Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 41:07.0 | |
| 2 | ![]() | NOR | Frode Estil | 41:13.4 | +06.39 |
| 3 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 41:35.7 | +28.69 |
| 4 | ![]() | GER | Franz Göring | 41:44.8 | +37.80 |
| 5 | ![]() | EST | Jaak Mae | 41:46.4 | +39.39 |
| 6 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 41:48.3 | +41.30 |
| 7 | ![]() | SWE | Martin Larsson | 41:53.0 | +46.00 |
| 8 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 41:53.5 | +46.50 |
| 9 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 41:58.7 | +51.69 |
| 10 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 42:03.1 | +56.10 |
| 11 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 42:06.8 | +59.80 |
| 12 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 42:12.8 | +01:05.80 |
| 13 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 42:13.4 | +01:06.39 |
| 14 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 42:17.5 | +01:10.50 |
| 15 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 42:18.7 | +01:11.69 |
| 16 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 42:23.4 | +01:16.39 |
| 16 | ![]() | AUT | Martin Tauber | 42:23.2 | +01:16.19 |
| 17 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 42:24.3 | +01:17.30 |
| 18 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 42:29.2 | +01:22.19 |
| 19 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 42:30.1 | +01:23.10 |
| 20 | ![]() | GER | Benjamin Seifert | 42:32.3 | +01:25.30 |
| 21 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 42:34.3 | +01:27.30 |
| 22 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 42:34.9 | +01:27.89 |
| 23 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 42:36.3 | +01:29.30 |
| 24 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 42:39.8 | +01:32.80 |
| 25 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 42:40.8 | +01:33.80 |
| 26 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 42:41.2 | +01:34.19 |
| 27 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 42:43.0 | +01:36.00 |
| 28 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 42:54.2 | +01:47.20 |
| 29 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 42:54.5 | +01:47.50 |
| 30 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 42:55.0 | +01:48.00 |
| 31 | ![]() | USA | Kris Freeman | 42:58.3 | +01:51.30 |
| 32 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 43:03.7 | +01:56.70 |
| 33 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 43:09.8 | +02:02.80 |
| 34 | ![]() | NOR | Krister Trondsen | 43:16.8 | +02:09.80 |
| 35 | ![]() | SUI | Christian Stebler | 43:17.4 | +02:10.39 |
| 36 | ![]() | GER | Stefan Kirchner | 43:17.7 | +02:10.70 |
| 37 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 43:18.2 | +02:11.20 |
| 38 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 43:21.2 | +02:14.20 |
| 39 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 43:24.0 | +02:17.00 |
| 40 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 43:24.4 | +02:17.39 |
| 41 | ![]() | AUT | Mikhail Botvinov | 43:38.5 | +02:31.50 |
| 42 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 43:38.7 | +02:31.70 |
| 43 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 43:42.3 | +02:35.30 |
| 44 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 43:56.7 | +02:49.70 |
| 45 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 44:25.3 | +03:18.30 |
| 46 | ![]() | EST | Algo KARP | 44:47.2 | +03:40.20 |
| 47 | ![]() | EST | Keijo Priks | 45:18.3 | +04:11.30 |
| 48 | ![]() | SUI | Christoph Schnider | 45:21.3 | +04:14.30 |
| 49 | ![]() | SWE | Fredrik Persson | 45:23.2 | +04:16.20 |
| 50 | ![]() | USA | Andrew Johnson | 45:37.1 | +04:30.10 |
| 51 | ![]() | EST | Priit Talves | 46:08.9 | +05:01.89 |
| 52 | ![]() | EST | Janek VALLIMAE | 47:17.8 | +06:10.80 |
| 53 | ![]() | EST | Martti Himma | 47:37.6 | +06:30.60 |
| 54 | ![]() | EST | Eeri Vahtra | 47:59.3 | +06:52.30 |
| 55 | ![]() | EST | Risto Mägi | 48:02.4 | +06:55.39 |
| 56 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 48:44.3 | +07:37.30 | |
| 57 | ![]() | Janis SUKARUKS | 52:36.8 | +11:29.80 | |
| 999 | ![]() | FIN | Tero Similä | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012