Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 37:15.3 | |
| 2 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 37:15.8 | +00.50 |
| 3 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 37:19.0 | +03.69 |
| 4 | ![]() | NOR | Frode Estil | 37:24.0 | +08.69 |
| 5 | ![]() | EST | Jaak Mae | 37:29.3 | +14.00 |
| 6 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 37:30.6 | +15.30 |
| 7 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 37:32.3 | +17.00 |
| 8 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 37:36.5 | +21.19 |
| 9 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 37:47.4 | +32.09 |
| 10 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 37:58.4 | +43.09 |
| 11 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 38:09.6 | +54.30 |
| 12 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 38:10.5 | +55.19 |
| 13 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 38:11.6 | +56.30 |
| 14 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 38:15.3 | +01:00.00 |
| 15 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 38:19.2 | +01:03.89 |
| 16 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 38:19.4 | +01:04.09 |
| 17 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 38:31.0 | +01:15.69 |
| 18 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 38:31.8 | +01:16.50 |
| 19 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 38:34.1 | +01:18.80 |
| 20 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 38:34.7 | +01:19.39 |
| 21 | ![]() | EST | Priit Narusk | 38:36.5 | +01:21.19 |
| 22 | ![]() | SWE | Gustaf Berglund | 38:38.1 | +01:22.80 |
| 23 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 38:43.1 | +01:27.80 |
| 24 | ![]() | GER | Benjamin Seifert | 38:49.6 | +01:34.30 |
| 25 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 38:50.8 | +01:35.50 |
| 26 | ![]() | RUS | Andrej GELJMANOV | 38:53.4 | +01:38.09 |
| 27 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 38:56.7 | +01:41.39 |
| 28 | ![]() | GER | Franz Göring | 38:58.7 | +01:43.39 |
| 29 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 38:59.2 | +01:43.89 |
| 30 | ![]() | SWE | Martin Larsson | 39:05.1 | +01:49.80 |
| 31 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 39:08.7 | +01:53.39 |
| 32 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 39:09.7 | +01:54.39 |
| 33 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 39:10.8 | +01:55.50 |
| 34 | ![]() | GER | Kay Bochert | 39:19.6 | +02:04.30 |
| 35 | ![]() | FIN | Tero Similä | 39:23.5 | +02:08.20 |
| 36 | ![]() | ITA | Cristian Saracco | 39:32.8 | +02:17.50 |
| 37 | ![]() | ITA | Bruno Carrara | 39:33.0 | +02:17.70 |
| 38 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 39:34.0 | +02:18.70 |
| 39 | ![]() | EST | Raul Olle | 39:34.9 | +02:19.59 |
| 40 | ![]() | FIN | Jari Isometsä | 39:40.4 | +02:25.09 |
| 41 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | 39:51.2 | +02:35.89 |
| 42 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 40:05.6 | +02:50.30 |
| 43 | ![]() | SUI | Beat Koch | 40:12.8 | +02:57.50 |
| 44 | ![]() | ITA | Loris Frasnelli | 40:14.0 | +02:58.70 |
| 45 | ![]() | ITA | Marco Cattaneo | 40:19.8 | +03:04.50 |
| 46 | ![]() | JPN | Osamu Yamagishi | 40:22.2 | +03:06.89 |
| 47 | ![]() | EST | Meelis AASMAE | 40:32.0 | +03:16.70 |
| 48 | ![]() | ITA | Roland Clara | 40:34.3 | +03:19.00 |
| 49 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 41:07.1 | +03:51.80 |
| 50 | ![]() | EST | Algo KARP | 41:13.8 | +03:58.50 |
| 51 | ![]() | EST | Pavo Raudsepp | 41:45.0 | +04:29.70 |
| 52 | ![]() | EST | Siim Sellis | 42:20.9 | +05:05.59 |
| 53 | ![]() | EST | Priit Talves | 42:28.4 | +05:13.09 |
| 54 | ![]() | EST | Jaan Kallak | 42:44.9 | +05:29.59 |
| 55 | ![]() | EST | Madis Vaikmaa | 42:57.4 | +05:42.09 |
| 56 | ![]() | LAT | Intars Spalvins | 43:57.1 | +06:41.80 |
| 57 | ![]() | GRE | Giannis Mitroulas | 44:47.9 | +07:32.59 |
| 999 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | DNS | |
| 999 | ![]() | EST | Risto Roonet | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012