Oslo
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Anders Gløersen | 2:53.9 | |
| 2 | ![]() | RUS | Alexei Petukhov | 2:53.9 | |
| 3 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 2:54.7 | +00.8 |
| 4 | ![]() | RUS | Nikolay Morilov | 2:55.3 | +01.4 |
| 5 | ![]() | NOR | Eirik Brandsdal | 3:00.1 | +06.2 |
| 6 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 3:11.2 | +17.3 |
| 7 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 2:56.0 | +02.1 |
| 8 | ![]() | FIN | Lasse Paakkonen | 2:56.0 | +02.1 |
| 9 | ![]() | ITA | Fabio Pasini | 2:54.8 | +00.9 |
| 10 | ![]() | USA | Andrew Newell | 2:59.8 | +05.9 |
| 11 | ![]() | ITA | Renato Pasini | 3:33.8 | +39.9 |
| 12 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 3:05.5 | +11.6 |
| 13 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 2:55.0 | +01.1 |
| 14 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 2:54.8 | +00.9 |
| 15 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | 2:54.5 | +00.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Kent Ove Clausen | 2:53.9 | |
| 17 | ![]() | NOR | Martin Hammer | 2:55.7 | +01.8 |
| 18 | ![]() | SUI | Valerio Leccardi | 2:55.7 | +01.8 |
| 19 | ![]() | ITA | Federico Pellegrino | 2:58.1 | +04.2 |
| 20 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 2:56.0 | +02.1 |
| 21 | ![]() | FIN | Matias Strandvall | 3:00.4 | +06.5 |
| 22 | ![]() | NOR | Hans Petter Lykkja | 2:58.8 | +04.9 |
| 23 | ![]() | AUT | Harald Wurm | 2:55.9 | +02.0 |
| 24 | ![]() | GER | Tim Tscharnke | 2:56.8 | +02.9 |
| 25 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 2:54.3 | +00.4 |
| 26 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 3:02.7 | +08.8 |
| 27 | ![]() | SWE | Robin Bryntesson | 3:15.4 | +21.5 |
| 28 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 3:47.3 | +53.4 |
| 29 | ![]() | SUI | Eligius Tambornino | 3:17.8 | +23.9 |
| 30 | ![]() | NOR | Øyvind Gløersen | 3:09.4 | +15.5 |
| 31 | ![]() | RUS | Alexander Panzhinskiy | 2:58.84 | +04.94 |
| 32 | ![]() | ITA | Loris Frasnelli | 2:58.89 | +04.99 |
| 33 | ![]() | EST | Timo Simonlatser | 2:58.96 | +05.06 |
| 34 | ![]() | USA | Simeon Hamilton | 2:59.30 | +05.40 |
| 35 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 2:59.39 | +05.49 |
| 36 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 2:59.48 | +05.58 |
| 37 | ![]() | EST | Anti Saarepuu | 2:59.52 | +05.62 |
| 38 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 2:59.55 | +05.65 |
| 39 | ![]() | RUS | Andrey Parfenov | 2:59.68 | +05.78 |
| 40 | ![]() | SUI | Martin Jäger | 2:59.79 | +05.89 |
| 41 | ![]() | NOR | Tore Martin Søbak Gundersen | 3:00.50 | +06.60 |
| 42 | ![]() | NOR | Tomas Northug | 3:00.58 | +06.68 |
| 43 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 3:00.64 | +06.74 |
| 44 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 3:00.80 | +06.90 |
| 45 | ![]() | FIN | Kalle Lassila | 3:00.82 | +06.92 |
| 46 | ![]() | EST | Vahur Teppan | 3:00.93 | +07.03 |
| 47 | ![]() | FRA | Cyril Gaillard | 3:01.08 | +07.18 |
| 48 | ![]() | ITA | David Hofer | 3:01.10 | +07.20 |
| 49 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 3:01.21 | +07.31 |
| 50 | ![]() | NOR | Lars Vingli Odsæter | 3:01.26 | +07.36 |
| 51 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 3:01.35 | +07.45 |
| 52 | ![]() | NOR | Pål Golberg | 3:01.61 | +07.71 |
| 53 | ![]() | GER | Josef Wenzl | 3:01.63 | +07.73 |
| 54 | ![]() | AUT | Bernhard Tritscher | 3:01.97 | +08.07 |
| 55 | ![]() | RUS | Mickail Devjatiarov Jr. | 3:02.21 | +08.31 |
| 56 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 3:02.43 | +08.53 |
| 57 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 3:02.54 | +08.64 |
| 58 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 3:03.02 | +09.12 |
| 59 | ![]() | NOR | Andreas Myran Steen | 3:03.09 | +09.19 |
| 60 | ![]() | NOR | Hallvard Moian Nydal | 3:03.95 | +10.05 |
| 61 | ![]() | SUI | Jöri Kindschi | 3:03.96 | +10.06 |
| 62 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 3:04.31 | +10.41 |
| 63 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 3:04.33 | +10.43 |
| 64 | ![]() | NOR | Stein Vidar Thun | 3:04.85 | +10.95 |
| 65 | ![]() | AUT | Thomas Ebner | 3:04.88 | +10.98 |
| 66 | ![]() | USA | Mike Hinckley | 3:05.02 | +11.12 |
| 67 | ![]() | NOR | Børre Næss | 3:05.40 | +11.50 |
| 68 | ![]() | AUT | Markus Bader | 3:05.90 | +12.00 |
| 69 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 3:07.34 | +13.44 |
| 70 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 3:07.74 | +13.84 |
| 71 | ![]() | SUI | Christoph Eigenmann | 3:08.80 | +14.90 |
| 72 | ![]() | GBR | Andrew Young | 3:10.00 | +16.10 |
| 73 | ![]() | USA | Brian Gregg | 3:11.67 | +17.77 |
| 74 | ![]() | LUX | Kari Peters | 3:16.70 | +22.80 |
| 75 | ![]() | EST | Kein Einaste | DNS | |
| 76 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012