Oslo
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Anders Gløersen | 2:51.77 (Q) | |
| 2 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 2:53.83 (Q) | +02.06 |
| 3 | ![]() | ITA | Renato Pasini | 2:53.93 (Q) | +02.16 |
| 4 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 2:54.03 (Q) | +02.26 |
| 5 | ![]() | RUS | Alexei Petukhov | 2:54.50 (Q) | +02.73 |
| 6 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 2:54.55 (Q) | +02.78 |
| 7 | ![]() | FIN | Lasse Paakkonen | 2:55.19 (Q) | +03.42 |
| 8 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 2:55.65 (Q) | +03.88 |
| 9 | ![]() | NOR | Eirik Brandsdal | 2:55.66 (Q) | +03.89 |
| 10 | ![]() | FIN | Matias Strandvall | 2:55.83 (Q) | +04.06 |
| 11 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 2:55.90 (Q) | +04.13 |
| 12 | ![]() | NOR | Hans Petter Lykkja | 2:56.01 (Q) | +04.24 |
| 13 | ![]() | SWE | Robin Bryntesson | 2:56.03 (Q) | +04.26 |
| 14 | ![]() | NOR | Kent Ove Clausen | 2:56.05 (Q) | +04.28 |
| 15 | ![]() | NOR | Martin Hammer | 2:56.33 (Q) | +04.56 |
| 16 | ![]() | AUT | Harald Wurm | 2:56.56 (Q) | +04.79 |
| 17 | ![]() | ITA | Fabio Pasini | 2:57.00 (Q) | +05.23 |
| 18 | ![]() | GER | Tim Tscharnke | 2:57.20 (Q) | +05.43 |
| 19 | ![]() | SUI | Valerio Leccardi | 2:57.57 (Q) | +05.80 |
| 20 | ![]() | ITA | Federico Pellegrino | 2:57.71 (Q) | +05.94 |
| 21 | ![]() | RUS | Nikolay Morilov | 2:57.85 (Q) | +06.08 |
| 22 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 2:57.90 (Q) | +06.13 |
| 23 | ![]() | USA | Andrew Newell | 2:58.02 (Q) | +06.25 |
| 24 | ![]() | SUI | Eligius Tambornino | 2:58.05 (Q) | +06.28 |
| 25 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 2:58.32 (Q) | +06.55 |
| 26 | ![]() | NOR | Øyvind Gløersen | 2:58.41 (Q) | +06.64 |
| 27 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 2:58.44 (Q) | +06.67 |
| 28 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 2:58.61 (Q) | +06.84 |
| 29 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | 2:58.66 (Q) | +06.89 |
| 30 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 2:58.78 (Q) | +07.01 |
| 31 | ![]() | RUS | Alexander Panzhinskiy | 2:58.84 | +07.07 |
| 32 | ![]() | ITA | Loris Frasnelli | 2:58.89 | +07.12 |
| 33 | ![]() | EST | Timo Simonlatser | 2:58.96 | +07.19 |
| 34 | ![]() | USA | Simeon Hamilton | 2:59.30 | +07.53 |
| 35 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 2:59.39 | +07.62 |
| 36 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 2:59.48 | +07.71 |
| 37 | ![]() | EST | Anti Saarepuu | 2:59.52 | +07.75 |
| 38 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 2:59.55 | +07.78 |
| 39 | ![]() | RUS | Andrey Parfenov | 2:59.68 | +07.91 |
| 40 | ![]() | SUI | Martin Jäger | 2:59.79 | +08.02 |
| 41 | ![]() | NOR | Tore Martin Søbak Gundersen | 3:00.50 | +08.73 |
| 42 | ![]() | NOR | Tomas Northug | 3:00.58 | +08.81 |
| 43 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 3:00.64 | +08.87 |
| 44 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 3:00.80 | +09.03 |
| 45 | ![]() | FIN | Kalle Lassila | 3:00.82 | +09.05 |
| 46 | ![]() | EST | Vahur Teppan | 3:00.93 | +09.16 |
| 47 | ![]() | FRA | Cyril Gaillard | 3:01.08 | +09.31 |
| 48 | ![]() | ITA | David Hofer | 3:01.10 | +09.33 |
| 49 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 3:01.21 | +09.44 |
| 50 | ![]() | NOR | Lars Vingli Odsæter | 3:01.26 | +09.49 |
| 51 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 3:01.35 | +09.58 |
| 52 | ![]() | NOR | Pål Golberg | 3:01.61 | +09.84 |
| 53 | ![]() | GER | Josef Wenzl | 3:01.63 | +09.86 |
| 54 | ![]() | AUT | Bernhard Tritscher | 3:01.97 | +10.20 |
| 55 | ![]() | RUS | Mickail Devjatiarov Jr. | 3:02.21 | +10.44 |
| 56 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 3:02.43 | +10.66 |
| 57 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 3:02.54 | +10.77 |
| 58 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 3:03.02 | +11.25 |
| 59 | ![]() | NOR | Andreas Myran Steen | 3:03.09 | +11.32 |
| 60 | ![]() | NOR | Hallvard Moian Nydal | 3:03.95 | +12.18 |
| 61 | ![]() | SUI | Jöri Kindschi | 3:03.96 | +12.19 |
| 62 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 3:04.31 | +12.54 |
| 63 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 3:04.33 | +12.56 |
| 64 | ![]() | NOR | Stein Vidar Thun | 3:04.85 | +13.08 |
| 65 | ![]() | AUT | Thomas Ebner | 3:04.88 | +13.11 |
| 66 | ![]() | USA | Mike Hinckley | 3:05.02 | +13.25 |
| 67 | ![]() | NOR | Børre Næss | 3:05.40 | +13.63 |
| 68 | ![]() | AUT | Markus Bader | 3:05.90 | +14.13 |
| 69 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 3:07.34 | +15.57 |
| 70 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 3:07.74 | +15.97 |
| 71 | ![]() | SUI | Christoph Eigenmann | 3:08.80 | +17.03 |
| 72 | ![]() | GBR | Andrew Young | 3:10.00 | +18.23 |
| 73 | ![]() | USA | Brian Gregg | 3:11.67 | +19.90 |
| 74 | ![]() | LUX | Kari Peters | 3:16.70 | +24.93 |
| 75 | ![]() | EST | Kein Einaste | DNS | |
| 76 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012