Lahti
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 33:05.9 | |
| 2 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 33:13.4 | +07.50 |
| 3 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 33:26.6 | +20.69 |
| 4 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 33:27.6 | +21.69 |
| 5 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 33:30.2 | +24.29 |
| 6 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 33:32.0 | +26.09 |
| 7 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 33:36.1 | +30.19 |
| 8 | ![]() | ITA | Roland Clara | 33:38.4 | +32.50 |
| 9 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 33:43.4 | +37.50 |
| 10 | ![]() | RUS | Petr Sedov | 33:43.8 | +37.90 |
| 11 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 33:46.4 | +40.50 |
| 12 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 33:48.7 | +42.79 |
| 13 | ![]() | SUI | Toni Livers | 33:51.7 | +45.79 |
| 14 | ![]() | ITA | David Hofer | 33:54.4 | +48.50 |
| 15 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 33:59.6 | +53.69 |
| 16 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 34:01.5 | +55.59 |
| 17 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 34:03.8 | +57.90 |
| 18 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 34:08.7 | +01:02.79 |
| 19 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 34:10.0 | +01:04.09 |
| 20 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 34:10.9 | +01:04.99 |
| 21 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 34:11.4 | +01:05.49 |
| 22 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 34:13.8 | +01:07.90 |
| 23 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 34:14.9 | +01:08.99 |
| 24 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 34:17.4 | +01:11.49 |
| 25 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 34:19.9 | +01:13.99 |
| 26 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 34:24.0 | +01:18.09 |
| 27 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 34:25.1 | +01:19.20 |
| 28 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | 34:27.7 | +01:21.79 |
| 29 | ![]() | RUS | Alexander Bessmertnykh | 34:28.1 | +01:22.20 |
| 30 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 34:32.9 | +01:26.99 |
| 31 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 34:33.2 | +01:27.29 |
| 32 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 34:33.4 | +01:27.49 |
| 33 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 34:33.7 | +01:27.79 |
| 34 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 34:35.2 | +01:29.29 |
| 35 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 34:35.7 | +01:29.79 |
| 36 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 34:38.8 | +01:32.90 |
| 37 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 34:39.4 | +01:33.49 |
| 38 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 34:39.5 | +01:33.59 |
| 39 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 34:40.5 | +01:34.59 |
| 40 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 34:41.8 | +01:35.90 |
| 41 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 34:46.9 | +01:40.99 |
| 42 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 34:47.8 | +01:41.90 |
| 43 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 34:55.5 | +01:49.60 |
| 44 | ![]() | FIN | Tero Similä | 34:55.9 | +01:49.99 |
| 45 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 34:56.1 | +01:50.20 |
| 46 | ![]() | CAN | George Grey | 34:56.3 | +01:50.40 |
| 47 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 34:58.1 | +01:52.20 |
| 48 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 34:58.8 | +01:52.90 |
| 49 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 34:59.1 | +01:53.20 |
| 50 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 35:03.7 | +01:57.79 |
| 51 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 35:03.9 | +01:57.99 |
| 51 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 35:03.9 | +01:57.99 |
| 53 | ![]() | NOR | Hans Christer Holund | 35:06.5 | +02:00.60 |
| 54 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 35:07.4 | +02:01.49 |
| 55 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 35:11.9 | +02:05.99 |
| 56 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 35:13.2 | +02:07.29 |
| 57 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 35:16.8 | +02:10.90 |
| 58 | ![]() | JPN | Keishin Yoshida | 35:19.4 | +02:13.49 |
| 59 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 35:19.6 | +02:13.70 |
| 60 | ![]() | FIN | Teemu HAERKONEN | 35:21.1 | +02:15.20 |
| 61 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 35:23.9 | +02:17.99 |
| 62 | ![]() | USA | Garrott Kuzzy | 35:26.2 | +02:20.29 |
| 63 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 35:31.6 | +02:25.70 |
| 64 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 35:35.9 | +02:29.99 |
| 65 | ![]() | GBR | Andrew Musgrave | 35:38.9 | +02:32.99 |
| 66 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 35:40.8 | +02:34.90 |
| 67 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 35:41.0 | +02:35.10 |
| 68 | ![]() | FIN | Kari Varis | 35:43.3 | +02:37.40 |
| 69 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 35:45.0 | +02:39.10 |
| 70 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 35:48.6 | +02:42.70 |
| 71 | ![]() | USA | Leif-Orin ZIMMERMANN | 35:54.4 | +02:48.49 |
| 72 | ![]() | USA | Chris Cook | 35:56.4 | +02:50.49 |
| 73 | ![]() | FIN | Lari Lehtonen | 35:58.4 | +02:52.49 |
| 74 | ![]() | JPN | Tomio Kanamaru | 36:16.5 | +03:10.60 |
| 75 | ![]() | AUS | Ben Sim | 36:22.7 | +03:16.79 |
| 75 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 36:22.7 | +03:16.79 |
| 77 | ![]() | SVK | Michal Malák | 36:26.8 | +03:20.90 |
| 78 | ![]() | FIN | Thomas Ramstedt | 36:28.7 | +03:22.79 |
| 79 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 36:29.4 | +03:23.49 |
| 80 | ![]() | FIN | Jussi Simula | 36:32.5 | +03:26.60 |
| 81 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 36:38.0 | +03:32.10 |
| 82 | ![]() | CAN | David Nighbor | 37:00.7 | +03:54.79 |
| 83 | ![]() | EST | Karel TAMMJARV | 37:06.1 | +04:00.20 |
| 84 | ![]() | EST | Eeri Vahtra | 37:23.0 | +04:17.10 |
| 85 | ![]() | LTU | Aleksei Novoselski | 37:25.2 | +04:19.29 |
| 86 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 37:26.3 | +04:20.40 | |
| 87 | ![]() | USA | Colin D RODGERS | 37:29.9 | +04:23.99 |
| 88 | ![]() | FIN | Mikko Koutaniemi | 38:24.3 | +05:18.40 |
| 89 | ![]() | HUN | Zoltán Tagscherer | 38:43.7 | +05:37.79 |
| 90 | ![]() | Asger Fischer MOELGAARD | 38:57.8 | +05:51.90 | |
| 91 | ![]() | AUS | Nick Grimmer | 40:22.2 | +07:16.29 |
| 92 | ![]() | Nat ANGLEM | 40:41.1 | +07:35.20 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012