La Clusaz
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 1:19:26.5 | |
| 2 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 1:19:26.8 | +00.29 |
| 3 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 1:19:28.5 | +02.00 |
| 4 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 1:19:28.5 | +02.00 |
| 5 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 1:19:32.4 | +05.89 |
| 6 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 1:19:33.7 | +07.20 |
| 7 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 1:19:35.6 | +09.10 |
| 8 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 1:19:36.7 | +10.20 |
| 9 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 1:19:36.9 | +10.39 |
| 10 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 1:19:45.2 | +18.70 |
| 11 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 1:19:45.7 | +19.20 |
| 12 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 1:19:47.8 | +21.29 |
| 13 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 1:19:49.7 | +23.20 |
| 14 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 1:19:50.1 | +23.60 |
| 15 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 1:19:51.2 | +24.70 |
| 16 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 1:19:51.3 | +24.79 |
| 17 | ![]() | NOR | Tore Ruud Hofstad | 1:19:52.0 | +25.50 |
| 18 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 1:19:52.4 | +25.89 |
| 19 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 1:19:52.6 | +26.10 |
| 20 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 1:19:52.8 | +26.29 |
| 21 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 1:19:53.0 | +26.50 |
| 22 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 1:19:53.7 | +27.20 |
| 23 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 1:19:54.3 | +27.79 |
| 24 | ![]() | ITA | Roland Clara | 1:19:54.9 | +28.39 |
| 25 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 1:19:56.5 | +30.00 |
| 26 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 1:19:59.6 | +33.10 |
| 27 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 1:20:02.3 | +35.79 |
| 28 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 1:20:04.9 | +38.39 |
| 29 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 1:20:05.8 | +39.29 |
| 30 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 1:20:06.7 | +40.20 |
| 31 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 1:20:08.4 | +41.89 |
| 32 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 1:20:12.3 | +45.79 |
| 33 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 1:20:14.7 | +48.20 |
| 34 | ![]() | SUI | Toni Livers | 1:20:15.0 | +48.50 |
| 35 | ![]() | GER | Franz Göring | 1:20:16.2 | +49.70 |
| 36 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 1:20:16.6 | +50.10 |
| 37 | ![]() | FRA | Ivan Perrillat Boiteux | 1:20:18.3 | +51.79 |
| 38 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 1:20:18.6 | +52.10 |
| 39 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 1:20:19.2 | +52.70 |
| 40 | ![]() | FRA | Benoît Chauvet | 1:20:19.6 | +53.10 |
| 41 | ![]() | FRA | Mathias Wibault | 1:20:22.2 | +55.70 |
| 42 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 1:20:22.6 | +56.10 |
| 43 | ![]() | USA | Kris Freeman | 1:20:22.7 | +56.20 |
| 44 | ![]() | NOR | Chris JESPERSEN | 1:20:24.6 | +58.10 |
| 45 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 1:20:28.6 | +01:02.10 |
| 46 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 1:20:31.5 | +01:05.00 |
| 47 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 1:20:50.1 | +01:23.60 |
| 48 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 1:20:51.9 | +01:25.39 |
| 49 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 1:20:53.6 | +01:27.10 |
| 50 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 1:21:17.0 | +01:50.50 |
| 51 | ![]() | BLR | Leanid Karneyenka | 1:21:35.1 | +02:08.60 |
| 52 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 1:21:37.0 | +02:10.50 |
| 53 | ![]() | FRA | Bastien Poirrier | 1:21:45.1 | +02:18.60 |
| 54 | ![]() | SWE | Rikard Andreasson | 1:21:47.5 | +02:21.00 |
| 55 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 1:21:47.8 | +02:21.29 |
| 56 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 1:21:53.1 | +02:26.60 |
| 57 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 1:21:54.3 | +02:27.79 |
| 58 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 1:22:09.9 | +02:43.39 |
| 59 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 1:22:14.7 | +02:48.20 |
| 60 | ![]() | KAZ | Andrey Gridin | 1:22:19.2 | +02:52.70 |
| 61 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 1:22:29.1 | +03:02.60 |
| 62 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 1:22:41.0 | +03:14.50 |
| 63 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 1:22:43.5 | +03:17.00 |
| 64 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 1:23:02.8 | +03:36.29 |
| 65 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 1:23:04.6 | +03:38.10 |
| 66 | ![]() | FRA | Benoît-Gilles Dufourd | 1:23:46.2 | +04:19.70 |
| 67 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 1:23:54.4 | +04:27.89 |
| 68 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 1:24:31.7 | +05:05.20 |
| 69 | ![]() | FRA | Adrien Mougel | 1:24:32.6 | +05:06.10 |
| 70 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 1:24:42.7 | +05:16.20 |
| 71 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 1:24:49.9 | +05:23.39 |
| 72 | ![]() | POL | Mariusz Michalek | 1:26:07.7 | +06:41.20 |
| 73 | ![]() | JPN | Shohei Honda | 1:26:26.7 | +07:00.20 |
| 74 | ![]() | FRA | Yann Soubeyrand | 1:27:52.0 | +08:25.50 |
| 75 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 1:28:13.9 | +08:47.39 |
| 999 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | DNF | |
| 999 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | DNF | |
| 999 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | DNF | |
| 999 | ![]() | SVK | Michal Malák | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | DNF | |
| 999 | ![]() | KOR | Yeui Gyu IM | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012