Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 1:17:11.8 | |
| 2 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 1:17:12.4 | +00.60 |
| 3 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 1:17:12.6 | +00.80 |
| 4 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 1:17:18.2 | +06.40 |
| 5 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 1:17:20.3 | +08.50 |
| 6 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 1:17:20.8 | +09.00 |
| 7 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 1:17:26.3 | +14.50 |
| 8 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 1:17:28.8 | +17.00 |
| 9 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 1:17:31.8 | +20.00 |
| 10 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 1:17:32.4 | +20.60 |
| 11 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 1:17:33.5 | +21.70 |
| 12 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 1:17:37.4 | +25.60 |
| 13 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 1:17:39.2 | +27.40 |
| 14 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 1:17:43.9 | +32.10 |
| 15 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 1:17:49.3 | +37.50 |
| 16 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1:17:52.1 | +40.30 |
| 17 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 1:17:55.6 | +43.80 |
| 18 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 1:18:20.2 | +01:08.40 |
| 19 | ![]() | KAZ | Maxim Odnodvortsev | 1:18:22.4 | +01:10.60 |
| 20 | ![]() | SUI | Toni Livers | 1:18:25.5 | +01:13.70 |
| 21 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 1:18:25.7 | +01:13.90 |
| 22 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 1:18:26.1 | +01:14.30 |
| 23 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 1:18:38.2 | +01:26.40 |
| 24 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 1:18:44.3 | +01:32.50 |
| 25 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 1:18:47.8 | +01:36.00 |
| 26 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 1:18:48.4 | +01:36.60 |
| 27 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 1:18:50.9 | +01:39.10 |
| 28 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 1:18:57.5 | +01:45.70 |
| 29 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 1:19:03.4 | +01:51.60 |
| 30 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 1:19:11.2 | +01:59.40 |
| 31 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 1:19:14.4 | +02:02.60 |
| 32 | ![]() | ITA | Roland Clara | 1:19:26.6 | +02:14.80 |
| 33 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 1:19:31.7 | +02:19.90 |
| 34 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 1:19:34.2 | +02:22.40 |
| 35 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 1:20:00.5 | +02:48.70 |
| 36 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 1:20:04.8 | +02:53.00 |
| 37 | ![]() | CAN | George Grey | 1:20:05.2 | +02:53.40 |
| 38 | ![]() | JPN | Shunsuke Komamura | 1:20:05.7 | +02:53.90 |
| 39 | ![]() | FIN | Tero Similä | 1:20:07.9 | +02:56.10 |
| 40 | ![]() | SWE | Rikard Andreasson | 1:20:14.1 | +03:02.30 |
| 41 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 1:20:40.4 | +03:28.60 |
| 42 | ![]() | BLR | Aleksey IVANOV | 1:20:43.6 | +03:31.80 |
| 43 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 1:20:48.8 | +03:37.00 |
| 44 | ![]() | UKR | Mikhail Gumenyak | 1:20:51.1 | +03:39.30 |
| 45 | ![]() | FRA | Pierre Chauvet | 1:20:58.9 | +03:47.10 |
| 46 | ![]() | ROU | Zsolt Antal | 1:20:59.1 | +03:47.30 |
| 47 | ![]() | EST | Jaak Mae | 1:21:13.9 | +04:02.10 |
| 48 | ![]() | GER | Franz Göring | 1:21:23.1 | +04:11.30 |
| 49 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 1:21:23.7 | +04:11.90 |
| 50 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 1:21:24.7 | +04:12.90 |
| 51 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 1:21:34.7 | +04:22.90 |
| 52 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 1:21:36.1 | +04:24.30 |
| 53 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 1:21:37.1 | +04:25.30 |
| 54 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 1:21:46.2 | +04:34.40 |
| 55 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 1:21:54.3 | +04:42.50 |
| 56 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 1:22:12.5 | +05:00.70 |
| 57 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 1:22:14.8 | +05:03.00 |
| 58 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 1:22:40.0 | +05:28.20 |
| 59 | ![]() | SVK | Michal Malák | 1:22:51.2 | +05:39.40 |
| 60 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 1:22:52.0 | +05:40.20 |
| 61 | ![]() | JPN | Katsuhito Ebisawa | 1:22:52.8 | +05:41.00 |
| 62 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 1:22:54.3 | +05:42.50 |
| 63 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 1:23:19.6 | +06:07.80 |
| 64 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 1:23:19.9 | +06:08.10 |
| 65 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 1:23:22.3 | +06:10.50 |
| 66 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 1:23:35.7 | +06:23.90 |
| 67 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | 1:24:05.7 | +06:53.90 |
| 68 | ![]() | FRA | Romain Vandel | 1:24:36.1 | +07:24.30 |
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | DNF | |
| 999 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | DNF | |
| 999 | ![]() | KAZ | Andrey Golovko | DNF | |
| 999 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | DNF | |
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | DNF | |
| 999 | ![]() | SWE | Johan Olsson | DNF | |
| 999 | ![]() | SUI | Christian Stebler | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Benoît Chauvet | DNF | |
| 999 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | DNF | |
| 999 | ![]() | ITA | Loris Frasnelli | DNF | |
| 999 | ![]() | AUT | Mikhail Botvinov | DNF | |
| 999 | ![]() | LIE | Markus Hasler | DNF | |
| 999 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Vincent Duchene | DNF | |
| 999 | ![]() | SUI | Remo Fischer | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Benoît-Gilles Dufourd | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Guilhem Alexandre | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien Isenmann | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012