Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 2:20.87 | |
| 2 | ![]() | USA | Andrew Newell | 2:22.49 | +01.62 |
| 3 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 2:23.92 | +03.05 |
| 4 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 2:23.92 | +03.05 |
| 5 | ![]() | NOR | Trond Iversen | 2:24.36 | +03.49 |
| 6 | ![]() | FIN | Lauri Pyykönen | 2:24.57 | +03.70 |
| 7 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 2:24.77 | +03.90 |
| 8 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 2:24.84 | +03.97 |
| 9 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 2:24.90 | +04.02 |
| 10 | ![]() | FIN | Kalle Lassila | 2:25.02 | +04.15 |
| 11 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 2:25.04 | +04.17 |
| 12 | ![]() | SWE | Björn Lind | 2:25.15 | +04.27 |
| 13 | ![]() | SWE | Thobias Fredriksson | 2:25.21 | +04.33 |
| 14 | ![]() | FIN | Matias Strandvall | 2:25.59 | +04.72 |
| 15 | ![]() | USA | Chris Cook | 2:25.79 | +04.92 |
| 16 | ![]() | SWE | Fredrik Östberg | 2:26.34 | +05.47 |
| 17 | ![]() | FIN | Jari Joutsen | 2:26.37 | +05.50 |
| 18 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 2:26.39 | +05.52 |
| 19 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 2:26.50 | +05.63 |
| 20 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 2:26.69 | +05.82 |
| 21 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 2:27.18 | +06.30 |
| 22 | ![]() | EST | Timo Simonlatser | 2:27.30 | +06.43 |
| 23 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 2:27.45 | +06.58 |
| 24 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 2:27.70 | +06.83 |
| 25 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 2:27.72 | +06.85 |
| 26 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 2:27.78 | +06.91 |
| 27 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 2:27.81 | +06.94 |
| 28 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | 2:27.84 | +06.97 |
| 29 | ![]() | AUT | Thomas Stöggl | 2:27.89 | +07.02 |
| 30 | ![]() | USA | Torin Koos | 2:27.96 | +07.08 |
| 31 | ![]() | EST | Anti Saarepuu | 2:28.04 | +07.17 |
| 31 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 2:28.04 | +07.17 |
| 33 | ![]() | NOR | Børre Næss | 2:28.11 | +07.24 |
| 34 | ![]() | SWE | Fredrik Uusitalo | 2:28.20 | +07.33 |
| 34 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 2:28.20 | +07.33 |
| 36 | ![]() | FIN | Keijo Kurttila | 2:28.32 | +07.45 |
| 37 | ![]() | SUI | Christoph Eigenmann | 2:28.35 | +07.48 |
| 38 | ![]() | EST | Priit Narusk | 2:28.51 | +07.63 |
| 39 | ![]() | FIN | Olli-Pekka Tolvanen | 2:28.62 | +07.75 |
| 40 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 2:28.67 | +07.80 |
| 41 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 2:28.69 | +07.82 |
| 42 | ![]() | FRA | Roddy Darragon | 2:28.73 | +07.86 |
| 43 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Safonov | 2:29.07 | +08.20 |
| 44 | ![]() | SUI | Peter Von Allmen | 2:29.29 | +08.42 |
| 45 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 2:29.61 | +08.74 |
| 46 | ![]() | JPN | Shohei Honda | 2:29.84 | +08.97 |
| 47 | ![]() | GER | Josef Wenzl | 2:29.87 | +09.00 |
| 48 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 2:30.17 | +09.30 |
| 49 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 2:30.37 | +09.50 |
| 50 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 2:30.44 | +09.57 |
| 51 | ![]() | FIN | Antti Häkämies | 2:30.59 | +09.72 |
| 52 | ![]() | SWE | Martin Larsson | 2:30.61 | +09.74 |
| 53 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 2:30.62 | +09.75 |
| 54 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 2:30.63 | +09.76 |
| 55 | ![]() | GER | Johannes Bredl | 2:30.66 | +09.79 |
| 56 | ![]() | CAN | George Grey | 2:30.84 | +09.97 |
| 57 | ![]() | ITA | Loris Frasnelli | 2:31.08 | +10.21 |
| 58 | ![]() | SUI | Christian Stebler | 2:31.17 | +10.30 |
| 59 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 2:31.55 | +10.68 |
| 60 | ![]() | FIN | Ville Verkama | 2:31.66 | +10.79 |
| 61 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 2:31.93 | +11.06 |
| 62 | ![]() | GRE | Lefteris Fafalis | 2:31.96 | +11.09 |
| 63 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 2:32.20 | +11.33 |
| 64 | ![]() | FRA | Benoît Chauvet | 2:32.71 | +11.84 |
| 65 | ![]() | FIN | Veli Pekka KURUNMAEKI | 2:32.82 | +11.95 |
| 66 | ![]() | SUI | Jöri Kindschi | 2:32.90 | +12.03 |
| 67 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 2:32.96 | +12.09 |
| 68 | ![]() | UKR | Mikhail Gumenyak | 2:33.64 | +12.77 |
| 69 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 2:34.12 | +13.25 |
| 69 | ![]() | AUT | Jürgen Pinter | 2:33.94 | +13.07 |
| 70 | ![]() | FRA | Sylvain Fanjas Claret | 2:34.34 | +13.47 |
| 71 | ![]() | FIN | Jari Poikela | 2:34.78 | +13.91 |
| 72 | ![]() | FIN | Thomas Ramstedt | 2:35.00 | +14.13 |
| 73 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 2:35.54 | +14.67 |
| 74 | ![]() | FIN | Tero Lemmetyinen | 2:35.70 | +14.83 |
| 75 | ![]() | GER | Erik Hänel | 2:37.66 | +16.79 |
| 76 | ![]() | AUT | Martin Tauber | 2:36.88 | +16.01 |
| 76 | ![]() | ITA | Roland Clara | 2:39.72 | +18.85 |
| 77 | ![]() | CHN | Songtao Wang | 2:40.27 | +19.40 |
| 78 | ![]() | USA | David Chamberlain | 2:40.45 | +19.58 |
| 79 | ![]() | AUS | Ben Sim | 2:42.38 | +21.51 |
| 80 | ![]() | UKR | Ivan Bilosyuk | 2:43.32 | +22.45 |
| 81 | ![]() | TUR | Sebahattin Oglago | 2:43.65 | +22.78 |
| 82 | ![]() | TUR | Muhammet Kizilarslan | 2:48.16 | +27.29 |
| 999 | ![]() | CHN | Qinghai SUN | DSQ |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012