Gällivare
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 32:35.2 | |
| 2 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 32:36.6 | +01.40 |
| 3 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 32:42.1 | +06.90 |
| 4 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 32:50.1 | +14.90 |
| 5 | ![]() | NOR | Tore Ruud Hofstad | 32:50.2 | +15.00 |
| 6 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 32:54.3 | +19.10 |
| 7 | ![]() | SUI | Toni Livers | 32:57.5 | +22.30 |
| 8 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 33:00.8 | +25.60 |
| 9 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 33:04.9 | +29.70 |
| 10 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 33:05.7 | +30.50 |
| 11 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 33:06.0 | +30.80 |
| 12 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 33:06.3 | +31.10 |
| 13 | ![]() | NOR | Chris JESPERSEN | 33:07.4 | +32.20 |
| 14 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 33:08.5 | +33.30 |
| 15 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 33:11.8 | +36.60 |
| 16 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 33:13.1 | +37.90 |
| 17 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 33:18.7 | +43.50 |
| 18 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 33:19.8 | +44.60 |
| 19 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 33:20.3 | +45.10 |
| 20 | ![]() | USA | Kris Freeman | 33:21.0 | +45.80 |
| 21 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 33:21.7 | +46.50 |
| 22 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 33:23.5 | +48.30 |
| 23 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 33:23.7 | +48.50 |
| 24 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 33:25.1 | +49.90 |
| 25 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 33:25.6 | +50.40 |
| 26 | ![]() | ITA | Roland Clara | 33:27.4 | +52.20 |
| 27 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 33:28.6 | +53.40 |
| 28 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 33:33.1 | +57.90 |
| 29 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 33:33.5 | +58.30 |
| 30 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 33:34.5 | +59.30 |
| 31 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 33:35.9 | +01:00.70 |
| 32 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 33:36.3 | +01:01.10 |
| 33 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 33:37.0 | +01:01.80 |
| 34 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 33:37.4 | +01:02.20 |
| 35 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 33:39.9 | +01:04.70 |
| 36 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 33:40.0 | +01:04.80 |
| 37 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 33:41.4 | +01:06.20 |
| 38 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 33:43.1 | +01:07.90 |
| 39 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 33:50.3 | +01:15.10 |
| 40 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 33:50.6 | +01:15.40 |
| 41 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 33:52.9 | +01:17.70 |
| 41 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 33:52.9 | +01:17.70 |
| 43 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 33:53.6 | +01:18.40 |
| 44 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 33:55.8 | +01:20.60 |
| 45 | ![]() | EST | Jaak Mae | 34:01.9 | +01:26.70 |
| 46 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 34:04.5 | +01:29.30 |
| 47 | ![]() | SWE | Rikard Andreasson | 34:05.0 | +01:29.80 |
| 48 | ![]() | SWE | Fredrik Östberg | 34:07.8 | +01:32.60 |
| 49 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 34:08.1 | +01:32.90 |
| 50 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 34:08.2 | +01:33.00 |
| 51 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 34:10.1 | +01:34.90 |
| 52 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 34:14.7 | +01:39.50 |
| 53 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 34:16.4 | +01:41.20 |
| 54 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 34:16.6 | +01:41.40 |
| 55 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 34:17.8 | +01:42.60 |
| 56 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 34:19.3 | +01:44.10 |
| 57 | ![]() | SWE | Fredrik Karlsson | 34:19.7 | +01:44.50 |
| 58 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 34:20.9 | +01:45.70 |
| 59 | ![]() | SVK | Michal Malák | 34:21.3 | +01:46.10 |
| 60 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 34:24.8 | +01:49.60 |
| 61 | ![]() | BUL | Veselin Tsinzov | 34:34.2 | +01:59.00 |
| 62 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 34:37.1 | +02:01.90 |
| 63 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | 34:37.4 | +02:02.20 |
| 64 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 34:38.4 | +02:03.20 |
| 65 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 34:45.6 | +02:10.40 |
| 66 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 34:46.9 | +02:11.70 |
| 67 | ![]() | UKR | Vitaliy Shtun | 34:47.5 | +02:12.30 |
| 68 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 34:48.3 | +02:13.10 |
| 69 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 34:51.8 | +02:16.60 |
| 70 | ![]() | SWE | Mikael Ojala | 34:53.1 | +02:17.90 |
| 71 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 34:54.6 | +02:19.40 |
| 72 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 34:54.9 | +02:19.70 |
| 73 | ![]() | KAZ | Aleksandr Ossipov | 34:55.8 | +02:20.60 |
| 74 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 34:56.0 | +02:20.80 |
| 75 | ![]() | SWE | Håkan Löfström | 34:56.4 | +02:21.20 |
| 76 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 35:00.3 | +02:25.10 |
| 77 | ![]() | SWE | Gunnar Hammarberg | 35:16.0 | +02:40.80 |
| 77 | ![]() | EST | Eeri Vahtra | 35:16.0 | +02:40.80 |
| 79 | ![]() | POL | Mariusz Michalek | 35:17.7 | +02:42.50 |
| 80 | ![]() | SWE | Mikael Norberg | 35:27.3 | +02:52.10 |
| 81 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 35:31.0 | +02:55.80 |
| 82 | ![]() | JPN | Shohei Honda | 35:33.6 | +02:58.40 |
| 83 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 35:34.1 | +02:58.90 |
| 84 | ![]() | SWE | Tiio SOEDERHIELM | 35:37.5 | +03:02.30 |
| 85 | ![]() | BLR | Leanid Karneyenka | 35:42.5 | +03:07.30 |
| 86 | ![]() | SWE | Robin Norum | 36:11.6 | +03:36.40 |
| 87 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 36:52.2 | +04:17.00 | |
| 999 | ![]() | LIE | Markus Hasler | DNS | |
| 999 | ![]() | KOR | Yeui Gyu IM | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012