Falun
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | POL | Justyna Kowalczyk | 1:06:06.8 | |
| 2 | ![]() | NOR | Therese Johaug | 1:06:26.8 | +20.00 |
| 3 | ![]() | SWE | Charlotte Kalla | 1:06:30.2 | +23.39 |
| 4 | ![]() | NOR | Kristin Størmer Steira | 1:06:31.5 | +24.69 |
| 5 | ![]() | SWE | Anna DAHLBERG | 1:06:41.2 | +34.39 |
| 6 | ![]() | FIN | Pirjo Muranen | 1:06:42.0 | +35.19 |
| 7 | ![]() | GER | Claudia Nystad | 1:06:42.1 | +35.30 |
| 8 | ![]() | GER | Evi SACHENBACHER STEHLE | 1:06:42.6 | +35.80 |
| 9 | ![]() | NOR | Marthe Kristoffersen | 1:06:43.0 | +36.19 |
| 10 | ![]() | FIN | Riitta-Liisa Roponen | 1:06:44.1 | +37.30 |
| 11 | ![]() | ITA | Arianna Follis | 1:07:32.9 | +01:26.09 |
| 12 | ![]() | SLO | Petra Majdic | 1:07:36.1 | +01:29.30 |
| 13 | ![]() | ITA | Marianna Longa | 1:07:49.2 | +01:42.39 |
| 14 | ![]() | GER | Katrin Zeller | 1:07:49.2 | +01:42.39 |
| 15 | ![]() | CZE | Kamila Rajdlová | 1:07:50.3 | +01:43.50 |
| 16 | ![]() | FIN | Aino-Kaisa Saarinen | 1:08:08.5 | +02:01.70 |
| 17 | ![]() | RUS | Evgenia Medvedeva | 1:08:20.3 | +02:13.49 |
| 18 | ![]() | FRA | Karine Laurent Philippot | 1:08:25.9 | +02:19.09 |
| 19 | ![]() | RUS | Alena Sidko | 1:08:27.7 | +02:20.90 |
| 20 | ![]() | NOR | Marit Bjørgen | 1:08:32.0 | +02:25.20 |
| 21 | ![]() | GER | Stefanie Böhler | 1:08:32.3 | +02:25.49 |
| 22 | ![]() | RUS | Olga Savialova | 1:08:34.0 | +02:27.20 |
| 23 | ![]() | RUS | Natalia Korosteleva | 1:08:58.4 | +02:51.59 |
| 24 | ![]() | JPN | Masako Ishida | 1:09:03.4 | +02:56.59 |
| 25 | ![]() | NOR | Astrid Øyre Slind | 1:09:03.4 | +02:56.59 |
| 26 | ![]() | NOR | Celine Brun-Lie | 1:09:21.8 | +03:14.99 |
| 27 | ![]() | FRA | Coraline Hugue | 1:09:28.8 | +03:21.99 |
| 28 | ![]() | CZE | Ivana Janecková | 1:09:36.9 | +03:30.09 |
| 29 | ![]() | RUS | Olga TIAGAI | 1:09:37.7 | +03:30.90 |
| 30 | ![]() | FRA | Laure Barthélémy | 1:09:44.6 | +03:37.80 |
| 31 | ![]() | CAN | Sara Renner | 1:09:45.2 | +03:38.40 |
| 32 | ![]() | NOR | Marte Elden | 1:09:45.8 | +03:38.99 |
| 33 | ![]() | POL | Sylwia Jaskowiec | 1:09:46.6 | +03:39.80 |
| 34 | ![]() | SWE | Anna Haag | 1:09:53.4 | +03:46.59 |
| 35 | ![]() | AUT | Katerina Smutná | 1:10:01.1 | +03:54.30 |
| 36 | ![]() | NOR | Ingvild Flugstad Østberg | 1:10:14.9 | +04:08.09 |
| 37 | ![]() | RUS | Diana Sapronova | 1:10:25.3 | +04:18.49 |
| 38 | ![]() | RUS | Tatjana Jambaeva | 1:10:29.9 | +04:23.09 |
| 39 | ![]() | POL | Kornelia Marek | 1:10:33.7 | +04:26.90 |
| 40 | ![]() | FRA | Anouk Faivre Picon | 1:10:34.0 | +04:27.20 |
| 41 | ![]() | SWE | Lisa Larsen | 1:10:37.0 | +04:30.20 |
| 42 | ![]() | FIN | Riikka Sarasoja-Lilja | 1:10:43.7 | +04:36.90 |
| 43 | ![]() | SVK | Alena Procházková | 1:10:47.2 | +04:40.40 |
| 44 | ![]() | FRA | Célia Bourgeois | 1:10:47.3 | +04:40.49 |
| 45 | ![]() | ITA | Silvia Rupil | 1:11:07.4 | +05:00.59 |
| 46 | ![]() | RUS | Julija Tchepalova | 1:11:09.5 | +05:02.70 |
| 47 | ![]() | ITA | Sabina Valbusa | 1:11:27.7 | +05:20.90 |
| 48 | ![]() | ESP | Laura Orgué | 1:11:28.0 | +05:21.20 |
| 49 | ![]() | SUI | Ursina Badilatti | 1:11:31.8 | +05:24.99 |
| 50 | ![]() | USA | Kikkan Randall | 1:11:37.2 | +05:30.40 |
| 51 | ![]() | GER | Manuela Henkel | 1:11:40.5 | +05:33.70 |
| 52 | ![]() | CAN | Daria Gaiazova | 1:12:23.8 | +06:16.99 |
| 53 | ![]() | SLO | Vesna Fabjan | 1:13:16.1 | +07:09.30 |
| 54 | ![]() | JPN | Chisa Obayashi | 1:14:19.2 | +08:12.40 |
| 55 | ![]() | SWE | Hanna Brodin | 1:15:03.2 | +08:56.40 |
| 56 | ![]() | FIN | Kirsi Perälä | 1:15:22.6 | +09:15.80 |
Falun
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012