Falun
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 54:59.5 | |
| 2 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 55:01.2 | +01.69 |
| 3 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 55:01.9 | +02.39 |
| 4 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 55:02.2 | +02.69 |
| 5 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 55:03.2 | +03.69 |
| 6 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 55:04.3 | +04.80 |
| 7 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 55:11.5 | +12.00 |
| 8 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 55:11.7 | +12.19 |
| 9 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 55:12.2 | +12.69 |
| 10 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 55:12.7 | +13.19 |
| 11 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 55:13.5 | +14.00 |
| 12 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 55:18.3 | +18.80 |
| 13 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 55:18.3 | +18.80 |
| 14 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 55:18.6 | +19.10 |
| 15 | ![]() | RUS | Sergej SHIRIAEV | 55:18.6 | +19.10 |
| 16 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 55:19.0 | +19.50 |
| 17 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 55:19.0 | +19.50 |
| 18 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 55:19.2 | +19.69 |
| 19 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 55:23.4 | +23.89 |
| 20 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 55:31.5 | +32.00 |
| 21 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 55:31.8 | +32.30 |
| 22 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 55:31.9 | +32.39 |
| 23 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 55:32.0 | +32.50 |
| 24 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 55:53.7 | +54.19 |
| 25 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 55:55.7 | +56.19 |
| 26 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 56:06.4 | +01:06.89 |
| 27 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 56:09.0 | +01:09.50 |
| 28 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 56:09.4 | +01:09.89 |
| 29 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 56:10.7 | +01:11.19 |
| 30 | ![]() | CAN | George Grey | 56:18.7 | +01:19.19 |
| 31 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 56:25.8 | +01:26.30 |
| 32 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 56:27.8 | +01:28.30 |
| 33 | ![]() | NOR | Petter Eliassen | 56:28.3 | +01:28.80 |
| 34 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 56:28.5 | +01:29.00 |
| 35 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 56:29.4 | +01:29.89 |
| 36 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 56:29.7 | +01:30.19 |
| 37 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 56:30.5 | +01:31.00 |
| 38 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 56:30.6 | +01:31.10 |
| 39 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 56:41.1 | +01:41.60 |
| 40 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 56:49.7 | +01:50.20 |
| 41 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 56:55.4 | +01:55.89 |
| 42 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 57:09.8 | +02:10.30 |
| 43 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 57:14.1 | +02:14.60 |
| 44 | ![]() | ITA | Roland Clara | 57:24.0 | +02:24.50 |
| 45 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 57:25.3 | +02:25.80 |
| 46 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 57:26.1 | +02:26.60 |
| 47 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 57:26.8 | +02:27.30 |
| 48 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 57:27.2 | +02:27.70 |
| 49 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 57:28.7 | +02:29.20 |
| 50 | ![]() | SUI | Toni Livers | 57:31.7 | +02:32.20 |
| 51 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 57:32.7 | +02:33.20 |
| 52 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 57:55.4 | +02:55.89 |
| 53 | ![]() | CAN | David Nighbor | 57:55.6 | +02:56.10 |
| 54 | ![]() | JPN | Keishin Yoshida | 58:10.1 | +03:10.60 |
| 55 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 58:27.0 | +03:27.50 |
| 56 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 58:32.4 | +03:32.89 |
| 57 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 58:33.4 | +03:33.89 |
| 58 | ![]() | SWE | Calle Halfvarsson | 58:35.3 | +03:35.80 |
| 59 | ![]() | ITA | Fabio Pasini | 58:41.7 | +03:42.20 |
| 60 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 58:44.0 | +03:44.50 |
| 61 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 58:58.7 | +03:59.20 |
| 62 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 59:01.3 | +04:01.80 |
| 63 | ![]() | USA | Torin Koos | 59:03.4 | +04:03.89 |
| 64 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 59:04.2 | +04:04.70 |
| 65 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | 59:08.6 | +04:09.10 |
| 66 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | 59:22.6 | +04:23.10 |
| 67 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 59:23.1 | +04:23.60 |
| 68 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 59:23.5 | +04:24.00 |
| 69 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 59:23.6 | +04:24.10 |
| 70 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 59:30.7 | +04:31.20 |
| 71 | ![]() | ITA | David Hofer | 59:42.7 | +04:43.20 |
| 72 | ![]() | GBR | Andrew Musgrave | 59:46.0 | +04:46.50 |
| 73 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 59:50.6 | +04:51.10 |
| 74 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 59:57.0 | +04:57.50 |
| 75 | ![]() | FRA | Roddy Darragon | 1:00:15.9 | +05:16.39 |
| 76 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 1:00:16.0 | +05:16.50 |
| 77 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 1:00:43.8 | +05:44.30 |
| 78 | ![]() | RUS | Alexei PETUKHOV | 1:01:33.5 | +06:34.00 |
| 79 | ![]() | ITA | Renato Pasini | 1:01:33.9 | +06:34.39 |
| 80 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 1:03:16.1 | +08:16.60 |
| 81 | ![]() | AUS | Ben Sim | 1:04:36.5 | +09:37.00 |
| 82 | ![]() | LTU | Aleksei Novoselski | 1:04:58.6 | +09:59.10 |
| 999 | ![]() | USA | Andrew Newell | DNF | |
| 999 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | DNS |
Falun
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012