Falun
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Sergej SHIRIAEV | 35:23.0 | |
| 2 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 35:32.0 | +09.00 |
| 3 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 35:32.2 | +09.19 |
| 4 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 35:35.2 | +12.19 |
| 5 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 35:37.7 | +14.69 |
| 6 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 35:39.2 | +16.19 |
| 7 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 35:40.8 | +17.80 |
| 8 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 35:42.7 | +19.69 |
| 9 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 35:43.1 | +20.10 |
| 10 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 35:43.2 | +20.19 |
| 11 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 35:43.4 | +20.39 |
| 12 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 35:46.3 | +23.30 |
| 13 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 35:47.3 | +24.30 |
| 14 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 35:48.0 | +25.00 |
| 15 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 35:49.3 | +26.30 |
| 16 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 35:49.8 | +26.80 |
| 17 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 35:54.5 | +31.50 |
| 18 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 35:54.9 | +31.89 |
| 19 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 35:57.1 | +34.10 |
| 20 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 35:57.2 | +34.19 |
| 21 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 35:57.4 | +34.39 |
| 22 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 35:57.9 | +34.89 |
| 23 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 36:01.0 | +38.00 |
| 24 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 36:01.2 | +38.19 |
| 25 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 36:03.7 | +40.69 |
| 26 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 36:04.4 | +41.39 |
| 27 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 36:06.8 | +43.80 |
| 28 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 36:09.6 | +46.60 |
| 29 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 36:10.7 | +47.69 |
| 30 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 36:11.0 | +48.00 |
| 31 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 36:12.3 | +49.30 |
| 32 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 36:13.1 | +50.10 |
| 33 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 36:13.9 | +50.89 |
| 34 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 36:17.0 | +54.00 |
| 35 | ![]() | SUI | Toni Livers | 36:18.3 | +55.30 |
| 36 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 36:23.2 | +01:00.19 |
| 37 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 36:31.1 | +01:08.10 |
| 38 | ![]() | NOR | Petter Eliassen | 36:31.5 | +01:08.50 |
| 39 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 36:35.2 | +01:12.19 |
| 40 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 36:39.8 | +01:16.80 |
| 41 | ![]() | ITA | David Hofer | 36:40.0 | +01:17.00 |
| 42 | ![]() | ITA | Fabio Pasini | 36:40.6 | +01:17.60 |
| 43 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 36:43.1 | +01:20.10 |
| 44 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 36:44.5 | +01:21.50 |
| 45 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 36:46.6 | +01:23.60 |
| 46 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 36:46.8 | +01:23.80 |
| 47 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 36:47.5 | +01:24.50 |
| 48 | ![]() | SWE | Calle Halfvarsson | 36:49.8 | +01:26.80 |
| 49 | ![]() | RUS | Alexei PETUKHOV | 36:52.8 | +01:29.80 |
| 50 | ![]() | ITA | Roland Clara | 36:58.2 | +01:35.19 |
| 51 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 36:58.7 | +01:35.69 |
| 52 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 37:01.1 | +01:38.10 |
| 53 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 37:05.0 | +01:42.00 |
| 54 | ![]() | CAN | George Grey | 37:11.2 | +01:48.20 |
| 55 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 37:18.7 | +01:55.70 |
| 56 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 37:19.1 | +01:56.10 |
| 57 | ![]() | JPN | Keishin Yoshida | 37:19.4 | +01:56.39 |
| 58 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 37:21.9 | +01:58.89 |
| 59 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 37:22.0 | +01:59.00 |
| 60 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | 37:22.5 | +01:59.50 |
| 61 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 37:24.2 | +02:01.20 |
| 62 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 37:25.2 | +02:02.20 |
| 63 | ![]() | GBR | Andrew Musgrave | 37:37.6 | +02:14.60 |
| 64 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 37:38.6 | +02:15.60 |
| 65 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 37:41.0 | +02:18.00 |
| 66 | ![]() | ITA | Renato Pasini | 37:52.2 | +02:29.20 |
| 66 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 37:52.2 | +02:29.20 |
| 68 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 37:52.4 | +02:29.39 |
| 69 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 38:17.7 | +02:54.70 |
| 70 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 38:24.2 | +03:01.20 |
| 71 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 38:29.5 | +03:06.50 |
| 72 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 38:33.7 | +03:10.70 |
| 73 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 38:34.0 | +03:11.00 |
| 74 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 38:36.0 | +03:13.00 |
| 75 | ![]() | AUS | Ben Sim | 38:37.3 | +03:14.30 |
| 76 | ![]() | LTU | Aleksei Novoselski | 38:55.1 | +03:32.10 |
| 77 | ![]() | CAN | David Nighbor | 38:55.6 | +03:32.60 |
| 78 | ![]() | FRA | Roddy Darragon | 39:00.9 | +03:37.89 |
| 78 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | 39:00.9 | +03:37.89 |
| 80 | ![]() | USA | Torin Koos | 39:31.5 | +04:08.50 |
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | DNS | |
| 999 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | DNF |
Falun
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012