Falun
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Astrid JACOBSEN | 41:34.2 | |
| 2 | ![]() | NOR | Marit Bjørgen | 41:40.1 | +05.90 |
| 3 | ![]() | FIN | Aino-Kaisa Saarinen | 41:48.5 | +14.30 |
| 4 | ![]() | ITA | Sabina Valbusa | 41:49.1 | +14.90 |
| 5 | ![]() | SWE | Anna Haag | 41:49.2 | +15.00 |
| 6 | ![]() | NOR | Kristin Størmer Steira | 41:52.1 | +17.90 |
| 7 | ![]() | UKR | Valentina Shevchenko | 41:54.7 | +20.50 |
| 8 | ![]() | POL | Justyna Kowalczyk | 41:59.5 | +25.30 |
| 9 | ![]() | NOR | Kristin Mürer Stemland | 42:01.0 | +26.80 |
| 10 | ![]() | NOR | Marte Elden | 42:01.2 | +27.00 |
| 11 | ![]() | FIN | Riitta-Liisa Roponen | 42:16.9 | +42.69 |
| 12 | ![]() | FIN | Virpi Kuitunen | 42:17.6 | +43.40 |
| 13 | ![]() | GER | Claudia Nystad | 42:17.7 | +43.50 |
| 14 | ![]() | GER | Evi SACHENBACHER STEHLE | 42:18.4 | +44.19 |
| 15 | ![]() | RUS | Olga Rotcheva | 42:19.4 | +45.19 |
| 16 | ![]() | CAN | Sara Renner | 42:20.4 | +46.19 |
| 17 | ![]() | RUS | Larisa Kurkina | 42:20.9 | +46.69 |
| 18 | ![]() | ITA | Antonella Confortola Wyatt | 42:21.7 | +47.50 |
| 19 | ![]() | SUI | Seraina Mischol | 42:41.0 | +01:06.80 |
| 20 | ![]() | SWE | Charlotte Kalla | 42:41.8 | +01:07.60 |
| 21 | ![]() | FRA | Coraline Hugue | 42:42.7 | +01:08.50 |
| 22 | ![]() | RUS | Elena Burukhina | 42:51.3 | +01:17.10 |
| 23 | ![]() | GER | Katrin Zeller | 42:52.8 | +01:18.60 |
| 24 | ![]() | ITA | Arianna Follis | 42:56.5 | +01:22.30 |
| 25 | ![]() | SLO | Petra Majdic | 42:57.0 | +01:22.80 |
| 26 | ![]() | NOR | Ingri Aunet Tyldum | 42:57.4 | +01:23.19 |
| 27 | ![]() | FRA | Karine Laurent Philippot | 43:02.3 | +01:28.10 |
| 28 | ![]() | NOR | Sara Svendsen | 43:12.5 | +01:38.30 |
| 29 | ![]() | SWE | Maria Rydqvist | 43:16.7 | +01:42.50 |
| 30 | ![]() | SUI | Seraina Boner | 43:19.8 | +01:45.60 |
| 31 | ![]() | RUS | Ioulia TCHEKALEVA | 43:28.4 | +01:54.20 |
| 32 | ![]() | SWE | Sofia Bleckur | 43:33.4 | +01:59.20 |
| 33 | ![]() | JPN | Nobuko Fukuda | 43:33.6 | +01:59.40 |
| 34 | ![]() | ITA | Stephanie Santer | 43:33.6 | +01:59.40 |
| 35 | ![]() | JPN | Masako Ishida | 43:34.7 | +02:00.50 |
| 36 | ![]() | RUS | Julija Tchepalova | 43:39.4 | +02:05.20 |
| 37 | ![]() | SVK | Alena Procházková | 43:59.0 | +02:24.80 |
| 38 | ![]() | GER | Stefanie Böhler | 44:05.9 | +02:31.70 |
| 39 | ![]() | SUI | Silvana Bucher | 44:21.6 | +02:47.40 |
| 40 | ![]() | RUS | Evgenia Medvedeva | 44:27.9 | +02:53.70 |
| 41 | ![]() | FIN | Riikka Sarasoja-Lilja | 44:45.0 | +03:10.80 |
| 42 | ![]() | BLR | Alena Sannikova | 44:59.0 | +03:24.80 |
| 43 | ![]() | SWE | Sara Lindborg | 45:08.2 | +03:34.00 |
| 44 | ![]() | KAZ | Tatyana Shedenko | 45:22.2 | +03:48.00 |
| 45 | ![]() | CAN | Madeleine Williams | 45:34.9 | +04:00.70 |
| 46 | ![]() | USA | Kikkan Randall | 45:46.4 | +04:12.20 |
| 47 | ![]() | SWE | Ida Olsson | 45:49.1 | +04:14.90 |
| 48 | ![]() | EST | Tatjana Mannima | 46:29.3 | +04:55.10 |
| 49 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 46:44.2 | +05:10.00 |
| 50 | ![]() | SWE | Hanna Seppas | 47:13.6 | +05:39.40 |
| 51 | ![]() | SWE | Mia Eriksson | 47:22.8 | +05:48.60 |
| 52 | ![]() | EST | Laura Rohtla | 48:09.6 | +06:35.40 |
| 999 | ![]() | SUI | Laurence Rochat | DNF | |
| 999 | ![]() | CZE | Ivana Janecková | DNF | |
| 999 | ![]() | ITA | Marina Piller | DNF | |
| 999 | ![]() | CHN | Hongxue Li | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Célia Bourgeois | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012