Davos
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 35:54.8 | |
| 2 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 36:09.2 | +14:40 |
| 3 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 36:10.7 | +15:90 |
| 4 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 36:24.9 | +30:10 |
| 5 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 36:25.9 | +31:10 |
| 6 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | 36:28.4 | +33:60 |
| 7 | ![]() | USA | Kris Freeman | 36:31.0 | +36:20 |
| 8 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 36:32.6 | +37:80 |
| 9 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 36:33.8 | +39:00 |
| 10 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 36:35.4 | +40:60 |
| 11 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 36:38.3 | +43:50 |
| 12 | ![]() | SUI | Toni Livers | 36:39.3 | +44:50 |
| 13 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 36:42.0 | +47:20 |
| 14 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 36:46.4 | +51:60 |
| 15 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 36:47.8 | +53:00 |
| 16 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 36:52.2 | +57:40 |
| 16 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 36:52.2 | +57:40 |
| 18 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 36:53.3 | +58:50 |
| 19 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 36:53.4 | +58:60 |
| 20 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 36:53.6 | +58:80 |
| 21 | ![]() | NOR | Petter Northug | 36:54.0 | +59:20 |
| 22 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 36:55.5 | +01:00:70 |
| 23 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 36:56.6 | +01:01:80 |
| 24 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 36:57.3 | +01:02:50 |
| 25 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 37:01.0 | +01:06:20 |
| 26 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 37:01.6 | +01:06:80 |
| 27 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 37:03.2 | +01:08:40 |
| 28 | ![]() | CAN | George Grey | 37:05.6 | +01:10:80 |
| 29 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 37:07.7 | +01:12:90 |
| 30 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 37:08.6 | +01:13:80 |
| 31 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 37:10.2 | +01:15:40 |
| 32 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 37:11.8 | +01:17:00 |
| 33 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 37:13.6 | +01:18:80 |
| 34 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 37:13.7 | +01:18:90 |
| 35 | ![]() | NOR | Geir Ludvig Aasen | 37:13.8 | +01:19:00 |
| 36 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 37:14.5 | +01:19:70 |
| 37 | ![]() | RUS | Sergey Shiriaev | 37:15.6 | +01:20:80 |
| 38 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 37:16.1 | +01:21:30 |
| 39 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 37:18.1 | +01:23:30 |
| 40 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 37:19.6 | +01:24:80 |
| 41 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 37:19.7 | +01:24:90 |
| 42 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 37:26.9 | +01:32:10 |
| 43 | ![]() | GER | Philipp Marschall | 37:29.4 | +01:34:60 |
| 44 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 37:29.5 | +01:34:70 |
| 45 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 37:30.6 | +01:35:80 |
| 46 | ![]() | NOR | John Anders Gaustad | 37:31.4 | +01:36:60 |
| 47 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 37:32.4 | +01:37:60 |
| 48 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 37:32.7 | +01:37:90 |
| 49 | ![]() | ITA | Roland Clara | 37:33.2 | +01:38:40 |
| 50 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 37:40.5 | +01:45:70 |
| 51 | ![]() | EST | Jaak Mae | 37:41.3 | +01:46:50 |
| 52 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 37:42.8 | +01:48:00 |
| 53 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 37:43.0 | +01:48:20 |
| 54 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 37:44.2 | +01:49:40 |
| 55 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 37:45.1 | +01:50:30 |
| 56 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 37:48.6 | +01:53:80 |
| 57 | ![]() | SWE | Rikard Andreasson | 37:49.7 | +01:54:90 |
| 58 | ![]() | JPN | Keishin Yoshida | 37:49.8 | +01:55:00 |
| 59 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 37:50.5 | +01:55:70 |
| 60 | ![]() | RUS | Egor Sorin | 37:51.6 | +01:56:80 |
| 61 | ![]() | SUI | Marco Mühlematter | 37:54.1 | +01:59:30 |
| 62 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 37:58.2 | +02:03:40 |
| 63 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 37:58.3 | +02:03:50 |
| 64 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 37:58.5 | +02:03:70 |
| 65 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 38:05.8 | +02:11:00 |
| 66 | ![]() | ITA | David Hofer | 38:06.9 | +02:12:10 |
| 67 | ![]() | AUS | Ben Sim | 38:10.4 | +02:15:60 |
| 68 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 38:14.0 | +02:19:20 |
| 69 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 38:14.5 | +02:19:70 |
| 70 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 38:14.6 | +02:19:80 |
| 71 | ![]() | BUL | Veselin Tsinzov | 38:16.3 | +02:21:50 |
| 72 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 38:32.7 | +02:37:90 |
| 73 | ![]() | SUI | Jonas Baumann | 38:32.9 | +02:38:10 |
| 74 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 38:34.6 | +02:39:80 |
| 75 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 38:34.7 | +02:39:90 |
| 76 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 38:39.2 | +02:44:40 |
| 77 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 38:42.2 | +02:47:40 |
| 78 | ![]() | POL | Mariusz Michalek | 38:48.5 | +02:53:70 |
| 79 | ![]() | JPN | Masaya Kimura | 38:51.7 | +02:56:90 |
| 80 | ![]() | SVK | Michal Malák | 38:53.1 | +02:58:30 |
| 81 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 39:03.5 | +03:08:70 |
| 82 | ![]() | SUI | Andrea Florinett | 39:06.7 | +03:11:90 |
| 83 | ![]() | EST | Karel Tammjärv | 39:22.0 | +03:27:20 |
| 84 | ![]() | SUI | Roman Furger | 39:36.6 | +03:41:80 |
| 85 | ![]() | SUI | Felix Dieter | 40:11.9 | +04:17:10 |
| 86 | ![]() | SVK | Peter Mlynár | 40:30.7 | +04:35:90 |
| 87 | ![]() | AUS | Callum Watson | 40:51.5 | +04:56:70 |
| 88 | ![]() | SUI | Dominik Volken | 40:57.6 | +05:02:80 |
| 89 | ![]() | LTU | Aleksei Novoselski | 41:01.3 | +05:06:50 |
| 90 | ![]() | BUL | Ivan Burgov | 43:08.1 | +07:13:30 |
| 91 | ![]() | BLR | Aliaksei Ivanou | DSQ | |
| 92 | ![]() | USA | Lars Flora | DSQ | |
| 93 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | DNF | |
| 94 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | DNS |
Davos
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012