Canmore
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 34:08.0 | |
| 2 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 34:13.1 | +05:1 |
| 3 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 34:19.9 | +11:9 |
| 4 | ![]() | SUI | Toni Livers | 34:23.0 | +15:0 |
| 5 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 34:30.4 | +22:4 |
| 6 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 34:31.2 | +23:2 |
| 7 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 34:33.0 | +25:0 |
| 8 | ![]() | RUS | Petr Sedov | 34:39.0 | +31:0 |
| 9 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | 34:41.6 | +33:6 |
| 10 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 34:47.7 | +39:7 |
| 11 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 34:50.5 | +42:5 |
| 12 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 34:57.3 | +49:3 |
| 13 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 34:58.9 | +50:9 |
| 14 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 34:59.8 | +51:8 |
| 15 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 35:00.7 | +52:7 |
| 16 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 35:03.3 | +55:3 |
| 17 | ![]() | CAN | George Grey | 35:04.0 | +56:0 |
| 18 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 35:05.9 | +57:9 |
| 19 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 35:15.8 | +01:07:8 |
| 20 | ![]() | USA | Kris Freeman | 35:17.2 | +01:09:2 |
| 21 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 35:19.0 | +01:11:0 |
| 22 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 35:20.7 | +01:12:7 |
| 23 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 35:24.8 | +01:16:8 |
| 24 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 35:25.1 | +01:17:1 |
| 25 | ![]() | ITA | David Hofer | 35:28.9 | +01:20:9 |
| 26 | ![]() | RUS | Sergey Shiriaev | 35:29.1 | +01:21:1 |
| 27 | ![]() | ITA | Roland Clara | 35:29.4 | +01:21:4 |
| 28 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 35:35.5 | +01:27:5 |
| 29 | ![]() | USA | Matt Liebsch | 35:35.6 | +01:27:6 |
| 30 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 35:36.9 | +01:28:9 |
| 31 | ![]() | NOR | Geir Ludvig Aasen | 35:42.5 | +01:34:5 |
| 32 | ![]() | CAN | Gordon Jewett | 35:43.6 | +01:35:6 |
| 33 | ![]() | USA | Garrott Kuzzy | 35:43.8 | +01:35:8 |
| 34 | ![]() | BUL | Veselin Tsinzov | 35:44.8 | +01:36:8 |
| 35 | ![]() | USA | James Southam | 35:48.0 | +01:40:0 |
| 36 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 35:54.2 | +01:46:2 |
| 37 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 35:56.3 | +01:48:3 |
| 38 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 36:00.1 | +01:52:1 |
| 39 | ![]() | USA | Mike Hinckley | 36:05.5 | +01:57:5 |
| 40 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 36:12.1 | +02:04:1 |
| 41 | ![]() | USA | Bryan Cook | 36:13.1 | +02:05:1 |
| 42 | ![]() | USA | Noah Hoffman | 36:13.9 | +02:05:9 |
| 43 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 36:14.0 | +02:06:0 |
| 44 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 36:15.4 | +02:07:4 |
| 45 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 36:16.5 | +02:08:5 |
| 46 | ![]() | AUS | Ben Sim | 36:20.9 | +02:12:9 |
| 47 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 36:27.0 | +02:19:0 |
| 48 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 36:32.5 | +02:24:5 |
| 49 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 36:36.0 | +02:28:0 |
| 50 | ![]() | USA | Brenton Knight | 36:38.2 | +02:30:2 |
| 51 | ![]() | CAN | Graham Nishikawa | 36:49.0 | +02:41:0 |
| 52 | ![]() | CAN | Chris Butler | 36:50.4 | +02:42:4 |
| 53 | ![]() | NOR | Ole-Marius Bach | 36:52.1 | +02:44:1 |
| 54 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 36:52.2 | +02:44:2 |
| 55 | ![]() | BLR | Aliaksei Ivanou | 36:52.7 | +02:44:7 |
| 56 | ![]() | USA | Leif Zimmermann | 36:54.1 | +02:46:1 |
| 57 | ![]() | USA | Tad Elliott | 36:54.2 | +02:46.2 |
| 58 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 36:56.6 | +02:48:6 |
| 59 | ![]() | SVK | Michal Malák | 36:57.4 | +02:49:4 |
| 60 | ![]() | BLR | Leanid Karneyenka | 36:58.7 | +02:50:7 |
| 61 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 37:02.6 | +02:54:6 |
| 62 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 37:04.8 | +02:56:8 |
| 63 | ![]() | CAN | Brian McKeever | 37:09.8 | +03:01:8 |
| 64 | ![]() | CAN | Robin McKeever | 37:20.5 | +03:12:5 |
| 65 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 37:20.7 | +03:12:7 |
| 66 | ![]() | CAN | Brent McMurtry | 37:27.7 | +03:19:7 |
| 67 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 37:41.2 | +03:33:2 |
| 68 | ![]() | USA | Brian Gregg | 37:42.9 | +03:34:9 |
| 69 | ![]() | GBR | Andrew Musgrave | 37:43.8 | +03:35:8 |
| 70 | ![]() | CAN | Erik Carleton | 37:57.2 | +03:49:2 |
| 71 | ![]() | CAN | Kit Richmond | 38:16.8 | +04:08:8 |
| 72 | ![]() | CAN | Phillip Wood | 38:27.7 | +04:19:7 |
| 73 | ![]() | GBR | Andrew Young | 38:41.1 | +04:33:1 |
| 74 | ![]() | LTU | Aleksei Novoselski | 38:58.6 | +04:50:6 |
| 75 | ![]() | CAN | Curtis Merry | 39:11.8 | +05:03:8 |
| 76 | ![]() | CAN | Jeff Ellis | 39:18.2 | +05:10:2 |
| 77 | ![]() | NZL | Andrew Pohl | 40:35.7 | +06:27:7 |
| 78 | ![]() | AUS | Chris Darlington | 40:50.1 | +06:42:1 |
| 79 | ![]() | HUN | Zoltán Tagscherer | DNS |
Canmore
Canmore
Canmore
Canmore
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012