Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 36:04.6 | |
| 2 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 36:12.9 | +08.29 |
| 3 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 36:17.8 | +13.19 |
| 4 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 36:25.7 | +21.09 |
| 5 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 36:26.1 | +21.50 |
| 6 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 36:33.0 | +28.39 |
| 7 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 36:34.4 | +29.79 |
| 8 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 36:36.2 | +31.59 |
| 9 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 36:38.5 | +33.89 |
| 10 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 36:40.3 | +35.69 |
| 11 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 36:43.1 | +38.50 |
| 12 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 36:43.6 | +39.00 |
| 13 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 36:45.4 | +40.79 |
| 14 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 36:51.6 | +47.00 |
| 15 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 36:53.8 | +49.19 |
| 16 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 36:54.6 | +50.00 |
| 17 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 36:55.3 | +50.69 |
| 18 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 36:56.4 | +51.79 |
| 19 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 36:56.7 | +52.09 |
| 20 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 36:57.5 | +52.89 |
| 21 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 37:00.3 | +55.69 |
| 22 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 37:01.2 | +56.59 |
| 23 | ![]() | SUI | Toni Livers | 37:10.7 | +01:06.09 |
| 24 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 37:11.5 | +01:06.89 |
| 25 | ![]() | CAN | George Grey | 37:11.6 | +01:07.00 |
| 26 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 37:15.1 | +01:10.50 |
| 27 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 37:24.1 | +01:19.50 |
| 28 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 37:26.9 | +01:22.29 |
| 29 | ![]() | USA | Kris Freeman | 37:32.9 | +01:28.29 |
| 30 | ![]() | NOR | Lars Berger | 37:34.7 | +01:30.09 |
| 31 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 37:36.7 | +01:32.09 |
| 32 | ![]() | ITA | Roland Clara | 37:38.8 | +01:34.19 |
| 33 | ![]() | CAN | David Nighbor | 37:48.9 | +01:44.29 |
| 34 | ![]() | USA | Garrott Kuzzy | 37:51.7 | +01:47.09 |
| 35 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 37:52.1 | +01:47.50 |
| 36 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 37:53.7 | +01:49.09 |
| 37 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 37:57.7 | +01:53.09 |
| 38 | ![]() | USA | Leif-Orin ZIMMERMANN | 38:00.2 | +01:55.59 |
| 39 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 38:05.0 | +02:00.39 |
| 40 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 38:05.9 | +02:01.29 |
| 41 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 38:07.5 | +02:02.89 |
| 42 | ![]() | CAN | Brian McKeever | 38:09.7 | +02:05.09 |
| 43 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 38:18.5 | +02:13.89 |
| 44 | ![]() | USA | James Southam | 38:27.7 | +02:23.09 |
| 45 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 38:35.0 | +02:30.39 |
| 46 | ![]() | CAN | Christopher BUTLER | 38:48.1 | +02:43.50 |
| 47 | ![]() | CAN | Dan Roycroft | 38:59.4 | +02:54.79 |
| 48 | ![]() | CAN | Robin McKeever | 39:02.6 | +02:58.00 |
| 49 | ![]() | USA | Lars Flora | 39:03.0 | +02:58.39 |
| 50 | ![]() | CAN | Graham Nishikawa | 39:04.6 | +03:00.00 |
| 51 | ![]() | USA | Zack Simons | 39:21.5 | +03:16.89 |
| 52 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 39:26.7 | +03:22.09 |
| 53 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 39:29.3 | +03:24.70 |
| 54 | ![]() | CAN | Brent McMurtry | 39:37.5 | +03:32.89 |
| 55 | ![]() | USA | Michael Sinnott | 39:40.2 | +03:35.59 |
| 56 | ![]() | CAN | Chris Jeffries | 39:49.9 | +03:45.29 |
| 57 | ![]() | USA | David Chamberlain | 40:10.5 | +04:05.89 |
| 58 | ![]() | CAN | Erik Carleton | 40:13.6 | +04:09.00 |
| 59 | ![]() | CAN | Gordon Jewett | 40:15.5 | +04:10.89 |
| 60 | ![]() | CAN | Kevin Sandau | 41:41.5 | +05:36.89 |
| 999 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | DNS | |
| 999 | ![]() | USA | Zachary VIOLETT | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012