Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 23/03/2010 | Världsmästerskap (Italien) / Isdans - Mixed - Final | Resultat |
| 23/03/2010 | Världsmästerskap (Italien) / Par - Mixed - Final | Resultat |
| 24/03/2010 | Världsmästerskap (Italien) / Singel - Herrar - Final | Resultat |
| 26/03/2010 | Världsmästerskap (Italien) / Singel - Damer - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Kort | Fria | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JPN | Mao Asada | 68.08 | 129.50 | 197.58 |
| 2 | ![]() | KOR | Yu-Na Kim | 60.30 | 130.49 | 190.79 |
| 3 | ![]() | FIN | Laura Lepistö | 64.30 | 114.32 | 178.62 |
| 4 | ![]() | JPN | Miki Ando | 55.78 | 122.04 | 177.82 |
| 5 | ![]() | CAN | Cynthia Phaneuf | 59.50 | 118.04 | 177.54 |
| 6 | ![]() | ITA | Carolina Kostner | 62.20 | 115.11 | 177.31 |
| 7 | ![]() | USA | Mirai Nagasu | 70.40 | 105.08 | 175.48 |
| 8 | ![]() | RUS | Ksenia Makarova | 62.06 | 107.58 | 169.64 |
| 9 | ![]() | USA | Rachael Flatt | 60.88 | 106.56 | 167.44 |
| 10 | ![]() | SWE | Viktoria Helgesson | 56.32 | 105.47 | 161.79 |
| 11 | ![]() | JPN | Akiko Suzuki | 48.36 | 111.68 | 160.04 |
| 12 | ![]() | GER | Sarah Hecken | 55.20 | 98.74 | 153.94 |
| 13 | ![]() | RUS | Alena Leonova | 54.36 | 98.50 | 152.86 |
| 14 | ![]() | GBR | Jenna McCorkell | 52.12 | 98.78 | 150.90 |
| 15 | ![]() | HUN | Julia Sebestyen | 56.10 | 91.56 | 147.66 |
| 16 | ![]() | CHN | Yan Liu | 49.96 | 91.33 | 141.29 |
| 17 | ![]() | AUS | Cheltzie Lee | 51.36 | 86.42 | 137.78 |
| 18 | ![]() | GEO | Elene Gedevanishvili | 55.26 | 82.07 | 137.33 |
| 19 | ![]() | FIN | Kiira Korpi | 51.72 | 82.77 | 134.49 |
| 20 | ![]() | ESP | Sonia Lafuente | 47.72 | 85.59 | 133.31 |
| 21 | ![]() | EST | Elena Glebova | 47.72 | 85.13 | 132.85 |
| 22 | ![]() | KOR | Min-Jeong Kwak | 47.46 | 73.01 | 120.47 |
| 23 | ![]() | UZB | Anastasia Gimazetdinova | 49.10 | 64.79 | 113.89 |
| 24 | ![]() | NED | Manouk Gijsman | 47.44 | 64.50 | 111.94 |
| 25 | ![]() | SVK | Ivana Reitmayerova | 45.96 | 45.96 (DNQ) | |
| 26 | ![]() | SUI | Sarah Meier | 45.06 | 45.06 (DNQ) | |
| 27 | ![]() | ISR | Tamar Katz | 44.96 | 44.96 (DNQ) | |
| 28 | ![]() | TUR | Tugba Karademir | 44.52 | 44.52 (DNQ) | |
| 29 | ![]() | CAN | Myriane Samson | 44.20 | 44.20 (DNQ) | |
| 30 | ![]() | AUT | Kerstin Frank | 43.80 | 43.80 (DNQ) | |
| 31 | ![]() | PUR | Victoria Muniz | 41.08 | 41.08 (DNQ) | |
| 32 | ![]() | SUI | Bettina Heim | 41.00 | 41.00 (DNQ) | |
| 33 | ![]() | LUX | Fleur Maxwell | 40.22 | 40.22 (DNQ) | |
| 34 | ![]() | SLO | Teodora Postic | 40.20 | 40.20 (DNQ) | |
| 35 | ![]() | DEN | Karina Johnson | 38.22 | 38.22 (DNQ) | |
| 36 | ![]() | LAT | Zanna Pugaca | 38.20 | 38.20 (DNQ) | |
| 37 | ![]() | CRO | Mirna Libric | 37.24 | 37.24 (DNQ) | |
| 38 | ![]() | PHI | Lauren Ko | 33.34 | 33.34 (DNQ) | |
| 39 | ![]() | CZE | Martina Bocek | 32.90 | 32.90 (DNQ) | |
| 40 | ![]() | UKR | Irina Movchan | 32.60 | 32.60 (DNQ) | |
| 41 | ![]() | BUL | Sonia Radeva | 32.12 | 32.12 (DNQ) | |
| 42 | ![]() | MEX | Ana Cecilia Cantu | 31.88 | 31.88 (DNQ) | |
| 43 | ![]() | TAI | Crystal Kiang | 31.72 | 31.72 (DNQ) | |
| 44 | ![]() | GRE | Georgia Glastris | 31.36 | 31.36 (DNQ) | |
| 45 | ![]() | FRA | Gwendoline Didier | 29.32 | 29.32 (DNQ) | |
| 46 | ![]() | SRB | Marina Seeh | 28.32 | 28.32 (DNQ) | |
| 47 | ![]() | IRL | Clara Peters | 28.20 | 28.20 (DNQ) | |
| 48 | ![]() | HKG | Tamami Ono | 27.74 | 27.74 (DNQ) | |
| 49 | ![]() | RSA | Abigail Pietersen | 25.76 | 25.76 (DNQ) | |
| 50 | ![]() | THA | Charissa Tansomboon | 25.22 | 25.22 (DNQ) | |
| 51 | ![]() | ROU | Sabina Paquier | 24.42 | 24.42 (DNQ) | |
| 52 | ![]() | IND | Yoniko Eva Washington | 24.24 | 24.24 (DNQ) | |
| 53 | ![]() | LTU | Beatrice Rozinskaite | 23.68 | 23.68 (DNQ) | |
| 54 | ![]() | MNE | Sonja Mugosa | WDW | WDW | |
| 55 | ![]() | BEL | Isabelle Pieman | WDW | WDW |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012