Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | 30/11/2005 | Anaheim Ducks | 6 - 1 | Phoenix Coyotes |
| - | Vancouver Canucks | 5 - 2 | Colorado Avalanche |
| - | Chicago Blackhawks | 3 - 2 | Los Angeles Kings |
| - | Dallas Stars | 4 - 1 | San Jose Sharks |
| - | Minnesota Wild | 2 - 3 | Columbus Blue Jackets |
| - | Tampa Bay Lightning | 2 - 1 | Toronto Maple Leafs |
| - | Philadelphia Flyers | 2 - 1 | New Jersey Devils |
| 29/11/2005 | Edmonton Oilers | 2 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | Nashville Predators | 2 - 0 | Calgary Flames |
| - | Ottawa Senators | 4 - 0 | Montreal Canadiens |
| - | New Jersey Devils | 3 - 2 | Boston Bruins |
| - | Pittsburgh Penguins | 2 - 3 | Buffalo Sabres |
| - | New York Islanders | 3 - 4 | Philadelphia Flyers |
| - | Atlanta Thrashers | 3 - 4 | Carolina Hurricanes |
| 28/11/2005 | Los Angeles Kings | 2 - 5 | Detroit Red Wings |
| - | Florida Panthers | 1 - 2 | Toronto Maple Leafs |
| 27/11/2005 | Colorado Avalanche | 6 - 2 | Vancouver Canucks |
| - | Anaheim Ducks | 3 - 1 | Chicago Blackhawks |
| - | Carolina Hurricanes | 2 - 5 | Atlanta Thrashers |
| - | Tampa Bay Lightning | 4 - 1 | Pittsburgh Penguins |
| - | Washington Capitals | 2 - 3 | Buffalo Sabres |
| 26/11/2005 | Los Angeles Kings | 3 - 2 | Chicago Blackhawks |
| - | San Jose Sharks | 6 - 7 | Detroit Red Wings |
| - | Phoenix Coyotes | 2 - 1 | Vancouver Canucks |
| - | New York Rangers | 3 - 2 | Washington Capitals |
| - | St. Louis Blues | 3 - 4 | Columbus Blue Jackets |
| - | Nashville Predators | 1 - 3 | Dallas Stars |
| - | Toronto Maple Leafs | 4 - 3 | Montreal Canadiens |
| - | Ottawa Senators | 4 - 2 | Boston Bruins |
| - | Atlanta Thrashers | 7 - 4 | Florida Panthers |
| - | Philadelphia Flyers | 2 - 4 | New York Islanders |
| 25/11/2005 | Calgary Flames | 1 - 2 | Edmonton Oilers |
| - | Dallas Stars | 1 - 4 | Phoenix Coyotes |
| - | Buffalo Sabres | 3 - 1 | Montreal Canadiens |
| - | Tampa Bay Lightning | 2 - 8 | New Jersey Devils |
| - | Florida Panthers | 6 - 3 | Pittsburgh Penguins |
| - | Carolina Hurricanes | 4 - 3 | Toronto Maple Leafs |
| - | Columbus Blue Jackets | 0 - 5 | Colorado Avalanche |
| - | Anaheim Ducks | 3 - 1 | Detroit Red Wings |
| - | New York Islanders | 2 - 6 | Ottawa Senators |
| - | Minnesota Wild | 5 - 3 | St. Louis Blues |
| - | Boston Bruins | 3 - 5 | Philadelphia Flyers |
| 24/11/2005 | Vancouver Canucks | 3 - 2 | San Jose Sharks |
| - | Nashville Predators | 4 - 3 | Los Angeles Kings |
| - | Atlanta Thrashers | 3 - 6 | New York Rangers |
| 23/11/2005 | Calgary Flames | 3 - 2 | San Jose Sharks |
| - | Dallas Stars | 3 - 1 | Anaheim Ducks |
| - | Minnesota Wild | 3 - 4 | Edmonton Oilers |
| - | Toronto Maple Leafs | 1 - 5 | Boston Bruins |
| - | Detroit Red Wings | 7 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | New York Islanders | 3 - 4 | Buffalo Sabres |
| - | Washington Capitals | 3 - 4 | Tampa Bay Lightning |
| - | Florida Panthers | 1 - 5 | New Jersey Devils |
| - | Columbus Blue Jackets | 2 - 4 | Nashville Predators |
| 22/11/2005 | Vancouver Canucks | 3 - 1 | Chicago Blackhawks |
| - | Phoenix Coyotes | 1 - 2 | Anaheim Ducks |
| - | St. Louis Blues | 3 - 6 | Los Angeles Kings |
| - | Montreal Canadiens | 3 - 2 | Atlanta Thrashers |
| - | Pittsburgh Penguins | 5 - 4 | Washington Capitals |
| - | Buffalo Sabres | 2 - 3 | New York Rangers |
| - | Philadelphia Flyers | 2 - 4 | Tampa Bay Lightning |
| - | Carolina Hurricanes | 3 - 5 | Ottawa Senators |
| 21/11/2005 | Colorado Avalanche | 2 - 3 | Calgary Flames |
| - | Edmonton Oilers | 2 - 1 | San Jose Sharks |
| - | Detroit Red Wings | 0 - 1 | Nashville Predators |
| 20/11/2005 | Phoenix Coyotes | 5 - 1 | Columbus Blue Jackets |
| - | New York Rangers | 3 - 2 | Boston Bruins |
| - | Carolina Hurricanes | 2 - 5 | Tampa Bay Lightning |
| - | Anaheim Ducks | 2 - 3 | Vancouver Canucks |
| 19/11/2005 | Los Angeles Kings | 4 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | San Jose Sharks | 3 - 4 | Phoenix Coyotes |
| - | Edmonton Oilers | 3 - 4 | Chicago Blackhawks |
| - | Minnesota Wild | 4 - 2 | Nashville Predators |
| - | Pittsburgh Penguins | 3 - 6 | Philadelphia Flyers |
| - | Florida Panthers | 3 - 5 | New York Islanders |
| - | Detroit Red Wings | 2 - 3 | St. Louis Blues |
| - | Boston Bruins | 2 - 3 | Buffalo Sabres |
| - | Toronto Maple Leafs | 5 - 1 | Atlanta Thrashers |
| - | Montreal Canadiens | 1 - 5 | Washington Capitals |
| - | Ottawa Senators | 5 - 4 | New Jersey Devils |
| - | New York Rangers | 4 - 3 | Carolina Hurricanes |
| 18/11/2005 | Anaheim Ducks | 2 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | Calgary Flames | 2 - 5 | Chicago Blackhawks |
| - | Dallas Stars | 6 - 3 | Columbus Blue Jackets |
| - | New Jersey Devils | 5 - 3 | Montreal Canadiens |
| - | Philadelphia Flyers | 5 - 6 | Atlanta Thrashers |
| 17/11/2005 | Los Angeles Kings | 5 - 4 | Vancouver Canucks |
| - | Edmonton Oilers | 6 - 5 | Detroit Red Wings |
| - | Ottawa Senators | 4 - 1 | Florida Panthers |
| - | Tampa Bay Lightning | 3 - 2 | New York Islanders |
| - | Boston Bruins | 1 - 4 | Toronto Maple Leafs |
| - | Buffalo Sabres | 8 - 5 | Washington Capitals |
| - | Carolina Hurricanes | 5 - 1 | New York Rangers |
| 16/11/2005 | Anaheim Ducks | 2 - 4 | Dallas Stars |
| - | San Jose Sharks | 1 - 3 | Vancouver Canucks |
| - | Phoenix Coyotes | 1 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | Calgary Flames | 3 - 1 | Detroit Red Wings |
| - | Philadelphia Flyers | 2 - 3 | Pittsburgh Penguins |
| - | Atlanta Thrashers | 3 - 7 | New York Islanders |
| - | Columbus Blue Jackets | 0 - 2 | St. Louis Blues |
| 15/11/2005 | Nashville Predators | 3 - 2 | Los Angeles Kings |
| - | Toronto Maple Leafs | 2 - 1 | New York Rangers |
| - | Montreal Canadiens | 4 - 3 | Florida Panthers |
| - | Ottawa Senators | 1 - 2 | Carolina Hurricanes |
| - | Buffalo Sabres | 4 - 1 | New Jersey Devils |
| - | Washington Capitals | 4 - 3 | Tampa Bay Lightning |
| 14/11/2005 | Colorado Avalanche | 2 - 5 | Edmonton Oilers |
| - | Calgary Flames | 3 - 2 | Minnesota Wild |
| - | Pittsburgh Penguins | 2 - 3 | New York Islanders |
| - | Tampa Bay Lightning | 5 - 2 | Philadelphia Flyers |
| 13/11/2005 | Vancouver Canucks | 4 - 1 | Detroit Red Wings |
| - | Anaheim Ducks | 1 - 3 | Dallas Stars |
| - | Chicago Blackhawks | 3 - 1 | Edmonton Oilers |
| - | Columbus Blue Jackets | 2 - 8 | Los Angeles Kings |
| 12/11/2005 | San Jose Sharks | 2 - 3 | Dallas Stars |
| - | Calgary Flames | 5 - 3 | Colorado Avalanche |
| - | Phoenix Coyotes | 2 - 1 | Anaheim Ducks |
| - | Nashville Predators | 3 - 1 | St. Louis Blues |
| - | Pittsburgh Penguins | 1 - 6 | New York Rangers |
| - | Montreal Canadiens | 4 - 5 | Toronto Maple Leafs |
| - | Ottawa Senators | 6 - 1 | Buffalo Sabres |
| - | New York Islanders | 5 - 2 | Boston Bruins |
| - | Philadelphia Flyers | 5 - 4 | Florida Panthers |
| - | Carolina Hurricanes | 0 - 9 | Atlanta Thrashers |
| - | New Jersey Devils | 3 - 2 | Washington Capitals |
| 11/11/2005 | Chicago Blackhawks | 4 - 2 | Los Angeles Kings |
| - | Buffalo Sabres | 5 - 2 | Toronto Maple Leafs |
| - | Florida Panthers | 0 - 1 | Carolina Hurricanes |
| - | Detroit Red Wings | 3 - 1 | Minnesota Wild |
| - | Atlanta Thrashers | 5 - 2 | Tampa Bay Lightning |
| - | Columbus Blue Jackets | 1 - 3 | Edmonton Oilers |
| - | Washington Capitals | 3 - 4 | New Jersey Devils |
| 10/11/2005 | Vancouver Canucks | 3 - 5 | Colorado Avalanche |
| - | Phoenix Coyotes | 3 - 4 | Calgary Flames |
| - | St. Louis Blues | 2 - 4 | Chicago Blackhawks |
| - | Nashville Predators | 5 - 3 | Dallas Stars |
| - | Pittsburgh Penguins | 3 - 2 | Montreal Canadiens |
| - | Tampa Bay Lightning | 2 - 5 | New York Rangers |
| - | Boston Bruins | 2 - 5 | Ottawa Senators |
| - | Philadelphia Flyers | 3 - 2 | New York Islanders |
| 09/11/2005 | Detroit Red Wings | 5 - 4 | Los Angeles Kings |
| - | Buffalo Sabres | 3 - 5 | Carolina Hurricanes |
| - | Atlanta Thrashers | 5 - 0 | Pittsburgh Penguins |
| - | Florida Panthers | 3 - 4 | New York Rangers |
| - | Columbus Blue Jackets | 3 - 1 | St. Louis Blues |
| 08/11/2005 | Colorado Avalanche | 5 - 2 | San Jose Sharks |
| - | Nashville Predators | 3 - 2 | Edmonton Oilers |
| - | Minnesota Wild | 2 - 4 | Phoenix Coyotes |
| - | Toronto Maple Leafs | 6 - 4 | Washington Capitals |
| - | Montreal Canadiens | 3 - 2 | Tampa Bay Lightning |
| - | New Jersey Devils | 1 - 4 | New York Islanders |
| - | Philadelphia Flyers | 4 - 3 | Boston Bruins |
| 07/11/2005 | Calgary Flames | 4 - 3 | Vancouver Canucks |
| - | Dallas Stars | 4 - 0 | Edmonton Oilers |
| - | New York Rangers | 2 - 3 | Pittsburgh Penguins |
| 06/11/2005 | Anaheim Ducks | 3 - 4 | Minnesota Wild |
| - | Chicago Blackhawks | 2 - 1 | Phoenix Coyotes |
| - | St. Louis Blues | 1 - 4 | Detroit Red Wings |
| - | Washington Capitals | 5 - 4 | Toronto Maple Leafs |
| 05/11/2005 | San Jose Sharks | 1 - 3 | Minnesota Wild |
| - | Calgary Flames | 1 - 0 | Vancouver Canucks |
| - | Colorado Avalanche | 2 - 3 | Dallas Stars |
| - | Detroit Red Wings | 1 - 4 | Phoenix Coyotes |
| - | Boston Bruins | 6 - 3 | Pittsburgh Penguins |
| - | Toronto Maple Leafs | 5 - 3 | Tampa Bay Lightning |
| - | Montreal Canadiens | 3 - 2 | Buffalo Sabres |
| - | Ottawa Senators | 6 - 0 | New York Islanders |
| - | Philadelphia Flyers | 4 - 3 | Atlanta Thrashers |
| - | Carolina Hurricanes | 2 - 0 | Florida Panthers |
| - | Los Angeles Kings | 3 - 2 | Nashville Predators |
| - | New York Rangers | 3 - 2 | New Jersey Devils |
| 04/11/2005 | Anaheim Ducks | 0 - 1 | San Jose Sharks |
| - | Vancouver Canucks | 5 - 3 | Columbus Blue Jackets |
| - | Dallas Stars | 9 - 1 | Chicago Blackhawks |
| - | Buffalo Sabres | 2 - 3 | Montreal Canadiens |
| - | St. Louis Blues | 2 - 7 | Edmonton Oilers |
| - | Washington Capitals | 3 - 2 | Atlanta Thrashers |
| 03/11/2005 | Colorado Avalanche | 4 - 3 | Anaheim Ducks |
| - | Calgary Flames | 2 - 1 | Columbus Blue Jackets |
| - | Phoenix Coyotes | 4 - 0 | Los Angeles Kings |
| - | Ottawa Senators | 4 - 2 | Tampa Bay Lightning |
| - | New Jersey Devils | 2 - 4 | New York Rangers |
| - | Detroit Red Wings | 3 - 4 | Edmonton Oilers |
| - | Boston Bruins | 4 - 1 | Florida Panthers |
| - | New York Islanders | 1 - 5 | Pittsburgh Penguins |
| - | Philadelphia Flyers | 8 - 1 | Washington Capitals |
| - | Carolina Hurricanes | 4 - 3 | Toronto Maple Leafs |
| 02/11/2005 | San Jose Sharks | 3 - 2 | Nashville Predators |
| - | Vancouver Canucks | 2 - 1 | Minnesota Wild |
| - | Dallas Stars | 3 - 6 | Los Angeles Kings |
| - | St. Louis Blues | 5 - 6 | Chicago Blackhawks |
| - | Buffalo Sabres | 4 - 10 | Ottawa Senators |
| 01/11/2005 | Anaheim Ducks | 3 - 1 | Nashville Predators |
| - | Calgary Flames | 3 - 0 | Minnesota Wild |
| - | Edmonton Oilers | 5 - 1 | Columbus Blue Jackets |
| - | Montreal Canadiens | 5 - 4 | Florida Panthers |
| - | New Jersey Devils | 3 - 4 | Pittsburgh Penguins |
| - | Tampa Bay Lightning | 4 - 6 | Atlanta Thrashers |
| - | New York Islanders | 4 - 3 | Boston Bruins |
| - | Detroit Red Wings | 4 - 1 | Chicago Blackhawks |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012