











| P | S | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luleå HF | 82 | 46 |
| 2 | Skellefteå AIK | 80 | 45 |
| 3 | Brynäs IF | 79 | 45 |
| Omgång 46 | |||
|---|---|---|---|
| 14/02 | 19:00 | Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK |
| - | 19:00 | Timrå IK | MODO Hockey |
| - | 19:00 | Brynäs IF | Luleå HF |
| - | 19:00 | AIK | HV 71 |
| - | 19:00 | Linköpings HC | Färjestads BK |
| - | 19:00 | Frölunda HC | Djurgårdens IF |
| Omgång 47 | |||
| 16/02 | 19:00 | Luleå HF | MODO Hockey |
| - | 19:00 | Skellefteå AIK | Frölunda HC |
| - | 19:00 | Djurgårdens IF | AIK |
| - | 19:00 | Växjö Lakers HC | Linköpings HC |
| - | 19:00 | Färjestads BK | Brynäs IF |
| - | 19:00 | HV 71 | Timrå IK |
| Omgång 48 | |||
| 18/02 | 16:00 | MODO Hockey | Färjestads BK |
| - | 16:00 | AIK | Linköpings HC |
| - | 16:00 | Frölunda HC | HV 71 |
| - | 18:30 | Timrå IK | Växjö Lakers HC |
| - | 18:30 | Luleå HF | Djurgårdens IF |
| - | 18:30 | Brynäs IF | Skellefteå AIK |
| Omgång 49 | |||
| 20/02 | 19:00 | Skellefteå AIK | Timrå IK |
| 21/02 | 19:00 | AIK | Frölunda HC |
| - | 19:00 | Växjö Lakers HC | MODO Hockey |
| - | 19:00 | Färjestads BK | Djurgårdens IF |
| - | 19:00 | Linköpings HC | Brynäs IF |
| - | 19:00 | HV 71 | Luleå HF |
| Omgång 50 | |||
| 23/02 | 19:00 | MODO Hockey | Skellefteå AIK |
| - | 19:00 | Timrå IK | Linköpings HC |
| - | 19:00 | Brynäs IF | HV 71 |
| - | 19:00 | Djurgårdens IF | Växjö Lakers HC |
| - | 19:00 | Färjestads BK | AIK |
| Omgång 51 | |||
| 25/02 | 16:00 | HV 71 | MODO Hockey |
| - | 16:00 | Skellefteå AIK | Djurgårdens IF |
| - | 18:30 | Växjö Lakers HC | Brynäs IF |
| - | 18:30 | Linköpings HC | Frölunda HC |
| - | 18:30 | Luleå HF | Färjestads BK |
| 26/02 | 16:00 | AIK | Timrå IK |
| Omgång 52 | |||
| 27/02 | 19:00 | MODO Hockey | Frölunda HC |
| 28/02 | 19:00 | Luleå HF | Timrå IK |
| - | 19:00 | Skellefteå AIK | HV 71 |
| - | 19:00 | Brynäs IF | AIK |
| - | 19:00 | Djurgårdens IF | Linköpings HC |
| - | 19:00 | Färjestads BK | Växjö Lakers HC |
| Omgång 53 | |||
| 01/03 | 19:00 | MODO Hockey | Brynäs IF |
| - | 19:00 | Timrå IK | Djurgårdens IF |
| - | 19:00 | AIK | Luleå HF |
| - | 19:00 | Linköpings HC | Skellefteå AIK |
| - | 19:00 | HV 71 | Färjestads BK |
| - | 19:00 | Frölunda HC | Växjö Lakers HC |
| Omgång 54 | |||
| 03/03 | 16:00 | Skellefteå AIK | Luleå HF |
| - | 16:00 | Brynäs IF | Frölunda HC |
| - | 16:00 | Djurgårdens IF | MODO Hockey |
| - | 16:00 | Växjö Lakers HC | AIK |
| - | 16:00 | Färjestads BK | Timrå IK |
| - | 16:00 | Linköpings HC | HV 71 |
| Omgång 55 | |||
| 06/03 | 19:00 | Luleå HF | Växjö Lakers HC |
| - | 19:00 | MODO Hockey | Linköpings HC |
| - | 19:00 | Timrå IK | Brynäs IF |
| - | 19:00 | AIK | Skellefteå AIK |
| - | 19:00 | HV 71 | Djurgårdens IF |
| - | 19:00 | Frölunda HC | Färjestads BK |
Livebox