Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Bohn (USA) | Avslutad | 72 | -18 | 65 | 67 | 71 | 67 | 270 | |
| 2 | Jeff Overton (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 67 | 69 | 70 | 66 | 272 | |
| 3 | Troy Merritt (USA) | Avslutad | 72 | -14 | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | |
| 4 | Lee Janzen (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 71 | 66 | 69 | 69 | 275 | |
| 5 | Greg Chalmers (AUS) | Avslutad | 72 | -12 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | |
| 6 | Stuart Appleby (AUS) | Avslutad | 72 | -11 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | |
| 7 | Chris Riley (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 73 | 66 | 70 | 69 | 278 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 72 | 69 | 69 | 68 | 278 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 67 | 74 | 69 | 68 | 278 | |
| 10 | Boo Weekley (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| - | Aron Price (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
| - | Roland Thatcher (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 73 | 67 | 70 | 279 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | |
| 16 | Michael Connell (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 76 | 67 | 69 | 68 | 280 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Avslutad | 72 | -8 | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 | |
| - | Chad Collins (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 72 | 69 | 73 | 66 | 280 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Avslutad | 72 | -8 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | |
| - | Josh Teater (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | |
| 21 | Chris Stroud (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Avslutad | 72 | -7 | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 | |
| - | Garrett Willis (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | |
| - | Ken Duke (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | |
| - | John Rollins (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 74 | 68 | 68 | 71 | 281 | |
| - | Mathias Gronberg (SWE) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 71 | 67 | 74 | 281 | |
| - | Alex Cejka (GER) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 67 | 68 | 76 | 281 | |
| 28 | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 73 | 67 | 282 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | |
| - | Steve Flesch (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | |
| - | Charley Hoffman (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Alex Prugh (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | |
| - | Cameron Tringale (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | |
| - | David Toms (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 | |
| 37 | Andres Romero (ARG) | Avslutad | 72 | -5 | 72 | 68 | 76 | 67 | 283 | |
| - | Rich Barcelo (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | |
| - | Shaun Micheel (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 67 | 72 | 74 | 283 | |
| - | Chris Couch (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 71 | 68 | 77 | 283 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | |
| 43 | Bubba Watson (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 71 | 75 | 67 | 284 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | |
| - | Carlos Franco (PAR) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Cameron Percy (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | |
| - | John Senden (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 67 | 69 | 75 | 73 | 284 | |
| - | Bill Mayfair (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 74 | 69 | 68 | 73 | 284 | |
| - | Charles Howell (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 73 | 69 | 74 | 284 | |
| - | Arjun Atwal (IND) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 | |
| 53 | Andrew McLardy (RSA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 | |
| - | David Duval (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 | |
| - | Tom Pernice Jr (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 74 | 68 | 74 | 285 | |
| 57 | Chris Tidland (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 | |
| - | Kevin Stadler (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | |
| - | Brenden Pappas (RSA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 68 | 72 | 75 | 286 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 66 | 73 | 76 | 286 | |
| - | Jeff Klauk (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 72 | 68 | 76 | 286 | |
| 62 | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Joe Ogilvie (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Skip Kendell (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | |
| 67 | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 70 | 72 | 75 | 289 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 | |
| - | Francis Quinn (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 72 | 69 | 77 | 289 | |
| 70 | Sergio Garcia (ESP) | Avslutad | 72 | +2 | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | |
| - | Craig Bowden (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 69 | 74 | 71 | 76 | 290 | |
| 72 | Phil Schmitt (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 67 | 77 | 73 | 291 | |
| 73 | Mark Hensby (AUS) | Avslutad | 72 | +5 | 71 | 72 | 72 | 78 | 293 | |
| 74 | Brad Faxon (USA) | Avslutad | 72 | +8 | 69 | 74 | 75 | 78 | 296 | |
| Av: 72 | Totalt: 7341 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 391 Yards |
| 2 | 5 | 548 Yards |
| 3 | 3 | 221 Yards |
| 4 | 4 | 482 Yards |
| 5 | 4 | 428 Yards |
| 6 | 4 | 476 Yards |
| 7 | 5 | 561 Yards |
| 8 | 4 | 372 Yards |
| 9 | 3 | 210 Yards |
| 10 | 4 | 390 Yards |
| 11 | 5 | 575 Yards |
| 12 | 4 | 486 Yards |
| 13 | 4 | 377 Yards |
| 14 | 3 | 192 Yards |
| 15 | 4 | 480 Yards |
| 16 | 4 | 348 Yards |
| 17 | 3 | 215 Yards |
| 18 | 5 | 589 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator