Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Furyk (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | |
| 2 | Brian Davis (ENG) | Avslutad | 72 | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | |
| 3 | Bo Van Pelt (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 67 | 72 | 66 | 69 | 274 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | |
| 5 | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | |
| - | Kris Blanks (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | |
| 8 | Stuart Appleby (AUS) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 72 | 64 | 71 | 276 | |
| 12 | Briny Baird (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 71 | 67 | 66 | 73 | 277 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 68 | 68 | 68 | 73 | 277 | |
| 14 | Stewart Cink (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | -6 | 74 | 68 | 69 | 67 | 278 | |
| - | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Avslutad | 72 | -6 | 74 | 65 | 65 | 74 | 278 | |
| 22 | Jason Day (AUS) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Avslutad | 72 | -5 | 75 | 65 | 70 | 69 | 279 | |
| - | Charles Howell (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | |
| - | Tim Wilkinson (NZL) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | |
| - | Robert Karlsson (SWE) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Avslutad | 72 | -5 | 74 | 68 | 65 | 72 | 279 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 69 | 68 | 74 | 279 | |
| - | Woody Austin (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 70 | 67 | 75 | 279 | |
| 32 | Brian Gay (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | |
| - | Michael Allen (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Will MacKenzie (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 72 | 66 | 74 | 280 | |
| 35 | Steve Flesch (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 67 | 72 | 73 | 281 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Avslutad | 72 | -3 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 69 | 67 | 73 | 281 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | |
| 41 | Bill Haas (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 67 | 75 | 70 | 70 | 282 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Avslutad | 72 | -2 | 64 | 74 | 72 | 72 | 282 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 67 | 72 | 69 | 74 | 282 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | |
| 47 | Steve Lowery (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | |
| - | George McNeill (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 66 | 69 | 77 | 283 | |
| 53 | Shaun Micheel (USA) | Avslutad | 72 | Av | 67 | 70 | 76 | 71 | 284 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Glen Day (USA) | Avslutad | 72 | Av | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | |
| - | Omar Uresti (USA) | Avslutad | 72 | Av | 73 | 67 | 69 | 75 | 284 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Avslutad | 72 | Av | 66 | 69 | 73 | 76 | 284 | |
| 59 | Byeong-hun An (KOR) | Avslutad | 72 | +1 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | |
| - | Cameron Beckman (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 73 | 66 | 72 | 74 | 285 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 68 | 72 | 70 | 75 | 285 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 67 | 71 | 70 | 77 | 285 | |
| 63 | Tim Clark (RSA) | Avslutad | 72 | +2 | 67 | 70 | 71 | 78 | 286 | |
| 64 | Richard S. Johnson (SWE) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Michael Connell (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Blake Adams (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 77 | 63 | 72 | 75 | 287 | |
| - | Graham Delaet (CAN) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 68 | 69 | 76 | 287 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Avslutad | 72 | +3 | 66 | 73 | 70 | 78 | 287 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 68 | 68 | 79 | 287 | |
| 71 | Davis Love III (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 67 | 75 | 71 | 76 | 289 | |
| 72 | Matt Bettencourt (USA) | Avslutad | 72 | +10 | 68 | 72 | 73 | 81 | 294 | |
| Av: 71 | Totalt: 6973 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 Yards |
| 2 | 5 | 502 Yards |
| 3 | 4 | 437 Yards |
| 4 | 3 | 200 Yards |
| 5 | 5 | 530 Yards |
| 6 | 4 | 419 Yards |
| 7 | 3 | 195 Yards |
| 8 | 4 | 470 Yards |
| 9 | 4 | 332 Yards |
| 10 | 4 | 444 Yards |
| 11 | 4 | 436 Yards |
| 12 | 4 | 430 Yards |
| 13 | 4 | 373 Yards |
| 14 | 3 | 192 Yards |
| 15 | 5 | 571 Yards |
| 16 | 4 | 395 Yards |
| 17 | 3 | 185 Yards |
| 18 | 4 | 452 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator