Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott (AUS) | Avslutad | 72 | -14 | 71 | 70 | 66 | 67 | 274 | |
| 2 | Fredrik Jacobsen (SWE) | Avslutad | 72 | -13 | 71 | 69 | 65 | 70 | 275 | |
| 3 | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | -12 | 75 | 66 | 67 | 68 | 276 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Avslutad | 72 | -12 | 72 | 67 | 69 | 68 | 276 | |
| - | Jimmy Walker (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | |
| 6 | Garth Mulroy (RSA) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| 8 | Steve Flesch (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | |
| 9 | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 | |
| - | Ryan Palmer (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 75 | 69 | 71 | 64 | 279 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | |
| - | James Driscoll (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | |
| 13 | Charley Hoffman (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 | |
| - | Garrett Willis (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Brett Wetterich (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | |
| 17 | James Nitties (AUS) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 73 | 71 | 71 | 66 | 281 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Avslutad | 72 | -7 | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | |
| - | Arjun Atwal (IND) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | |
| - | Aron Price (AUS) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | |
| 22 | Paul Stankowski (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Cameron Percy (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | -6 | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | |
| - | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 66 | 72 | 72 | 282 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 66 | 71 | 73 | 72 | 282 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | |
| 28 | Cameron Tringale (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | |
| 30 | Kris Blanks (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 77 | 67 | 73 | 67 | 284 | |
| - | David Duval (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 75 | 66 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 75 | 64 | 72 | 73 | 284 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 | |
| 34 | Frank Lickliter (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | |
| - | Josh Teater (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | |
| - | Mathias Gronberg (SWE) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | |
| - | Jeff Gove (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 72 | 67 | 74 | 285 | |
| 41 | Greg Owen (ENG) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 68 | 76 | 71 | 286 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | |
| - | Joe Durant (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | |
| 45 | Bill Lunde (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | |
| - | Craig Barlow (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | |
| - | Michael Connell (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Sergio Garcia (ESP) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 68 | 73 | 73 | 287 | |
| - | Robert Damron (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 68 | 74 | 73 | 287 | |
| - | Steve Elkington (AUS) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 71 | 67 | 77 | 287 | |
| 51 | Chris Wilson (USA) | Avslutad | 72 | Av | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | |
| - | Martin Flores (USA) | Avslutad | 72 | Av | 72 | 72 | 67 | 77 | 288 | |
| 53 | Jason Gore (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 | |
| - | Jay Williamson (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | |
| - | Charles Warren (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | |
| - | Mark Hensby (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | |
| 57 | Matt Weibring (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 68 | 73 | 68 | 81 | 290 | |
| 58 | Michael Bradley (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 70 | 72 | 72 | 77 | 291 | |
| 60 | Tom Byrum (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 70 | 74 | 73 | 75 | 292 | |
| 61 | Guy Boros (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 76 | 68 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Jeff Burns (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 72 | 71 | 73 | 77 | 293 | |
| 63 | Richard S. Johnson (SWE) | Avslutad | 72 | +8 | 73 | 68 | 73 | 82 | 296 | |
| Av: 72 | Totalt: 7435 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 454 Yards |
| 2 | 5 | 602 Yards |
| 3 | 3 | 213 Yards |
| 4 | 4 | 481 Yards |
| 5 | 4 | 342 Yards |
| 6 | 4 | 403 Yards |
| 7 | 3 | 207 Yards |
| 8 | 5 | 604 Yards |
| 9 | 4 | 474 Yards |
| 10 | 4 | 447 Yards |
| 11 | 4 | 405 Yards |
| 12 | 4 | 410 Yards |
| 13 | 3 | 241 Yards |
| 14 | 5 | 567 Yards |
| 15 | 4 | 464 Yards |
| 16 | 3 | 183 Yards |
| 17 | 4 | 347 Yards |
| 18 | 5 | 591 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator