US Open Championship
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | +/- par | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | |
| 2 | -3 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | |
| 3 | -2 | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 | |
| 4 | -1 | 75 | 66 | 73 | 73 | 287 | |
| - | -1 | 74 | 72 | 66 | 75 | 287 | |
| 6 | Av | 74 | 72 | 74 | 68 | 288 | |
| - | Av | 75 | 74 | 68 | 71 | 288 | |
| 8 | +1 | 75 | 74 | 69 | 71 | 289 | |
| - | +1 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | |
| - | +1 | 71 | 70 | 66 | 82 | 289 | |
| - | +1 | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | |
| 12 | +2 | 76 | 71 | 70 | 73 | 290 | |
| - | +2 | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 | |
| 14 | +3 | 78 | 70 | 75 | 68 | 291 | |
| - | +3 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | |
| 16 | +4 | 73 | 74 | 72 | 73 | 292 | |
| - | +4 | 73 | 76 | 74 | 69 | 292 | |
| - | +4 | 75 | 69 | 77 | 71 | 292 | |
| - | +4 | 74 | 71 | 76 | 71 | 292 | |
| - | +4 | 72 | 75 | 74 | 71 | 292 | |
| - | +4 | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 | |
| 22 | +5 | 73 | 76 | 73 | 71 | 293 | |
| - | +5 | 69 | 77 | 75 | 72 | 293 | |
| - | +5 | 75 | 72 | 74 | 72 | 293 | |
| - | +5 | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | |
| - | +5 | 77 | 72 | 70 | 74 | 293 | |
| 27 | +6 | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 | |
| - | +6 | 75 | 72 | 74 | 73 | 294 | |
| 29 | +7 | 73 | 76 | 76 | 70 | 295 | |
| - | +7 | 77 | 70 | 74 | 74 | 295 | |
| - | +7 | 74 | 74 | 73 | 74 | 295 | |
| - | +7 | 78 | 71 | 70 | 76 | 295 | |
| 33 | +8 | 72 | 73 | 79 | 72 | 296 | |
| - | +8 | 75 | 73 | 75 | 73 | 296 | |
| - | +8 | 71 | 75 | 76 | 74 | 296 | |
| - | +8 | 72 | 77 | 73 | 74 | 296 | |
| - | +8 | 69 | 73 | 77 | 77 | 296 | |
| - | +8 | 72 | 71 | 75 | 78 | 296 | |
| - | +8 | 70 | 71 | 75 | 80 | 296 | |
| 40 | +9 | 72 | 75 | 82 | 68 | 297 | |
| - | +9 | 72 | 73 | 78 | 74 | 297 | |
| - | +9 | 74 | 72 | 76 | 75 | 297 | |
| - | +9 | 74 | 72 | 75 | 76 | 297 | |
| - | +9 | 76 | 73 | 71 | 77 | 297 | |
| - | +9 | 75 | 74 | 71 | 77 | 297 | |
| - | +9 | 69 | 73 | 77 | 78 | 297 | |
| 47 | +10 | 76 | 73 | 81 | 68 | 298 | |
| - | +10 | 70 | 75 | 81 | 72 | 298 | |
| - | +10 | 77 | 72 | 76 | 73 | 298 | |
| - | +10 | 74 | 75 | 74 | 75 | 298 | |
| - | +10 | 76 | 73 | 74 | 75 | 298 | |
| - | +10 | 72 | 73 | 76 | 77 | 298 | |
| - | +10 | 72 | 74 | 75 | 77 | 298 | |
| - | +10 | 70 | 73 | 77 | 78 | 298 | |
| - | +10 | 70 | 73 | 77 | 78 | 298 | |
| - | +10 | 71 | 75 | 74 | 78 | 298 | |
| - | +10 | 75 | 72 | 72 | 79 | 298 | |
| 58 | +11 | 75 | 74 | 77 | 73 | 299 | |
| - | +11 | 75 | 74 | 76 | 74 | 299 | |
| - | +11 | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 | |
| - | +11 | 72 | 77 | 74 | 76 | 299 | |
| - | +11 | 77 | 72 | 73 | 77 | 299 | |
| 63 | +12 | 74 | 75 | 76 | 75 | 300 | |
| - | +12 | 73 | 76 | 76 | 75 | 300 | |
| - | +12 | 74 | 73 | 77 | 76 | 300 | |
| - | +12 | 72 | 70 | 81 | 77 | 300 | |
| - | +12 | 75 | 73 | 75 | 77 | 300 | |
| - | +12 | 73 | 75 | 73 | 79 | 300 | |
| 69 | +13 | 74 | 74 | 80 | 73 | 301 | |
| 70 | +14 | 78 | 69 | 79 | 76 | 302 | |
| - | +14 | 74 | 72 | 77 | 79 | 302 | |
| - | +14 | 72 | 74 | 77 | 79 | 302 | |
| - | +14 | 75 | 73 | 74 | 80 | 302 | |
| 74 | +15 | 78 | 70 | 79 | 76 | 303 | |
| - | +15 | 73 | 76 | 78 | 76 | 303 | |
| 76 | +17 | 76 | 71 | 77 | 81 | 305 | |
| 77 | +18 | 73 | 75 | 80 | 78 | 306 | |
| - | +18 | 72 | 77 | 78 | 79 | 306 | |
| - | +18 | 73 | 75 | 77 | 81 | 306 | |
| 80 | +19 | 70 | 79 | 83 | 75 | 307 | |
| - | +19 | 75 | 74 | 78 | 80 | 307 | |
| 82 | +23 | 73 | 76 | 83 | 79 | 311 | |
| - | +23 | 75 | 70 | 82 | 84 | 311 |
US Open Championship
US Open Championship
US Open Championship
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012