Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Mickelson (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 | |
| 2 | Lee Westwood (ENG) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | |
| 3 | Anthony Kim (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 70 | 73 | 65 | 276 | |
| 4 | Tiger Woods (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Avslutad | 72 | -11 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | |
| 6 | Fred Couples (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 66 | 75 | 68 | 70 | 279 | |
| 7 | Nick Watney (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 76 | 71 | 65 | 280 | |
| 8 | Y.E. Yang (KOR) | Avslutad | 72 | -7 | 67 | 72 | 72 | 70 | 281 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 | |
| 10 | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 68 | 74 | 73 | 283 | |
| 12 | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 74 | 67 | 72 | 285 | |
| - | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 75 | 72 | 66 | 285 | |
| 14 | Ryan Moore (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 73 | 73 | 68 | 286 | |
| - | Steve Marino (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | |
| - | David Toms (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 75 | 71 | 71 | 286 | |
| 18 | Angel Cabrera (ARG) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 | |
| - | Tom Watson (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 67 | 74 | 73 | 73 | 287 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 73 | 75 | 68 | 287 | |
| - | Adam Scott (AUS) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 75 | 72 | 71 | 287 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 73 | 73 | 68 | 287 | |
| 24 | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 75 | 74 | 68 | 288 | |
| - | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | |
| 26 | Kenny Perry (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 74 | 72 | 69 | 74 | 289 | |
| - | Bill Haas (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | |
| 29 | Yuta Ikeda (JPN) | Avslutad | 72 | +2 | 70 | 77 | 72 | 71 | 290 | |
| 30 | Jason Dufner (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 75 | 72 | 75 | 69 | 291 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Avslutad | 72 | +3 | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 | |
| - | Charl Schwartzel (RSA) | Avslutad | 72 | +3 | 69 | 76 | 72 | 74 | 291 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Avslutad | 72 | +3 | 70 | 71 | 75 | 75 | 291 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 | |
| 36 | Metteo Manassero (ITA) | Avslutad | 72 | +4 | 71 | 76 | 73 | 72 | 292 | |
| - | Lucas Glover (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 76 | 71 | 71 | 74 | 292 | |
| 38 | Retief Goosen (RSA) | Avslutad | 72 | +6 | 74 | 71 | 76 | 73 | 294 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 71 | 72 | 76 | 75 | 294 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Avslutad | 72 | +6 | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 | |
| - | Steve Flesch (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 75 | 71 | 70 | 78 | 294 | |
| 42 | Zach Johnson (USA) | Avslutad | 72 | +7 | 70 | 74 | 76 | 75 | 295 | |
| 43 | Robert Karlsson (SWE) | Avslutad | 72 | +8 | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Avslutad | 72 | +8 | 71 | 72 | 76 | 77 | 296 | |
| 45 | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | +10 | 79 | 68 | 80 | 71 | 298 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Avslutad | 72 | +10 | 72 | 75 | 78 | 73 | 298 | |
| - | Sergio Garcia (ESP) | Avslutad | 72 | +10 | 74 | 70 | 76 | 78 | 298 | |
| 48 | Nathan Green (AUS) | Avslutad | 72 | +14 | 72 | 75 | 80 | 75 | 302 | |
| Av: 72 | Totalt: 7435 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 445 Yards |
| 2 | 5 | 575 Yards |
| 3 | 4 | 350 Yards |
| 4 | 3 | 240 Yards |
| 5 | 4 | 455 Yards |
| 6 | 3 | 180 Yards |
| 7 | 4 | 450 Yards |
| 8 | 5 | 570 Yards |
| 9 | 4 | 460 Yards |
| 10 | 4 | 495 Yards |
| 11 | 4 | 505 Yards |
| 12 | 3 | 155 Yards |
| 13 | 5 | 510 Yards |
| 14 | 4 | 440 Yards |
| 15 | 5 | 530 Yards |
| 16 | 3 | 170 Yards |
| 17 | 4 | 440 Yards |
| 18 | 4 | 465 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator