Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | |
| 2 | Martin Laird (SCO) | Avslutad | 72 | -12 | 69 | 67 | 65 | 71 | 272 | |
| 3 | Steve Stricker (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 72 | 63 | 71 | 68 | 274 | |
| 5 | Ryan Palmer (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 66 | 74 | 66 | 69 | 275 | |
| - | Jason Day (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 65 | 70 | 71 | 69 | 275 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 74 | 69 | 64 | 275 | |
| 9 | Adam Scott (AUS) | Avslutad | 72 | -8 | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 71 | 69 | 64 | 72 | 276 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 67 | 71 | 70 | 68 | 276 | |
| 12 | Tiger Woods (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 65 | 73 | 72 | 67 | 277 | |
| - | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
| 15 | John Senden (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 67 | 69 | 70 | 72 | 278 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 72 | 69 | 65 | 72 | 278 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 68 | 68 | 278 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 | |
| - | Angel Cabrera (ARG) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | |
| 21 | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 69 | 75 | 67 | 279 | |
| - | Chris Couch (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | |
| - | Brian Gay (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 66 | 72 | 71 | 70 | 279 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | |
| 27 | Charley Hoffman (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Avslutad | 72 | -4 | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | |
| 31 | Davis Love III (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 67 | 74 | 72 | 68 | 281 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | |
| - | Bubba Watson (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | |
| 36 | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | |
| - | Nick Watney (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Michael Sim (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Avslutad | 72 | -2 | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 65 | 72 | 73 | 282 | |
| - | Josh Teater (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 | |
| 47 | Y.E. Yang (KOR) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | |
| - | D.A. Points (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | |
| - | Bill Haas (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 73 | 67 | 74 | 283 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 68 | 71 | 75 | 283 | |
| 52 | Jimmy Walker (USA) | Avslutad | 72 | Av | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | |
| - | Andres Romero (ARG) | Avslutad | 72 | Av | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Robert Garrigus (USA) | Avslutad | 72 | Av | 69 | 72 | 69 | 74 | 284 | |
| 56 | Jonathan Byrd (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 67 | 72 | 75 | 71 | 285 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Avslutad | 72 | +1 | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | |
| 60 | Brian Davis (ENG) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | |
| - | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 67 | 73 | 70 | 76 | 286 | |
| 64 | Chad Collins (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | |
| - | David Duval (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Avslutad | 72 | +3 | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 | |
| 68 | Kenny Perry (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 67 | 75 | 73 | 73 | 288 | |
| - | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | |
| 71 | Ernie Els (RSA) | Avslutad | 72 | +5 | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | |
| 72 | J.J. Henry (USA) | Avslutad | 72 | +7 | 68 | 73 | 77 | 73 | 291 | |
| Av: 71 | Totalt: 7319 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 380 Yards |
| 2 | 3 | 190 Yards |
| 3 | 5 | 588 Yards |
| 4 | 4 | 444 Yards |
| 5 | 4 | 291 Yards |
| 6 | 4 | 471 Yards |
| 7 | 4 | 447 Yards |
| 8 | 3 | 217 Yards |
| 9 | 4 | 440 Yards |
| 10 | 3 | 230 Yards |
| 11 | 4 | 467 Yards |
| 12 | 4 | 475 Yards |
| 13 | 5 | 626 Yards |
| 14 | 4 | 412 Yards |
| 15 | 3 | 155 Yards |
| 16 | 4 | 422 Yards |
| 17 | 5 | 594 Yards |
| 18 | 4 | 470 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator