Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Kim (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | |
| 2 | Vaughn Taylor (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | |
| 3 | Charl Schwartzel (RSA) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 72 | 67 | 67 | 277 | |
| - | Graham Delaet (CAN) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | |
| 5 | Shaun Micheel (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 73 | 70 | 65 | 278 | |
| 6 | Kevin Stadler (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 70 | 74 | 68 | 279 | |
| - | Jeff Maggert (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | |
| 8 | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 66 | 71 | 74 | 280 | |
| - | Lee Westwood (ENG) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | |
| 11 | D.J. Trahan (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 78 | 66 | 70 | 67 | 281 | |
| - | Jason Bohn (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | |
| - | Joe Ogilvie (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | |
| 14 | Blake Adams (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 72 | 68 | 69 | 282 | |
| - | James Driscoll (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 | |
| - | Adam Scott (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | |
| - | Steve Marino (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 71 | 73 | 65 | 282 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | |
| - | Bubba Watson (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 67 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Josh Teater (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 69 | 69 | 71 | 282 | |
| 22 | Alex Prugh (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 66 | 76 | 71 | 283 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Avslutad | 72 | -5 | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | |
| - | Roland Thatcher (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
| 25 | J.J. Henry (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 74 | 72 | 69 | 69 | 284 | |
| - | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 75 | 68 | 72 | 69 | 284 | |
| - | John Rollins (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | |
| - | Omar Uresti (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 74 | 67 | 74 | 284 | |
| 31 | Rich Barcelo (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Avslutad | 72 | -3 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | |
| - | Y.E. Yang (KOR) | Avslutad | 72 | -3 | 74 | 71 | 70 | 70 | 285 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 68 | 73 | 69 | 75 | 285 | |
| 35 | Phil Mickelson (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 76 | 70 | 71 | 286 | |
| - | Tag Ridings (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 74 | 68 | 72 | 286 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| - | Cameron Percy (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 67 | 69 | 74 | 76 | 286 | |
| 40 | David Lutterus (RSA) | Avslutad | 72 | -1 | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Avslutad | 72 | -1 | 70 | 70 | 76 | 71 | 287 | |
| - | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 69 | 72 | 77 | 287 | |
| 44 | Ernie Els (RSA) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 74 | 75 | 69 | 288 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Avslutad | 72 | Av | 75 | 71 | 72 | 70 | 288 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 72 | 74 | 72 | 288 | |
| - | Bob Estes (USA) | Avslutad | 72 | Av | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 | |
| - | Michael Allen (USA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | |
| 50 | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 73 | 73 | 74 | 69 | 289 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 77 | 68 | 75 | 69 | 289 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 | |
| - | Alex Cejka (GER) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | |
| - | Michael Connell (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | |
| 55 | Fred Couples (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 71 | 73 | 78 | 68 | 290 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 71 | 76 | 71 | 290 | |
| - | Brett Wetterich (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 73 | 70 | 76 | 71 | 290 | |
| - | Lucas Glover (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 73 | 68 | 75 | 74 | 290 | |
| 59 | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | |
| - | Woody Austin (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 70 | 71 | 75 | 75 | 291 | |
| - | Chris Riley (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 | |
| 62 | Christopher Baryla (CAN) | Avslutad | 72 | +4 | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 | |
| - | D.A. Points (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 72 | 70 | 72 | 78 | 292 | |
| 65 | Simon Dyson (ENG) | Avslutad | 72 | +6 | 73 | 71 | 78 | 72 | 294 | |
| - | Garrett Willis (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 72 | 73 | 75 | 74 | 294 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 72 | 71 | 76 | 75 | 294 | |
| - | Scott McCarron (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 73 | 73 | 72 | 76 | 294 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 76 | 67 | 73 | 78 | 294 | |
| - | Chris Wilson (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 73 | 73 | 69 | 79 | 294 | |
| 71 | Johnson Wagner (USA) | Avslutad | 72 | +8 | 71 | 73 | 74 | 78 | 296 | |
| 72 | Scott Piercy (USA) | Avslutad | 72 | +12 | 71 | 75 | 76 | 78 | 300 | |
| Av: 72 | Totalt: 7457 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 397 Yards |
| 2 | 4 | 429 Yards |
| 3 | 4 | 398 Yards |
| 4 | 5 | 566 Yards |
| 5 | 4 | 480 Yards |
| 6 | 4 | 464 Yards |
| 7 | 3 | 174 Yards |
| 8 | 5 | 557 Yards |
| 9 | 3 | 238 Yards |
| 10 | 4 | 380 Yards |
| 11 | 4 | 441 Yards |
| 12 | 4 | 338 Yards |
| 13 | 5 | 590 Yards |
| 14 | 3 | 216 Yards |
| 15 | 5 | 608 Yards |
| 16 | 3 | 204 Yards |
| 17 | 4 | 489 Yards |
| 18 | 4 | 488 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator