Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Mahan (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 68 | 70 | 65 | 65 | 268 | |
| 2 | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | -15 | 65 | 67 | 69 | 68 | 269 | |
| 3 | Y.E. Yang (KOR) | Avslutad | 72 | -14 | 66 | 70 | 69 | 65 | 270 | |
| 4 | Charles Howell (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Avslutad | 72 | -13 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | |
| - | Chris Couch (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 66 | 70 | 68 | 271 | |
| 7 | Vaughn Taylor (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
| 8 | Joe Ogilvie (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 68 | 67 | 65 | 73 | 273 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Avslutad | 72 | -11 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | |
| - | Matthew Every (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 63 | 70 | 68 | 72 | 273 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Avslutad | 72 | -11 | 62 | 69 | 71 | 71 | 273 | |
| 14 | Alvaro Quiros (ESP) | Avslutad | 72 | -10 | 67 | 66 | 71 | 70 | 274 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 66 | 67 | 71 | 70 | 274 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Avslutad | 72 | -10 | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | |
| - | Mark Wilson (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 65 | 66 | 72 | 71 | 274 | |
| - | Ryan Moore (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 66 | 66 | 74 | 68 | 274 | |
| - | Ryan Palmer (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 | |
| - | Andres Romero (ARG) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 68 | 69 | 67 | 274 | |
| - | Rich Beem (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 65 | 70 | 69 | 274 | |
| - | Fred Couples (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | |
| 24 | Phil Mickelson (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 68 | 72 | 67 | 275 | |
| - | Anthony Kim (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 65 | 76 | 67 | 275 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 66 | 73 | 68 | 275 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | |
| - | Nick Watney (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 74 | 63 | 69 | 69 | 275 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Avslutad | 72 | -9 | 72 | 63 | 70 | 70 | 275 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 66 | 68 | 71 | 70 | 275 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | |
| - | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 65 | 68 | 71 | 71 | 275 | |
| - | Jimmy Walker (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 67 | 67 | 72 | 275 | |
| 36 | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | |
| - | James Driscoll (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | |
| - | Bubba Watson (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | |
| - | Skip Kendell (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 | |
| 43 | Ted Purdy (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | |
| - | Jeff Maggert (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | |
| - | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | |
| - | Chad Collins (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | |
| - | Mark Calcavecchia (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 68 | 68 | 67 | 74 | 277 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 66 | 67 | 66 | 78 | 277 | |
| 51 | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
| 53 | Kevin Na (KOR) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | |
| - | Parker McLachlin (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 70 | 70 | 72 | 279 | |
| - | John Rollins (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | |
| - | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 67 | 67 | 75 | 279 | |
| 60 | Johnson Wagner (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | |
| 62 | Bill Mayfair (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 67 | 73 | 69 | 281 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 73 | 66 | 72 | 70 | 281 | |
| - | Scott McCarron (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Avslutad | 72 | -3 | 66 | 70 | 71 | 74 | 281 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | -3 | 66 | 70 | 71 | 74 | 281 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Avslutad | 72 | -3 | 65 | 70 | 71 | 75 | 281 | |
| 68 | Briny Baird (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | |
| - | Brian Gay (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 66 | 74 | 72 | 282 | |
| 70 | Kevin Stadler (USA) | Avslutad | 72 | Av | 66 | 73 | 77 | 68 | 284 | |
| - | Brian Stuard (USA) | Avslutad | 72 | Av | 72 | 64 | 76 | 72 | 284 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Avslutad | 72 | Av | 70 | 67 | 75 | 72 | 284 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | Av | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | |
| 74 | Michael Sim (AUS) | Avslutad | 72 | +2 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | |
| - | Ben Fox (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 67 | 72 | 74 | 73 | 286 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | +2 | 71 | 67 | 74 | 74 | 286 | |
| - | Joe Durant (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 66 | 71 | 73 | 76 | 286 | |
| 78 | Braxton Marquez (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 65 | 70 | 78 | 287 | |
| Av: 71 | Totalt: 7216 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 Yards |
| 2 | 4 | 416 Yards |
| 3 | 5 | 554 Yards |
| 4 | 3 | 175 Yards |
| 5 | 4 | 453 Yards |
| 6 | 4 | 431 Yards |
| 7 | 3 | 215 Yards |
| 8 | 4 | 470 Yards |
| 9 | 4 | 464 Yards |
| 10 | 4 | 403 Yards |
| 11 | 4 | 469 Yards |
| 12 | 3 | 195 Yards |
| 13 | 5 | 595 Yards |
| 14 | 4 | 476 Yards |
| 15 | 5 | 558 Yards |
| 16 | 3 | 162 Yards |
| 17 | 4 | 332 Yards |
| 18 | 4 | 438 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator