Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson (USA) | Avslutad | 72 | -21 | 65 | 66 | 64 | 64 | 259 | |
| 2 | Brian Davis (ENG) | Avslutad | 72 | -18 | 64 | 65 | 65 | 68 | 262 | |
| 3 | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | -17 | 68 | 64 | 64 | 67 | 263 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Avslutad | 72 | -17 | 63 | 67 | 66 | 67 | 263 | |
| 5 | Scott Verplank (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 67 | 66 | 66 | 65 | 264 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 65 | 62 | 67 | 70 | 264 | |
| 7 | Corey Pavin (USA) | Avslutad | 72 | -15 | 67 | 64 | 67 | 67 | 265 | |
| - | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | -15 | 66 | 66 | 67 | 66 | 265 | |
| 9 | Boo Weekley (USA) | Avslutad | 72 | -14 | 67 | 63 | 67 | 69 | 266 | |
| 10 | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 68 | 63 | 67 | 267 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 66 | 65 | 69 | 267 | |
| 13 | John Mallinger (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 65 | 66 | 69 | 68 | 268 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Avslutad | 72 | -12 | 66 | 70 | 66 | 66 | 268 | |
| - | Kris Blanks (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 65 | 64 | 68 | 71 | 268 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Avslutad | 72 | -12 | 69 | 66 | 64 | 69 | 268 | |
| - | Bill Haas (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 65 | 68 | 64 | 71 | 268 | |
| - | Jason Bohn (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 63 | 65 | 68 | 72 | 268 | |
| - | David Toms (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 67 | 68 | 65 | 268 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Avslutad | 72 | -12 | 67 | 67 | 66 | 68 | 268 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Avslutad | 72 | -12 | 70 | 67 | 67 | 64 | 268 | |
| 22 | Cameron Beckman (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 67 | 68 | 68 | 66 | 269 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 69 | 68 | 66 | 66 | 269 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | -11 | 65 | 66 | 70 | 68 | 269 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Avslutad | 72 | -11 | 67 | 68 | 65 | 69 | 269 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 68 | 64 | 67 | 70 | 269 | |
| 27 | Henrik Stenson (SWE) | Avslutad | 72 | -10 | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 | |
| - | Michael Sim (AUS) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 67 | 67 | 67 | 270 | |
| - | Nick Watney (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 68 | 66 | 67 | 69 | 270 | |
| - | Blake Adams (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 63 | 70 | 68 | 69 | 270 | |
| - | Kyle Stanley (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 | |
| - | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 66 | 66 | 66 | 72 | 270 | |
| 33 | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 68 | 70 | 65 | 271 | |
| - | Brian Gay (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 | |
| - | Graham Delaet (CAN) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | |
| - | Vijay Singh (FIJ) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 70 | 67 | 67 | 271 | |
| 38 | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 69 | 68 | 66 | 272 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 71 | 67 | 68 | 66 | 272 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 67 | 64 | 71 | 272 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 66 | 63 | 73 | 272 | |
| 44 | Lucas Glover (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 72 | 65 | 70 | 66 | 273 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 65 | 70 | 68 | 273 | |
| - | Derek Lamely (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | |
| - | Chad Collins (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 66 | 69 | 68 | 273 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 | |
| 50 | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | |
| - | Jason Day (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 66 | 71 | 68 | 69 | 274 | |
| - | Aron Price (AUS) | Avslutad | 72 | -6 | 65 | 68 | 71 | 70 | 274 | |
| - | Angel Cabrera (ARG) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 68 | 66 | 72 | 274 | |
| 56 | Matt Kuchar (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 | |
| - | John Senden (AUS) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 67 | 71 | 68 | 275 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Avslutad | 72 | -5 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | |
| 59 | Jerod Turner (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 68 | 73 | 66 | 276 | |
| - | James Nitties (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 66 | 72 | 70 | 276 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 67 | 70 | 63 | 76 | 276 | |
| 66 | John Daly (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 66 | 69 | 75 | 67 | 277 | |
| 67 | Nathan Green (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | |
| - | Alex Prugh (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 65 | 69 | 73 | 278 | |
| 69 | Bill Mayfair (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | -1 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | |
| 71 | Justin Rose (ENG) | Avslutad | 72 | Av | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 66 | 72 | 71 | 280 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | Av | 67 | 70 | 67 | 76 | 280 | |
| 74 | Kevin Stadler (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | |
| 75 | Charlie Wi (KOR) | Avslutad | 72 | +3 | 68 | 69 | 69 | 77 | 283 | |
| 76 | Ian Poulter (ENG) | Avslutad | 72 | +7 | 69 | 69 | 73 | 76 | 287 | |
| Av: 70 | Totalt: 7204 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 565 Yards |
| 2 | 4 | 389 Yards |
| 3 | 4 | 483 Yards |
| 4 | 3 | 247 Yards |
| 5 | 4 | 481 Yards |
| 6 | 4 | 406 Yards |
| 7 | 4 | 440 Yards |
| 8 | 3 | 194 Yards |
| 9 | 4 | 407 Yards |
| 10 | 4 | 408 Yards |
| 11 | 5 | 635 Yards |
| 12 | 4 | 445 Yards |
| 13 | 3 | 190 Yards |
| 14 | 4 | 464 Yards |
| 15 | 4 | 430 Yards |
| 16 | 3 | 192 Yards |
| 17 | 4 | 387 Yards |
| 18 | 4 | 441 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator