Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Garrigus (USA) | Avslutad | 72 | -21 | 68 | 65 | 70 | 64 | 267 | |
| 2 | Roland Thatcher (USA) | Avslutad | 72 | -18 | 65 | 63 | 70 | 72 | 270 | |
| 3 | Spencer Levin (USA) | Avslutad | 72 | -17 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 | |
| - | Johnson Wagner (USA) | Avslutad | 72 | -17 | 70 | 65 | 69 | 67 | 271 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | -17 | 66 | 70 | 69 | 66 | 271 | |
| 6 | Mark Wilson (USA) | Avslutad | 72 | -16 | 69 | 66 | 69 | 68 | 272 | |
| 7 | Chris Stroud (USA) | Avslutad | 72 | -15 | 62 | 70 | 70 | 71 | 273 | |
| - | Michael Connell (USA) | Avslutad | 72 | -15 | 71 | 68 | 67 | 67 | 273 | |
| 9 | Charles Howell (USA) | Avslutad | 72 | -14 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | |
| - | Charles Warren (USA) | Avslutad | 72 | -14 | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 | |
| - | Steve Marino (USA) | Avslutad | 72 | -14 | 72 | 68 | 65 | 69 | 274 | |
| 12 | Vijay Singh (FIJ) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 71 | 68 | 67 | 275 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 71 | 66 | 71 | 275 | |
| - | John Senden (AUS) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 | |
| - | Brian Gay (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 65 | 71 | 72 | 275 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | -13 | 66 | 69 | 70 | 70 | 275 | |
| 17 | Brett Wetterich (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 67 | 68 | 73 | 276 | |
| - | Paul Stankowski (USA) | Avslutad | 72 | -12 | 72 | 67 | 71 | 66 | 276 | |
| 19 | Ryan Palmer (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 | |
| - | Davis Love III (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Avslutad | 72 | -11 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | |
| 23 | Briny Baird (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | |
| - | Justin Bolli (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | |
| - | John Merrick (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | |
| - | Cliff Kresge (USA) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 66 | 68 | 74 | 278 | |
| 27 | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | |
| - | Jeff Quinney (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 67 | 68 | 71 | 73 | 279 | |
| - | Cameron Percy (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 66 | 71 | 69 | 73 | 279 | |
| 30 | Troy Merritt (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | |
| - | John Mallinger (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 67 | 70 | 72 | 71 | 280 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 72 | 65 | 71 | 72 | 280 | |
| - | Brenden Pappas (RSA) | Avslutad | 72 | -8 | 66 | 71 | 70 | 73 | 280 | |
| - | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | |
| - | Tom Pernice Jr (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 68 | 70 | 68 | 74 | 280 | |
| 40 | Webb Simpson (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | |
| - | Matthew Every (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 68 | 73 | 70 | 70 | 281 | |
| - | John Huston (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | |
| - | Joe Durant (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 72 | 69 | 67 | 73 | 281 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 69 | 66 | 71 | 75 | 281 | |
| 45 | Tim Herron (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 66 | 75 | 72 | 69 | 282 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | |
| - | David Lutterus (RSA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 | |
| - | Derek Lamely (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | |
| - | Fred Funk (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | |
| - | Jason Bohn (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 68 | 68 | 72 | 74 | 282 | |
| 54 | Steve Flesch (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | |
| - | Joe Ogilvie (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 66 | 72 | 74 | 283 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Avslutad | 72 | -5 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | |
| 60 | Craig Owen (AUS) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 68 | 75 | 72 | 284 | |
| 61 | Roger Tambellini (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Jeff Maggert (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | |
| - | Blake Adams (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 73 | 68 | 71 | 73 | 285 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 68 | 70 | 75 | 285 | |
| 65 | Martin Flores (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 73 | 66 | 76 | 71 | 286 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 | |
| - | Aron Price (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | |
| - | Mike Small (ENG) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | |
| - | Matt Bettencourt (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 | |
| 71 | Jay Williamson (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 | |
| 72 | Chris DiMarco (USA) | Avslutad | 72 | Av | 68 | 73 | 75 | 72 | 288 | |
| - | Jesper Parnevik (SWE) | Avslutad | 72 | Av | 74 | 66 | 73 | 75 | 288 | |
| 74 | Nicholas Thompson (USA) | Avslutad | 72 | +7 | 71 | 69 | 74 | 81 | 295 | |
| Av: 72 | Totalt: 7516 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 428 Yards |
| 2 | 4 | 417 Yards |
| 3 | 3 | 170 Yards |
| 4 | 5 | 542 Yards |
| 5 | 4 | 492 Yards |
| 6 | 3 | 231 Yards |
| 7 | 4 | 422 Yards |
| 8 | 5 | 614 Yards |
| 9 | 4 | 500 Yards |
| 10 | 5 | 526 Yards |
| 11 | 4 | 399 Yards |
| 12 | 3 | 169 Yards |
| 13 | 4 | 384 Yards |
| 14 | 5 | 592 Yards |
| 15 | 3 | 203 Yards |
| 16 | 4 | 450 Yards |
| 17 | 4 | 485 Yards |
| 18 | 4 | 492 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator