Austrian Golf Open
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Lara (ESP) | Avslutad | 72 | -17 | 66 | 71 | 70 | 64 | 271 | |
| 2 | David Lynn (ENG) | Avslutad | 72 | -17 | 68 | 71 | 64 | 68 | 271 | |
| 3 | Alexander Noren (SWE) | Avslutad | 72 | -14 | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 | |
| - | Danny Willett (ENG) | Avslutad | 72 | -14 | 69 | 69 | 65 | 71 | 274 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Avslutad | 72 | -14 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | |
| 6 | Chris Gane (ENG) | Avslutad | 72 | -13 | 69 | 70 | 66 | 70 | 275 | |
| - | Damien McGrane (IRL) | Avslutad | 72 | -13 | 67 | 76 | 67 | 65 | 275 | |
| 8 | Clodomiro Carranza (ARG) | Avslutad | 72 | -12 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 | |
| 9 | Raphaël Jacquelin (FRA) | Avslutad | 72 | -11 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
| - | Luis Claverie (ESP) | Avslutad | 72 | -11 | 71 | 71 | 66 | 69 | 277 | |
| 11 | Richard Green (AUS) | Avslutad | 72 | -10 | 72 | 72 | 69 | 65 | 278 | |
| - | Steve Surry (ENG) | Avslutad | 72 | -10 | 70 | 73 | 66 | 69 | 278 | |
| - | Andrew Coltart (SCO) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | |
| - | Pelle Edberg (SWE) | Avslutad | 72 | -10 | 69 | 68 | 68 | 73 | 278 | |
| 15 | Sam Hutsby (ENG) | Avslutad | 72 | -9 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | |
| - | Terry Pilkadaris (AUS) | Avslutad | 72 | -9 | 66 | 75 | 71 | 67 | 279 | |
| - | Gonzalo Fdez-Castano (ESP) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 | |
| - | Todd Hamilton (USA) | Avslutad | 72 | -9 | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 | |
| - | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Avslutad | 72 | -9 | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | |
| 20 | Alastair Forsyth (SCO) | Avslutad | 72 | -8 | 74 | 68 | 70 | 68 | 280 | |
| - | Mikko Ilonen (FIN) | Avslutad | 72 | -8 | 73 | 72 | 65 | 70 | 280 | |
| - | John Parry (ENG) | Avslutad | 72 | -8 | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | |
| 23 | Mark Brown (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 77 | 68 | 69 | 67 | 281 | |
| - | Jean-Francois Lucquin (FRA) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | |
| - | Benn Barham (ENG) | Avslutad | 72 | -7 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | |
| 26 | Simon Thornton (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | |
| - | Sion Bebb (WAL) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | |
| - | Steven Jeppesen (SWE) | Avslutad | 72 | -6 | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | |
| - | Gary Lockerbie (ENG) | Avslutad | 72 | -6 | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | |
| - | George Coetzee (RSA) | Avslutad | 72 | -6 | 65 | 76 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Andrea Maestroni (ITA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | |
| 32 | Anders Sjostrand (SWE) | Avslutad | 72 | -5 | 73 | 68 | 74 | 68 | 283 | |
| - | Jarmo Sandelin (SWE) | Avslutad | 72 | -5 | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 | |
| - | Pablo Larrazabal (ESP) | Avslutad | 72 | -5 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | |
| - | Matthias Schwab (AUT) | Avslutad | 72 | -5 | 70 | 69 | 69 | 75 | 283 | |
| 36 | Martin Erlandsson (SWE) | Avslutad | 72 | -4 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | |
| - | Keith Horne (RSA) | Avslutad | 72 | -4 | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 | |
| - | Jean-Baptiste Gonnet (FRA) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 74 | 68 | 72 | 284 | |
| - | Philip Golding (ENG) | Avslutad | 72 | -4 | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | |
| - | Javier Colomo (ESP) | Avslutad | 72 | -4 | 68 | 75 | 68 | 73 | 284 | |
| 41 | Julien Quesne (FRA) | Avslutad | 72 | -3 | 69 | 76 | 72 | 68 | 285 | |
| - | Steven O'Hara (SCO) | Avslutad | 72 | -3 | 71 | 74 | 71 | 69 | 285 | |
| - | Andrew McArthur (SCO) | Avslutad | 72 | -3 | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | |
| - | Robert Coles (ENG) | Avslutad | 72 | -3 | 73 | 72 | 68 | 72 | 285 | |
| 45 | Marco Crespi (ITA) | Avslutad | 72 | -2 | 75 | 69 | 74 | 68 | 286 | |
| - | Markus Brier (AUT) | Avslutad | 72 | -2 | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 | |
| - | Scott Hend (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 75 | 72 | 69 | 286 | |
| - | Andrew Tampion (AUS) | Avslutad | 72 | -2 | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 | |
| - | Sam Little (ENG) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | |
| - | Benjamin Hebert (FRA) | Avslutad | 72 | -2 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | |
| - | Jamie Little (ENG) | Avslutad | 72 | -2 | 76 | 69 | 69 | 72 | 286 | |
| 52 | Scott Drummond (SCO) | Avslutad | 72 | -1 | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | |
| - | Birgir Hafthorsson (ISL) | Avslutad | 72 | -1 | 73 | 69 | 69 | 76 | 287 | |
| 54 | Marco Soffietti (ITA) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 | |
| - | Carlos Rodiles (ESP) | Avslutad | 72 | Av | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | |
| 56 | James Mclean (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 72 | 73 | 74 | 70 | 289 | |
| - | Oliver Fisher (ENG) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | |
| - | Marc Warren (SCO) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | |
| 59 | Jordi Garcia Del Moral (ESP) | Avslutad | 72 | +2 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | |
| - | Gary Clark (ENG) | Avslutad | 72 | +2 | 71 | 70 | 73 | 76 | 290 | |
| 61 | Michael Lorenzo-Vera (FRA) | Avslutad | 72 | +3 | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 | |
| - | Thomas Haylock (ENG) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Julien Guerrier (FRA) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 69 | 72 | 76 | 291 | |
| 64 | Gary Murphy (IRL) | Avslutad | 72 | +4 | 73 | 72 | 72 | 75 | 292 | |
| 65 | Leif Westerberg (SWE) | Avslutad | 72 | +5 | 73 | 72 | 78 | 70 | 293 | |
| - | Peter Baker (ENG) | Avslutad | 72 | +5 | 72 | 71 | 79 | 71 | 293 | |
| - | Shiv Kapur (IND) | Avslutad | 72 | +5 | 76 | 66 | 76 | 75 | 293 | |
| 68 | Kalle Brink (SWE) | Avslutad | 72 | +6 | 71 | 73 | 75 | 75 | 294 | |
| 69 | Steen Ottosen (DEN) | Avslutad | 72 | +7 | 74 | 67 | 80 | 74 | 295 | |
| - | Joakim Backstrom (SWE) | Avslutad | 72 | +7 | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 | |
| 71 | Emanuele Canonica (ITA) | Avslutad | 72 | +8 | 72 | 73 | 78 | 73 | 296 | |
| 72 | Raimo Sjoberg (DEN) | Avslutad | 72 | +9 | 72 | 73 | 76 | 76 | 297 | |
| - | Manuel Quiros (ESP) | Avslutad | 72 | +9 | 72 | 71 | 77 | 77 | 297 | |
| - | Rick Kulacz (AUS) | Avslutad | 72 | +9 | 73 | 70 | 75 | 79 | 297 | |
| Av: 72 | Totalt: 7242 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 440 Yards |
| 2 | 4 | 437 Yards |
| 3 | 4 | 478 Yards |
| 4 | 4 | 367 Yards |
| 5 | 3 | 225 Yards |
| 6 | 5 | 566 Yards |
| 7 | 5 | 593 Yards |
| 8 | 4 | 492 Yards |
| 9 | 3 | 184 Yards |
| 10 | 5 | 506 Yards |
| 11 | 3 | 191 Yards |
| 12 | 4 | 352 Yards |
| 13 | 5 | 545 Yards |
| 14 | 4 | 405 Yards |
| 15 | 3 | 159 Yards |
| 16 | 4 | 387 Yards |
| 17 | 4 | 468 Yards |
| 18 | 4 | 447 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator