Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Namn | Status | Hål | +/- par | r1 | r2 | r3 | r4 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernie Els (RSA) | Avslutad | 72 | -11 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | |
| 2 | Kevin Na (KOR) | Avslutad | 72 | -9 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | |
| - | Edoardo Molinari (ITA) | Avslutad | 72 | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| 4 | Retief Goosen (RSA) | Avslutad | 72 | -8 | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | |
| - | Chris Couch (USA) | Avslutad | 72 | -8 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | |
| 6 | Ben Curtis (USA) | Avslutad | 72 | -7 | 70 | 67 | 70 | 74 | 281 | |
| 7 | D.J. Trahan (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 69 | 68 | 75 | 70 | 282 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Avslutad | 72 | -6 | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | |
| - | JP Hayes (USA) | Avslutad | 72 | -6 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | |
| 11 | Derek Lamely (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | |
| - | Steve Marino (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Avslutad | 72 | -4 | 71 | 74 | 66 | 73 | 284 | |
| 14 | Davis Love III (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 66 | 71 | 74 | 74 | 285 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Avslutad | 72 | -3 | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Avslutad | 72 | -3 | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 | |
| 17 | D.A. Points (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Avslutad | 72 | -2 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | |
| - | Briny Baird (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| - | Bill Haas (USA) | Avslutad | 72 | -2 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | |
| 21 | J.B. Holmes (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 66 | 74 | 77 | 70 | 287 | |
| - | Charles Howell (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Avslutad | 72 | -1 | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | |
| 24 | Brian Davis (ENG) | Avslutad | 72 | Av | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | |
| 25 | Hunter Mahan (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 | |
| - | Ben Crane (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 | |
| - | John Senden (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 | |
| - | Jason Day (AUS) | Avslutad | 72 | +1 | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Avslutad | 72 | +1 | 70 | 73 | 68 | 78 | 289 | |
| 30 | Rory Sabbatini (RSA) | Avslutad | 72 | +2 | 75 | 70 | 74 | 71 | 290 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Avslutad | 72 | +2 | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | |
| - | Erik Compton (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Avslutad | 72 | +2 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 75 | 70 | 70 | 75 | 290 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Avslutad | 72 | +2 | 70 | 74 | 70 | 76 | 290 | |
| - | Phil Mickelson (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 71 | 67 | 75 | 77 | 290 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Avslutad | 72 | +2 | 74 | 68 | 71 | 77 | 290 | |
| 40 | Bryce Molder (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 | |
| - | Ryan Moore (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | |
| - | Pat Perez (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 69 | 74 | 74 | 74 | 291 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Avslutad | 72 | +3 | 67 | 73 | 77 | 74 | 291 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Avslutad | 72 | +3 | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 | |
| - | Ryo Ishikawa (JPN) | Avslutad | 72 | +3 | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Avslutad | 72 | +3 | 69 | 73 | 72 | 77 | 291 | |
| - | George McNeill (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 69 | 71 | 73 | 78 | 291 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Avslutad | 72 | +3 | 71 | 70 | 72 | 78 | 291 | |
| 50 | Sam Saunders (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Avslutad | 72 | +4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | |
| 52 | Tim Herron (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 69 | 71 | 79 | 74 | 293 | |
| - | Charl Schwartzel (RSA) | Avslutad | 72 | +5 | 74 | 71 | 72 | 76 | 293 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Avslutad | 72 | +5 | 67 | 78 | 71 | 77 | 293 | |
| - | Kris Blanks (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 74 | 69 | 73 | 77 | 293 | |
| - | Colin Montgomerie (SCO) | Avslutad | 72 | +5 | 72 | 71 | 71 | 79 | 293 | |
| - | Matthew Every (USA) | Avslutad | 72 | +5 | 74 | 70 | 70 | 79 | 293 | |
| 59 | Carl Pettersson (SWE) | Avslutad | 72 | +6 | 71 | 73 | 73 | 77 | 294 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 73 | 72 | 71 | 78 | 294 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Avslutad | 72 | +6 | 70 | 73 | 76 | 75 | 294 | |
| 62 | Joe Ogilvie (USA) | Avslutad | 72 | +7 | 76 | 66 | 79 | 74 | 295 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Avslutad | 72 | +7 | 69 | 73 | 75 | 78 | 295 | |
| 64 | Nick Watney (USA) | Avslutad | 72 | +8 | 74 | 71 | 73 | 78 | 296 | |
| - | Jonathan Byrd (USA) | Avslutad | 72 | +8 | 71 | 73 | 73 | 79 | 296 | |
| 66 | Ricky Barnes (USA) | Avslutad | 72 | +9 | 72 | 71 | 82 | 72 | 297 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Avslutad | 72 | +9 | 70 | 72 | 82 | 73 | 297 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Avslutad | 72 | +9 | 69 | 72 | 76 | 80 | 297 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Avslutad | 72 | +9 | 74 | 71 | 70 | 82 | 297 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Avslutad | 72 | +9 | 69 | 72 | 73 | 83 | 297 | |
| 71 | Trevor Immelman (RSA) | Avslutad | 72 | +10 | 71 | 74 | 76 | 77 | 298 | |
| - | Skip Kendell (USA) | Avslutad | 72 | +10 | 73 | 71 | 77 | 77 | 298 | |
| 73 | Garrett Willis (USA) | Avslutad | 72 | +11 | 72 | 73 | 80 | 74 | 299 | |
| 74 | Martin Laird (SCO) | Avslutad | 72 | +12 | 74 | 71 | 78 | 77 | 300 | |
| 75 | Josh Teater (USA) | Avslutad | 72 | +14 | 72 | 71 | 79 | 80 | 302 | |
| Av: 72 | Totalt: 7381 Yards | |
| Hål | Av | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 461 Yards |
| 2 | 3 | 231 Yards |
| 3 | 4 | 434 Yards |
| 4 | 5 | 561 Yards |
| 5 | 4 | 390 Yards |
| 6 | 5 | 555 Yards |
| 7 | 3 | 199 Yards |
| 8 | 4 | 460 Yards |
| 9 | 4 | 474 Yards |
| 10 | 4 | 400 Yards |
| 11 | 4 | 438 Yards |
| 12 | 5 | 574 Yards |
| 13 | 4 | 370 Yards |
| 14 | 3 | 215 Yards |
| 15 | 4 | 429 Yards |
| 16 | 5 | 511 Yards |
| 17 | 3 | 221 Yards |
| 18 | 4 | 458 Yards |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012
You are logged in as administrator