EM
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Efternamn | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eelco Sintnicolaas | NED | 5.45 | ||
| 2 | Romain Barras | FRA | 5.05 | ||
| 3 | Igor Sarcevic | SRB | 5.05 | ||
| 4 | Roland Schwarzl | AUT | 5.05 | ||
| 5 | Mikk Pahapill | EST | 4.95 | ||
| 6 | Agustin Felix | ESP | 4.95 | ||
| 7 | Nadir El Fassi | FRA | 4.95 | ||
| 8 | Aleksey Drozdov | RUS | 4.85 | ||
| 9 | Marcin Drozdz | POL | 4.85 | ||
| 10 | Andrei Krauchanka | BLR | 4.85 | ||
| 11 | Atis Vaisjuns | LAT | 4.75 | ||
| 12 | Florian Geffrouais | FRA | 4.75 | ||
| 13 | Hans Van Alphen | BEL | 4.75 | ||
| 14 | Vasiliy Kharlamov | RUS | 4.65 | ||
| 15 | Eduard Mikhan | BLR | 4.65 | ||
| 16 | Darius Draudvila | LTU | 4.55 | ||
| 17 | Ingmar Vos | NED | 4.55 | ||
| 18 | Andres Raja | EST | 4.55 | ||
| 19 | Lars Vikan Rise | NOR | 4.45 | ||
| 20 | Daniel Almgren | SWE | 4.35 | ||
| 21 | Mikhail Duda | SRB | 4.35 | ||
| 22 | Mikko Halvari | FIN | 4.25 | ||
| 23 | Mikk-Mihkel Arro | EST | NM | ||
| 24 | Nicklas Wiberg | SWE | DNS | ||
| 24 | Oleksiy Kasyanov | UKR | DNS | ||
| 24 | Simon Walter | SUI | DNS |
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012