EM
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bingham | GBR | 45.49 | Q |
| 2 | Kévin Borlée | BEL | 45.71 | Q |
| 3 | Martyn Rooney | GBR | 45.72 | Q |
| 4 | Leslie Djhone | FRA | 45.79 | Q |
| 5 | Davud Gillick | IRL | 45.84 | Q |
| 6 | Jonathan Borlee | BEL | 45.91 | Q |
| 7 | Kacper Kozlowski | POL | 45.97 | Q |
| 8 | Dmytro Ostrovskyy | UKR | 45.98 | Q |
| 9 | Andrea Barberi | ITA | 46.05 | Q |
| 10 | Marco Vistalli | ITA | 46.06 | Q |
| 11 | Vladimir Krasnov | RUS | 46.07 | Q |
| 12 | Catalin Cimpeanu | ROU | 46.17 | Q |
| 13 | Teddy Venel | FRA | 46.18 | Q |
| 14 | Maksim Dyldin | RUS | 46.21 | q |
| 15 | Yannick Fonsat | FRA | 46.26 | Q |
| 16 | Marcin Marciniszyn | POL | 46.31 | Q |
| 17 | Conrad Williams | GBR | 46.35 | Q |
| 18 | Arnaud Destatte | BEL | 46.42 | Q |
| 19 | Dimitrios Gravalos | GRE | 46.56 | Q |
| 20 | Gordon Kennedy | IRL | 46.63 | q |
| 21 | Petros Kiriakidis | GRE | 46.65 | q |
| 22 | Sebastjan Jagarinec | SLO | 46.75 | q |
| 23 | Piotr Klimczak | POL | 46.81 | Q |
| 24 | Mark Orozco | ESP | 47.19 | Q |
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012