VM
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Australien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | Serbien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederländerna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Danmark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | Kamerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Slovakien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | Nya Zeeland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Italien | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | Elfenbenskusten | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Nordkorea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012