EM
| 10/09/2011 | Omgång 2 | Cesena | 1 - 3 | Napoli |
| 18/09/2011 | Omgång 3 | Catania | 1 - 0 | Cesena |
| 21/09/2011 | Omgång 4 | Cesena | 1 - 2 | Lazio |
| 24/09/2011 | Omgång 5 | AC Milan | 1 - 0 | Cesena |
| 02/10/2011 | Omgång 6 | Cesena | 0 - 0 | Chievo |
| 16/10/2011 | Omgång 7 | Cesena | 0 - 0 | Fiorentina |
| 23/10/2011 | Omgång 8 | Siena | 2 - 0 | Cesena |
| 26/10/2011 | Omgång 9 | Cesena | 1 - 1 | Cagliari |
| 30/10/2011 | Omgång 10 | Parma | 2 - 0 | Cesena |
| 06/11/2011 | Omgång 11 | Cesena | 0 - 1 | Lecce |
| 20/11/2011 | Omgång 12 | Bologna | 0 - 1 | Cesena |
| 27/11/2011 | Omgång 13 | Cesena | 2 - 0 | Genoa |
| 04/12/2011 | Omgång 14 | Juventus | 2 - 0 | Cesena |
| 10/12/2011 | Omgång 15 | Palermo | 0 - 1 | Cesena |
| 18/12/2011 | Omgång 16 | Cesena | 0 - 1 | Internazionale |
| 21/12/2011 | Omgång 1 | Atalanta | 4 - 1 | Cesena |
| 08/01/2012 | Omgång 17 | Udinese | 4 - 1 | Cesena |
| 15/01/2012 | Omgång 18 | Cesena | 3 - 1 | Novara |
| 21/01/2012 | Omgång 19 | AS Roma | 5 - 1 | Cesena |
| 29/01/2012 | Omgång 20 | Cesena | 0 - 1 | Atalanta |
| 01/02/2012 | Omgång 21 | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| 09/02/2012 | Omgång 23 | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| 19/02/2012 | Omgång 24 | Cesena | 1 - 3 | AC Milan |
| 26/02/2012 | Omgång 25 | Chievo | 1 - 0 | Cesena |
| 04/03/2012 | Omgång 26 | Fiorentina | 2 - 0 | Cesena |
| 07/03/2012 | Omgång 22 | Cesena | 0 - 0 | Catania |
| 11/03/2012 | Omgång 27 | Cesena | 0 - 2 | Siena |
| 18/03/2012 | Omgång 28 | Cagliari | 3 - 0 | Cesena |
| 25/03/2012 | Omgång 29 | Cesena | 2 - 2 | Parma |
| 01/04/2012 | Omgång 30 | Lecce | 0 - 0 | Cesena |
| 07/04/2012 | Omgång 31 | Cesena | 0 - 0 | Bologna |
| 11/04/2012 | Omgång 32 | Genoa | 1 - 1 | Cesena |
| 22/04/2012 | Omgång 34 | Cesena | 2 - 2 | Palermo |
| 25/04/2012 | Omgång 33 | Cesena | 0 - 1 | Juventus |
| 29/04/2012 | Omgång 35 | Internazionale | 2 - 1 | Cesena |
| 02/05/2012 | Omgång 36 | Cesena | 0 - 1 | Udinese |
| 06/05/2012 | Omgång 37 | Novara | 3 - 0 | Cesena |
| 13/05/2012 | Omgång 38 | Cesena | 2 - 3 | AS Roma |





















