Superettan
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | P | S | V | O | F | G | I | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östers IF | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | Halmstads BK | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Hammarby IF | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Ängelholms FF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | IF Brommapojkarna | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | Assyriska FF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | Landskrona BoIS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | Ljungskile SK | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 9 | Jönköpings Södra IF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | Varbergs BoIS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | IK Brage | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Degerfors IF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 13 | Falkenbergs FF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 14 | Trelleborgs FF | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | IFK Värnamo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 16 | Umeå FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 |
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Superettan
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012