Serie B
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 83 | 42 | 26 | 5 | 11 | 90 | 55 | 35 | |
| 2 | Torino | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 57 | 28 | 29 | |
| 3 | Sassuolo | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 57 | 33 | 24 | |
| 4 | Verona | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 60 | 41 | 19 | |
| 5 | Varese | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 41 | 16 | |
| 6 | Sampdoria | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 53 | 34 | 19 | |
| 7 | Padova | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 | |
| 8 | Brescia | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | |
| 9 | Juve Stabia | 57 | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 49 | 4 | |
| 10 | Reggina | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 59 | 4 | |
| 11 | Crotone | 52 | 42 | 13 | 15 | 14 | 60 | 58 | 2 | |
| 12 | Modena | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 58 | -8 | |
| 13 | Bari | 50 | 42 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | -1 | |
| 14 | Grosseto | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | 60 | -13 | |
| 15 | Ascoli | 49 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 50 | -3 | |
| 16 | Cittadella | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 | |
| 17 | Livorno | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 49 | 0 | |
| 18 | Empoli | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 59 | -11 | |
| 19 | Vicenza | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 61 | -18 | |
| 20 | Nocerina | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 52 | 71 | -19 | |
| 21 | Gubbio | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 37 | 69 | -32 | |
| 22 | AlbinoLeffe | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 39 | 69 | -30 |
Serie B
Serie B
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012