Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 2 | Tigre | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | |
| 3 | Arsenal | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 5 | All Boys | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 6 | Vélez Sársfield | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
| 8 | Lanús | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | Estudiantes (La Plata) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | Unión (Santa Fe) | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
| 11 | Colón (Santa Fe) | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | San Lorenzo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | Atletico Belgrano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 14 | Atlético Rafaela | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 15 | Independiente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 16 | San Martín (San Juan) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
| 17 | Racing Club | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 18 | Godoy Cruz | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 19 | -11 | |
| 19 | Olimpo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | |
| 20 | Banfield | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012