Europa League
| Final | |||
|---|---|---|---|
| 09/05 | Atlético Madrid | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | Rubin Kazan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | Shamrock Rovers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Liège | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | Hannover 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | FC Köpenhamn | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | Vorskla Poltava | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| 2 | Legia Warszawa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | Rapid Bucuresti | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | FC Vaslui | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | FC Zürich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | Stoke City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Dynamo Kyiv | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 2 | Red Bull Salzburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | Slovan Bratislava | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalist Kharkiv | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Austria Wien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | Malmö FF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 2 | Sporting Braga | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | Birmingham City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | NK Maribor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | Udinese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | Celtic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | Rennes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | Steaua Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 4 | AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | Wisla Kraków | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 3 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | Odense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| P | S | V | O | F | G | I | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 3 | AEK Athinai | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| Spelare | Stall | Mål | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaas-Jan Huntelaar (NED) | Schalke 04 | 14 |
| 2 | Radamel Falcao (COL) | Atlético Madrid | 12 |
| 3 | Adrián (ESP) | Atlético Madrid | 11 |
| 4 | Andy Johnson (ENG) | Fulham | 8 |
| 5 | Fernando Llorente (ESP) | Athletic Bilbao | 7 |
| - | Joseph Akpala (NGR) | Club Brugge | 7 |
| - | Jonathan Cristaldo (ARG) | Metalist Kharkiv | 7 |
| - | Matias Suarez (ARG) | Anderlecht | 7 |
| 9 | Dmitri Sychev (RUS) | Lokomotiv Moskva | 6 |
| - | Ola Toivonen (SWE) | PSV | 6 |
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Europa League
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012