

















| P | S | V | O | F | Mål +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 41 | |
| 2 | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 22 | |
| 3 | Werder Bremen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 31 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 27 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 10 | |
| 7 | Hamburger SV | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 15 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 9 | FSV Mainz 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | -6 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -7 |
Livebox