Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Cyklister | Stall | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natnael Berhane (ERI) | 15:43:59 | ||
| 2 | Michael Tikue (ERI) | +3:44 | + | |
| 3 | Mehreteab Tedros (ERI) | +3:58 | + | |
| 4 | Frekalsi Debesay (ERI) | +6:32 | + | |
| 5 | Yonnas Fesehaye (ERI) | +14:48 | + | |
| 6 | Semere Mengs (ERI) | +16:48 | + | |
| 7 | Janni Tewelde (ERI) | +22:10 | + | |
| 8 | Bereket Yemane (ERI) | +36:20 | + | |
| 9 | Yonas Zeray (ERI) | +36:39 | + | |
| 10 | Tesfay Habtemariam (ERI) | +44:20 | + | |
| 11 | Paul Agorir (KEN) | Kenya | +51:09 | + |
| 12 | Ismael Chelanga Maiyo (KEN) | Kenya | +59:17 | + |
| 13 | Yonatan Mesfn (ERI) | +1:00:51 | + | |
| 14 | Sultan Assiri (KSA) | Saudiarabien | +1:00:55 | + |
| 15 | John Njenga (KEN) | Kenya | +1:05:27 | + |
| 16 | Samson Gichuru (KEN) | Kenya | +1:06:25 | + |
| 17 | Antony Muite (KEN) | Kenya | +1:14:46 | + |
| 18 | Zakayo Nderi Mwai (KEN) | Kenya | +1:15:20 | + |
| 19 | Abdulati Aghrbi (LBA) | Libyen | +1:24:38 | + |
| 20 | Mohammed Al Mabyouq (KSA) | Saudiarabien | +1:52:32 | + |
| 21 | Bahadhin Agil Omar (LBA) | Libyen | +1:54:17 | + |
| 22 | Mahmud Rabah A-Selini (LBA) | Libyen | +2:03:38 | + |
| 23 | Ghanem Al-Habrati (KSA) | Saudiarabien | +2:32:35 | + |
| 24 | Ahmad Hassan Ismail (SUD) | Sudan | +3:12:17 | + |
| 25 | Farah Matar (SUD) | Sudan | +3:16:16 | + |
| 26 | Osman Suliman (SUD) | Sudan | +3:28:38 | + |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012