Tour de France
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Cyklist | Stall | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Chavanel (FRA) | 04:40:48 | 00:00:00 | |
| 2 | Maxime Bouet (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 3 | Fabian Wegmann (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 4 | Robbie MC EWEN (AUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 5 | Christian Knees (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 6 | Jürgen Roelandts (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 7 | Thor Hushovd (NOR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 8 | Linus Gerdemann (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 9 | Matthieu Ladagnous (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 10 | Bernhard Eisel (AUT) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 11 | Daniel Moreno (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 12 | Fabian Cancellara (SUI) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 13 | Karsten Kroon (NED) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 14 | Johan Van Summeren (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 15 | José Joaquín Rojas (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 16 | Serge Pauwels (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 17 | Jeremy Hunt (ENG) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 18 | Stijn Vandenbergh (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 19 | Roman Kreuziger (CZE) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 20 | Martijn Maaskant (NED) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 21 | Thomas Rohregger (AUT) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 22 | Danilo Hondo (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 23 | Luke Roberts (AUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 24 | Carlos Barredo (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 25 | Robert Gesink (NED) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 26 | Kristjan Koren (SLO) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 27 | Mauro Da Dalto (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 28 | Pierre Rolland (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 29 | Jakob Fuglsang (DEN) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 30 | Aliaksandr Kuchynski (BLR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 31 | Rubén Pérez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 32 | Kevin De Weert (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 33 | Chris Horner (USA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 34 | Levi Leipheimer (USA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 35 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 36 | Amets Txurruka (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 37 | Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 38 | Eduard Vorganov (RUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 39 | Grischa Niermann (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 40 | Thomas Lovkvist (SWE) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 41 | Bram Tankink (NED) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 42 | Cadel Evans (AUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 43 | Ivan Basso (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 44 | Andreas Klöden (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 45 | Carlos Sastre (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 46 | Bert Grabsch (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 47 | Alessandro Ballan (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 48 | Ryder Hesjedal (CAN) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 49 | Denis Menchov (RUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 50 | Nicolas Roche (IRL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 51 | Janez Brajkovic (SLO) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 52 | Brent Bookwalter (USA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 53 | Juan Antonio Flecha (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 54 | Lance Armstrong (USA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 55 | Christophe Moreau (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 56 | Christophe Kern (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 57 | Fränk Schleck (LUX) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 58 | Yaroslav Popovych (UKR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 59 | Maxim Iglinskiy (KAZ) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 60 | Johannes Fröhlinger (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 61 | Alexandr Vinokurov (KAZ) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 62 | Paolo Tiralongo (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 63 | Iñaki Isasi (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 64 | Imanol Erviti (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 65 | Maarten Wijnants (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 66 | José Iván Gutiérrez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 67 | Vladimir Gustov (UKR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 68 | Rémi Pauriol (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 69 | Simon Gerrans (AUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 70 | Alexandr Kolobnev (RUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 71 | Joaquim Rodríguez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 72 | Markus Eibegger (AUT) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 73 | Sandy Casar (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 74 | Alexandr Pliushkin (MDA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 75 | Julien El Farès (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 76 | Benjamín Noval (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 77 | Samuel Sánchez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 78 | Luis León Sánchez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 79 | Iván Velasco (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 80 | Geraint Thomas (WAL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 81 | Alberto Contador (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 82 | Andy Schleck (LUX) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 83 | Daniel Navarro (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 84 | Rafael Valls (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 85 | Gorka Verdugo (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 86 | Aitor Pérez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 87 | Daniel Oss (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 88 | Egoi Martínez (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 89 | Cyril Gautier (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 90 | Sylwester Szmyd (POL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 91 | Andriy Grivko (UKR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 92 | Mathieu Perget (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 93 | Michael Rogers (AUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 94 | David Le Lay (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 95 | Bradley Wiggins (ENG) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 96 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 97 | Arkaitz Durán (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 98 | Juan Manuel Gárate (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 99 | Kanstantsin Siutsou (BLR) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 100 | Maxime Monfort (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 101 | Steven Cummings (ENG) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 102 | Christophe Riblon (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 103 | Rubén Plaza (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 104 | Matthieu Sprick (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 105 | Damien Monier (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 106 | Vladimir Karpets (RUS) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 107 | Óscar Freire (ESP) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 108 | Pierrick Fédrigo (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 109 | Francesco Bellotti (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 110 | Tony Martin (GER) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 111 | Yukiya Arashiro (JPN) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 112 | Martin Elmiger (SUI) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 113 | Christophe Le Mével (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 114 | David Millar (SCO) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 115 | Rinaldo Nocentini (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 116 | John Gadret (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 117 | Francesco Reda (ITA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 118 | Anthony Charteau (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 119 | Jérôme Pineau (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 120 | Thomas Voeckler (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 121 | Jurgen Van de Walle (BEL) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 122 | Michael Barry (CAN) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 123 | Rémy Di Gregorio (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 124 | Nicolas Vogondy (FRA) | 04:44:44 | 00:03:56 | |
| 125 | Sulzberger Wesley (AUS) | 04:44:57 | 00:04:09 | |
| 126 | Fabio Felline (ITA) | 04:44:57 | 00:04:09 | |
| 127 | Amaël Moinard (FRA) | 04:45:00 | 00:04:12 | |
| 128 | Sébastien Minard (FRA) | 04:45:00 | 00:04:12 | |
| 129 | Francis De Greef (BEL) | 04:45:46 | 00:04:58 | |
| 130 | Grégory Rast (SUI) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 131 | Markus Burghardt (GER) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 132 | Sébastien Turgot (FRA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 133 | Jérémy Roy (FRA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 134 | Francesco Gavazzi (ITA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 135 | David Zabriskie (USA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 136 | Damiano Cunego (ITA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 137 | Rein Taaramäe (EST) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 138 | Sérgio Paulinho (POR) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 139 | Lars Boom (NED) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 140 | Dimitri Champion (FRA) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 141 | Jens Voigt (GER) | 04:49:39 | 00:08:51 | |
| 142 | Maarten Tjallingii (NED) | 04:49:46 | 00:08:58 | |
| 143 | Koos Moerenhout (NED) | 04:49:46 | 00:08:58 | |
| 144 | Mauro Santambrogio (ITA) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 145 | Steve Morabito (SUI) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 146 | Alan Perez Lazaun (ESP) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 147 | George Hincapie (USA) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 148 | Mark Cavendish (IOM) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 149 | Mark Renshaw (AUS) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 150 | Lloyd Mondory (FRA) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 151 | Charles WEGELIUS (GBR) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 152 | Mario Aerts (BEL) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 153 | Robert Hunter (RSA) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 154 | Christian Vandevelde (USA) | 04:50:37 | 00:09:49 | |
| 155 | Sergei Ivanov (RUS) | 04:54:20 | 00:13:32 | |
| 156 | Brett Lancaster (AUS) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 157 | Alessandro Petacchi (ITA) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 158 | Anthony Roux (FRA) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 159 | Sebastian Lang (GER) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 160 | Adriano Malori (ITA) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 161 | Daniel Lloyd (ENG) | 04:54:25 | 00:13:37 | |
| 162 | Gerald Ciolek (GER) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 163 | Nicki Sørensen (DEN) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 164 | Brian Vandborg (DEN) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 165 | Mirco Lorenzetto (ITA) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 166 | Matthew Lloyd (AUS) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 167 | Manuel Quinziato (ITA) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 168 | Iban Mayoz (ESP) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 169 | Dimitri Muravyev (KAZ) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 170 | Julian Dean (NZL) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 171 | Simon Špilak (SLO) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 172 | Juan José OROZ (ESP) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 173 | Dries Devenyns (BEL) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 174 | José Alberto Benítez (ESP) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 175 | Kevin Seeldraeyers (BEL) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 176 | Eros Capecchi (ITA) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 177 | Jesús Hernández (ESP) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 178 | David De la Fuente (ESP) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 179 | Vasil Kiryienka (BLR) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 180 | Pavel Brutt (RUS) | 04:54:26 | 00:13:38 | |
| 181 | Samuel Dumoulin (FRA) | 04:57:23 | 00:16:35 | |
| 182 | Anthony Geslin (FRA) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 183 | Benoît Vaugrenard (FRA) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 184 | Matti Breschel (DEN) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 185 | Stuart O'Grady (AUS) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 186 | Chris Sørensen (DEN) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 187 | Niki Terpstra (NED) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 188 | Roger Kluge (GER) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 189 | Andreas Klier (GER) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 190 | Stéphane Augé (FRA) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 191 | Tyler Farrar (USA) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 192 | Ignatas Konovalovas (LTU) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 193 | Grega Bole (SLO) | 04:59:51 | 00:19:03 | |
| 196 | Mathias Frank (SUI) | 00:13:32 | 00:03:32 | |
| 197 | Manuel Cardoso (POR) | 00:16:20 | 00:06:20 |
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012