Giro d'Italia
Franska mästerskapenTitta nu
FriidrottsfestTitta nu | Cyklist | Stall | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignatas Konovalovas | 18:42 | ||
| 2 | Bradley Wiggins | +0:01 | ||
| 3 | Edvald Boasson Hagen | +0:07 | ||
| 4 | Yaroslav Popovych | +0:11 | ||
| 5 | Marzio Bruseghin | +0:16 | ||
| 6 | Giovanni Visconti | +0:18 | ||
| 7 | Dries Devenyns | +0:20 | ||
| 8 | Maarten Tjallingii | +0:21 | ||
| 9 | Stefano Garzelli | +0:23 | ||
| 10 | Denis Menchov | +0:24 | ||
| 11 | Janez Brajkovic | +0:27 | ||
| 12 | Marco Pinotti | +0:29 | ||
| 13 | Gabriele Bosisio | +0:30 | ||
| 14 | Philippe Gilbert | +0:36 | ||
| 15 | Andriy Grivko | +0:39 | ||
| 16 | Franco Pellizotti | +0:40 | ||
| 17 | Danilo Di Luca | +0:45 | ||
| 18 | Ivan Basso | +0:46 | ||
| 19 | Tom Stamsnijder | +0:46 | ||
| 20 | Michael Rogers | +0:49 | ||
| 99 | Matthieu Sprick (FRA) | +1:53 | ||
| 108 | Saïd Haddou (FRA) | +2:01 | ||
| 119 | Thomas Voeckler (FRA) | +2:17 | ||
| 126 | Matthieu Sprick (FRA) | +2:24 | ||
| 130 | Guillaume Le Floch (FRA) | +2:31 | ||
| 132 | Johann Tschopp (SUI) | +2:34 | ||
| 136 | Julien Belgy (FRA) | +2:35 |
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012