Giro d'Italia
Franska mästerskapenTitta nu
FriidrottsfestTitta nu | Cyklist | Stall | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | 3:48:36 | ||
| 2 | Alessandro Petacchi | +0:00 | ||
| 3 | Allan Davis | +0:00 | ||
| 4 | Robert Hunter | +0:00 | ||
| 5 | Tyler Farrar | +0:00 | ||
| 6 | Juan José Haedo | +0:00 | ||
| 7 | Robert Förster | +0:00 | ||
| 8 | Ben Swift | +0:00 | ||
| 9 | Davide Vigano | +0:00 | ||
| 10 | Sébastien Hinault | +0:00 | ||
| 11 | Mark Renshaw | +0:00 | ||
| 12 | Filippo Pozzato | +0:00 | ||
| 13 | Eduard Vorganov | +0:00 | ||
| 14 | Dmytro Grabovskyy | +0:00 | ||
| 15 | Ruggero Marzoli | +0:00 | ||
| 16 | Saïd Haddou (FRA) | +0:00 | ||
| 17 | Alexander Serov | +0:00 | ||
| 18 | Renaud Dion | +0:00 | ||
| 19 | Matteo Montaguti | +0:00 | ||
| 20 | Jackson Rodriguez | +0:00 | ||
| 53 | Yohann Gène (FRA) | +0:00 | ||
| 116 | Guillaume Le Floch (FRA) | +0:28 | ||
| 137 | Thomas Voeckler (FRA) | +0:38 | ||
| 148 | Matthieu Sprick (FRA) | +0:57 | ||
| 154 | Johann Tschopp (SUI) | +0:57 | ||
| 178 | Julien Belgy (FRA) | +5:25 | ||
| 185 | Steve Chainel (FRA) | +5:55 | ||
| 186 | Yevgeni Sokolov (RUS) | +8:37 |
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Giro d'Italia
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012