Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 152.5 | 140 | 143.1 | 134.5 | 295.6 |
| 2 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 147.9 | 140.5 | 140.2 | 134 | 288.1 |
| 3 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 140.3 | 133.5 | 135.9 | 130.5 | 276.2 |
| 4 | ![]() | POL | Adam Malysz | 133.5 | 130 | 140.7 | 134 | 274.2 |
| 5 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 138.1 | 132 | 131.7 | 129 | 269.8 |
| 6 | ![]() | AUT | David Zauner | 132.7 | 131.5 | 129.0 | 127.5 | 261.7 |
| 7 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 129.9 | 128 | 123.1 | 124.5 | 253.0 |
| 8 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 123.1 | 124.5 | 125.4 | 125.5 | 248.5 |
| 9 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 128.5 | 127.5 | 118.5 | 122.5 | 247.0 |
| 10 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 119.1 | 122 | 116.4 | 120.5 | 235.5 |
| 11 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 115.8 | 121 | 119.0 | 122.5 | 234.8 |
| 12 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 114.0 | 120 | 118.0 | 122.5 | 232.0 |
| 13 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 116.7 | 121.5 | 114.9 | 120.5 | 231.6 |
| 14 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 122.6 | 124.5 | 107.1 | 117 | 229.7 |
| 15 | ![]() | GER | Andreas Wank | 114.0 | 120 | 114.9 | 120.5 | 228.9 |
| 16 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 118.5 | 122.5 | 109.5 | 117.5 | 228.0 |
| 17 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 116.2 | 121.5 | 109.9 | 118 | 226.1 |
| 18 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 115.8 | 121 | 109.8 | 118.5 | 225.6 |
| 19 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 115.8 | 121 | 104.8 | 116 | 220.6 |
| 20 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 108.0 | 117.5 | 110.7 | 119 | 218.7 |
| 21 | ![]() | GER | Severin Freund | 111.7 | 119 | 105.3 | 116 | 217.0 |
| 22 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 109.8 | 118.5 | 107.1 | 117 | 216.9 |
| 23 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 111.6 | 119.5 | 103.4 | 115.5 | 215.0 |
| 24 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 105.3 | 116 | 108.0 | 117.5 | 213.3 |
| 25 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 108.5 | 117.5 | 102.0 | 115 | 210.5 |
| 26 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 111.3 | 118.5 | 98.1 | 112 | 209.4 |
| 27 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 107.1 | 117 | 99.4 | 113 | 206.5 |
| 28 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 106.7 | 116.5 | 99.0 | 112.5 | 205.7 |
| 29 | ![]() | AUT | Mario Innauer | 108.9 | 118 | 96.6 | 112 | 205.5 |
| 30 | ![]() | GER | Georg Späth | 105.7 | 116.5 | 96.7 | 111.5 | 202.4 |
| 31 | ![]() | CZE | Borek Sedlak | 104.4 | 115.5 | 104.4 | ||
| 31 | ![]() | POL | Lukasz Rutkowski | 104.4 | 115.5 | 104.4 | ||
| 33 | ![]() | NOR | Andreas Stjernen | 103.8 | 116 | 103.8 | ||
| 34 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 101.7 | 114 | 101.7 | ||
| 34 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 101.7 | 114 | 101.7 | ||
| 36 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 101.6 | 114.5 | 101.6 | ||
| 37 | ![]() | POL | Marcin Bachleda | 97.2 | 111.5 | 97.2 | ||
| 38 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 97.1 | 112 | 97.1 | ||
| 38 | ![]() | FIN | Harri Olli | 97.1 | 112 | 97.1 | ||
| 40 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 94.8 | 111 | 94.8 | ||
| 41 | ![]() | KAZ | Alexey Korolev | 92.6 | 109.5 | 92.6 | ||
| 42 | ![]() | GER | Stephan Hocke | 92.2 | 109 | 92.2 | ||
| 43 | ![]() | POL | Dawid Kubacki | 90.3 | 108.5 | 90.3 | ||
| 44 | ![]() | KAZ | Ivan Karaulov | 88.0 | 107.5 | 88.0 | ||
| 45 | ![]() | RUS | Dimitry Ipatov | 87.0 | 107.5 | 87.0 | ||
| 46 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 86.6 | 107 | 86.6 | ||
| 47 | ![]() | POL | Grzegorz Mietus | 86.2 | 106.5 | 86.2 | ||
| 48 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 84.2 | 106.5 | 84.2 | ||
| 49 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 81.3 | 106 | 81.3 | ||
| 50 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 70.6 | 99.5 | 70.6 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012