Vancouver 2010
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 12/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Final | Resultat |
| 19/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 20/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lag - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | Simon Ammann | 144.7 | 144.0 | 138.9 | 138.0 | 283.6 | |
![]() | POL | Adam Malysz | 138.1 | 137.0 | 131.3 | 133.5 | 269.4 | |
![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 125.4 | 130.5 | 136.8 | 136.0 | 262.2 | |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 127.2 | 131.5 | 134.0 | 135.0 | 261.2 |
| 5 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 123.6 | 129.5 | 123.1 | 129.5 | 246.7 |
| 6 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 122.5 | 130.0 | 123.0 | 130.0 | 245.5 |
| 7 | ![]() | CZE | Antonin Hajek | 119.4 | 128.0 | 121.2 | 129.0 | 240.6 |
| 8 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 105.7 | 121.5 | 133.5 | 135.0 | 239.2 |
| 9 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 99.3 | 118.5 | 134.4 | 135.5 | 233.7 |
| 10 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 124.1 | 129.5 | 106.2 | 121.5 | 230.3 |
| 11 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 111.2 | 124.0 | 116.7 | 126.5 | 227.9 |
| 12 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 119.4 | 128.0 | 107.0 | 122.5 | 226.4 |
| 13 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 99.8 | 118.5 | 125.7 | 131.5 | 225.5 |
| 14 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 114.3 | 126.0 | 109.8 | 123.5 | 224.1 |
| 15 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 109.3 | 123.5 | 114.3 | 126.0 | 223.6 |
| 16 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 111.6 | 124.5 | 110.7 | 124.0 | 222.3 |
| 17 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 115.2 | 126.5 | 106.2 | 121.5 | 221.4 |
| 18 | ![]() | FIN | Harri Olli | 95.6 | 117.0 | 122.2 | 129.0 | 217.8 |
| 19 | ![]() | POL | Stefan Hula | 106.5 | 122.5 | 110.7 | 124.0 | 217.2 |
| 20 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 95.6 | 117.0 | 121.3 | 128.5 | 216.9 |
| 21 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 101.0 | 120.0 | 110.6 | 124.5 | 211.6 |
| 22 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 100.7 | 119.0 | 110.7 | 124.0 | 211.4 |
| 23 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 97.0 | 117.5 | 111.5 | 125.0 | 208.5 |
| 24 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 105.2 | 121.5 | 99.7 | 119.0 | 204.9 |
| 25 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 108.0 | 122.5 | 94.7 | 116.5 | 202.7 |
| 26 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 131.7 | 134.0 | 70.7 | 104.0 | 202.4 |
| 27 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 99.3 | 118.5 | 102.9 | 120.5 | 202.2 |
| 28 | ![]() | GER | Andreas Wank | 118.0 | 127.5 | 82.5 | 110.0 | 200.5 |
| 29 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 99.7 | 119.0 | 98.8 | 118.5 | 198.5 |
| 30 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 108.0 | 122.5 | 74.4 | 108.0 | 182.4 |
| 31 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 111.0 | 125.0 | DNS | 111.0 | |
| 32 | ![]() | USA | Peter Frenette | 90.6 | 114.5 | 90.6 | ||
| 33 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 89.7 | 114.0 | 89.7 | ||
| 34 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 85.6 | 112.0 | 85.6 | ||
| 35 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 85.2 | 111.5 | 85.2 | ||
| 36 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 84.7 | 111.5 | 84.7 | ||
| 37 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 83.9 | 110.5 | 83.9 | ||
| 38 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 80.2 | 109.0 | 80.2 | ||
| 39 | ![]() | KAZ | Alexey Korolev | 79.8 | 108.5 | 79.8 | ||
| 40 | ![]() | USA | Nick Alexander | 79.2 | 109.0 | 79.2 | ||
| 41 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 78.4 | 108.0 | 78.4 | ||
| 42 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 78.0 | 107.5 | 78.0 | ||
| 43 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 77.4 | 108.0 | 77.4 | ||
| 44 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 73.9 | 105.5 | 73.9 | ||
| 45 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 73.4 | 105.5 | 73.4 | ||
| 46 | ![]() | CAN | Stefan Read | 71.6 | 104.5 | 71.6 | ||
| 47 | ![]() | RUS | Dimitry Ipatov | 63.9 | 100.5 | 63.9 | ||
| 48 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 59.9 | 100.5 | 59.9 | ||
| 49 | ![]() | KOR | Heung-Chul Choi | 56.3 | 98.5 | 56.3 | ||
| 50 | ![]() | FIN | Janne Happonen | DSQ | DSQ |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012