Vancouver 2010
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 12/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Final | Resultat |
| 19/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 20/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lag - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 106.0 | 138.5 (Q) |
| 2 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 105.0 | 135.5 (Q) |
| 3 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 105.5 | 135.0 (Q) |
| 4 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 104.5 | 134.5 (Q) |
| 4 | ![]() | CZE | Antonin Hajek | 105.0 | 134.5 (Q) |
| 6 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 105.5 | 133.5 (Q) |
| 6 | ![]() | FIN | Harri Olli | 105.0 | 133.5 (Q) |
| 8 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 104.5 | 133.0 (Q) |
| 9 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 103.5 | 132.5 (Q) |
| 10 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 103.5 | 132.0 (Q) |
| 11 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 103.0 | 130.0 (Q) |
| 12 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 103.0 | 127.5 (Q) |
| 13 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 102.0 | 127.0 (Q) |
| 13 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 101.5 | 127.0 (Q) |
| 15 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 102.5 | 126.5 (Q) |
| 15 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 101.5 | 126.5 (Q) |
| 17 | ![]() | POL | Stefan Hula | 101.5 | 125.5 (Q) |
| 18 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 100.0 | 123.5 (Q) |
| 18 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 100.5 | 123.5 (Q) |
| 18 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 100.5 | 123.5 (Q) |
| 21 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 99.5 | 122.5 (Q) |
| 22 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 99.0 | 121.5 (Q) |
| 23 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 99.0 | 120.5 (Q) |
| 23 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 99.0 | 120.5 (Q) |
| 25 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 97.5 | 117.5 (Q) |
| 26 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 97.5 | 117.0 (Q) |
| 27 | ![]() | SLO | Primoz Pikl | 97.5 | 116.5 (Q) |
| 27 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 97.5 | 116.5 (Q) |
| 29 | ![]() | KAZ | Alexey Korolev | 97.0 | 116.0 (Q) |
| 30 | ![]() | USA | Peter Frenette | 97.0 | 115.0 (Q) |
| 31 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 97.0 | 114.5 (Q) |
| 32 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 96.5 | 114.0 (Q) |
| 33 | ![]() | RUS | Dimitry Ipatov | 96.0 | 113.5 (Q) |
| 33 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 96.0 | 113.5 (Q) |
| 35 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 96.0 | 113.0 (Q) |
| 35 | ![]() | USA | Nick Alexander | 96.0 | 113.0 (Q) |
| 37 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 95.5 | 112.0 (Q) |
| 37 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 95.5 | 112.0 (Q) |
| 39 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 95.0 | 111.0 (Q) |
| 40 | ![]() | KOR | Heung-Chul Choi | 93.5 | 108.5 (Q) |
| 40 | ![]() | USA | Anders Johnson | 93.5 | 108.5 (Q) |
| 42 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 94.0 | 107.5 |
| 43 | ![]() | KOR | Yong-Jik Choi | 93.5 | 107.0 |
| 44 | ![]() | CAN | Mackenzie Boyd-Clowes | 92.5 | 105.0 |
| 45 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 92.0 | 104.5 |
| 46 | ![]() | CAN | Trevor Morrice | 92.0 | 103.5 |
| 47 | ![]() | CAN | Stefan Read | 91.5 | 103.0 |
| 48 | ![]() | UKR | Oleksandr Lazarovych | 90.5 | 100.0 |
| 49 | ![]() | CAN | Eric Mitchell | 89.0 | 98.5 |
| 50 | ![]() | FRA | Alexandre Mabboux | 89.0 | 97.5 |
| 51 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 102.0 | pq |
| 52 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 97.5 | pq |
| 53 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 102.0 | pq |
| 54 | ![]() | POL | Adam Malysz | 105.5 | pq |
| 55 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 103.5 | pq |
| 56 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 105.0 | pq |
| 57 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 105.5 | pq |
| 58 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 107.0 | pq |
| 59 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 103.0 | pq |
| 60 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | DNS | |
| 61 | ![]() | ITA | Roberto Dellasega | DSQ |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012