Vancouver 2010
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 12/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Normal backe - Herrar - Final | Resultat |
| 19/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Kval | Resultat |
| 20/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Individuell - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lag - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | Simon Ammann | 135.5 | 105.0 | 141.0 | 108.0 | 276.5 | |
![]() | POL | Adam Malysz | 132.5 | 103.5 | 137.0 | 105.0 | 269.5 | |
![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 128.0 | 101.5 | 140.0 | 106.5 | 268.0 | |
| 4 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 129.5 | 102.0 | 133.5 | 104.0 | 263.0 |
| 5 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 133.0 | 103.5 | 129.5 | 102.0 | 262.5 |
| 6 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 129.0 | 102.0 | 130.5 | 102.5 | 259.5 |
| 7 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 124.0 | 100.0 | 135.0 | 104.5 | 259.0 |
| 8 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 130.0 | 102.0 | 128.5 | 101.5 | 258.5 |
| 9 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 123.5 | 99.5 | 133.5 | 104.0 | 257.0 |
| 10 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 123.0 | 99.5 | 133.0 | 103.5 | 256.0 |
| 11 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 124.5 | 100.0 | 130.5 | 102.5 | 255.0 |
| 12 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 124.0 | 100.0 | 128.0 | 101.5 | 252.0 |
| 12 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 127.0 | 101.5 | 125.0 | 100.5 | 252.0 |
| 14 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 127.5 | 101.0 | 123.0 | 99.5 | 250.5 |
| 15 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 125.0 | 100.5 | 124.5 | 100.0 | 249.5 |
| 16 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 125.0 | 101.0 | 122.0 | 99.5 | 247.0 |
| 17 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 120.5 | 99.0 | 124.0 | 100.5 | 244.5 |
| 18 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 118.5 | 98.0 | 124.0 | 100.0 | 242.5 |
| 19 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 121.0 | 98.0 | 120.5 | 98.5 | 241.5 |
| 19 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 117.5 | 97.5 | 124.0 | 100.0 | 241.5 |
| 21 | ![]() | CZE | Antonin Hajek | 121.0 | 98.5 | 118.5 | 98.0 | 239.5 |
| 22 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 116.0 | 97.0 | 122.0 | 99.5 | 238.0 |
| 23 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 120.5 | 98.5 | 114.5 | 96.0 | 235.0 |
| 24 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 120.0 | 99.0 | 114.5 | 96.5 | 234.5 |
| 24 | ![]() | SLO | Primoz Pikl | 117.5 | 97.5 | 117.0 | 97.5 | 234.5 |
| 26 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 118.5 | 98.0 | 114.0 | 96.5 | 232.5 |
| 27 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 118.5 | 98.5 | 113.5 | 95.5 | 232.0 |
| 28 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 113.5 | 96.0 | 116.5 | 97.0 | 230.0 |
| 29 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 113.0 | 96.0 | 116.0 | 97.0 | 229.0 |
| 29 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 114.0 | 96.0 | 115.0 | 96.5 | 229.0 |
| 31 | ![]() | POL | Stefan Hula | 112.5 | 95.0 | 112.5 | ||
| 31 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 112.5 | 95.5 | 112.5 | ||
| 33 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 111.5 | 95.0 | 111.5 | ||
| 34 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 110.5 | 94.5 | 110.5 | ||
| 35 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 110.0 | 94.0 | 110.0 | ||
| 36 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 109.0 | 94.0 | 109.0 | ||
| 37 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 108.5 | 93.5 | 108.5 | ||
| 38 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 108.0 | 93.5 | 108.0 | ||
| 38 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 108.0 | 94.0 | 108.0 | ||
| 40 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 107.0 | 93.0 | 107.0 | ||
| 41 | ![]() | USA | Nick Alexander | 106.5 | 93.5 | 106.5 | ||
| 41 | ![]() | USA | Peter Frenette | 106.5 | 93.0 | 106.5 | ||
| 43 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 106.0 | 92.5 | 106.0 | ||
| 44 | ![]() | KAZ | Alexey Korolev | 105.0 | 93.0 | 105.0 | ||
| 45 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 104.5 | 92.0 | 104.5 | ||
| 46 | ![]() | RUS | Dimitry Ipatov | 102.5 | 91.0 | 102.5 | ||
| 47 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 101.0 | 90.5 | 101.0 | ||
| 48 | ![]() | KOR | Heung-Chul Choi | 95.0 | 87.5 | 95.0 | ||
| 49 | ![]() | USA | Anders Johnson | 92.5 | 86.5 | 92.5 | ||
| 50 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 91.5 | 87.5 | 91.5 | ||
| 51 | ![]() | FIN | Harri Olli | DSQ | 97.5 | Q | Q | DSQ |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012