Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 150.9 | 146 | 126.2 | 129.5 | 277.1 |
| 2 | ![]() | FIN | Harri Olli | 149.7 | 142 | 117.9 | 126.0 | 267.6 |
| 3 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 143.4 | 138.5 | 121.6 | 127.5 | 265.0 |
| 4 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 137.0 | 150.5 | 121.2 | 127 | 258.2 |
| 5 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 135.2 | 134.5 | 117.9 | 126 | 253.1 |
| 6 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 116.5 | 125.5 | 133.0 | 133.0 | 249.5 |
| 7 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 125.7 | 129.5 | 123.0 | 128 | 248.7 |
| 8 | ![]() | POL | Adam Malysz | 137.1 | 135 | 110.7 | 122.0 | 247.8 |
| 9 | ![]() | GER | Andreas Wank | 124.3 | 129 | 121.5 | 128.0 | 245.8 |
| 10 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 125.7 | 129.5 | 119.2 | 127.0 | 244.9 |
| 11 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 118.8 | 126.5 | 125.7 | 129.5 | 244.5 |
| 12 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 123.0 | 128 | 120.6 | 127.5 | 243.6 |
| 13 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 123.8 | 129 | 112.7 | 124.5 | 236.5 |
| 14 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 132.9 | 133.5 | 102.9 | 118.5 | 235.8 |
| 15 | ![]() | POL | Marcin Bachleda | 122.9 | 128.5 | 111.6 | 122.5 | 234.5 |
| 16 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 116.0 | 125.5 | 112.0 | 123.0 | 228.0 |
| 17 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 116.0 | 125.5 | 107.4 | 121.0 | 223.4 |
| 18 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 123.9 | 128.5 | 95.1 | 115.0 | 219.0 |
| 19 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 115.6 | 125 | 100.6 | 117.5 | 216.2 |
| 20 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 125.5 | 130.5 | 89.7 | 112.0 | 215.2 |
| 21 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 112.9 | 123.5 | 100.2 | 117 | 213.1 |
| 22 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 117.0 | 125.5 | 92.9 | 113.5 | 209.9 |
| 23 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 115.2 | 124.5 | 93.8 | 114.0 | 209.0 |
| 24 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 114.3 | 124 | 93.3 | 114.0 | 207.6 |
| 25 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 121.5 | 128 | 80.5 | 108.0 | 202.0 |
| 26 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 119.3 | 126.5 | 81.6 | 110.0 | 200.9 |
| 27 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 123.9 | 128.5 | 76.4 | 106.0 | 200.3 |
| 28 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 117.9 | 126 | 73.8 | 104.0 | 191.7 |
| 29 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 113.3 | 124 | 57.9 | 96 | 171.2 |
| 30 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 124.8 | 129 | 41.6 | 87.5 | 166.4 |
| 31 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 111.1 | 122.5 | 111.1 | ||
| 32 | ![]() | KAZ | Radik Zhaparov | 109.3 | 121.5 | 109.3 | ||
| 33 | ![]() | JPN | Takanobu Okabe | 104.7 | 119.5 | 104.7 | ||
| 33 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 104.7 | 119.5 | 104.7 | ||
| 35 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 102.0 | 118 | 102.0 | ||
| 36 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 101.1 | 117.5 | 101.1 | ||
| 37 | ![]() | KAZ | Ivan Karaulov | 99.9 | 118.5 | 99.9 | ||
| 38 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 99.2 | 117 | 99.2 | ||
| 39 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 96.1 | 115 | 96.1 | ||
| 40 | ![]() | NOR | Vegard Haukø Sklett | 92.7 | 114.5 | 92.7 | ||
| 41 | ![]() | CAN | Stefan Read | 90.6 | 112.5 | 90.6 | ||
| 42 | ![]() | POL | Piotr Zyla | 89.6 | 112.5 | 89.6 | ||
| 43 | ![]() | RUS | Dimitry Ipatov | 85.5 | 110.5 | 85.5 | ||
| 44 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 85.2 | 112 | 85.2 | ||
| 45 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 83.4 | 111 | 83.4 | ||
| 46 | ![]() | ITA | Roberto Dellasega | 81.0 | 108 | 81.0 | ||
| 47 | ![]() | POL | Lukasz Rutkowski | 78.3 | 106.5 | 78.3 | ||
| 48 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 76.6 | 107.5 | 76.6 | ||
| 49 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 73.9 | 106 | 73.9 | ||
| 50 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 70.2 | 104.5 | 70.2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012