Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 150.6 | 139.5 | 142.5 | 135 | 293.1 |
| 2 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 136.3 | 131 | 119.4 | 123 | 255.7 |
| 3 | ![]() | AUT | Martin Koch | 143.8 | 136 | 111.6 | 119.5 | 255.4 |
| 4 | ![]() | CZE | Antonin Hajek | 128.5 | 127.5 | 102.5 | 115 | 231.0 |
| 5 | ![]() | GER | Andreas Wank | 125.7 | 126.5 | 104.8 | 116 | 230.5 |
| 6 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 108.8 | 118.5 | 113.4 | 120.5 | 222.2 |
| 7 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 120.1 | 124.5 | 100.1 | 114.5 | 220.2 |
| 8 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 121.2 | 124 | 97.0 | 112.5 | 218.2 |
| 9 | ![]() | AUT | David Zauner | 117.9 | 100.2 | 114 | 218.1 | |
| 10 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 106.6 | 110.2 | 119 | 216.8 | |
| 11 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 96.1 | 112 | 120.3 | 123.5 | 216.4 |
| 12 | ![]() | GER | Severin Freund | 120.7 | 124 | 94.8 | 111 | 215.5 |
| 13 | ![]() | POL | Lukasz Rutkowski | 121.1 | 94.3 | 111 | 215.4 | |
| 14 | ![]() | AUT | Mario Innauer | 107.9 | 99.7 | 114 | 207.6 | |
| 15 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 97.5 | 107.9 | 118 | 205.4 | |
| 16 | ![]() | GER | Georg Späth | 97.0 | 107.9 | 118 | 204.9 | |
| 17 | ![]() | SLO | Primoz Pikl | 99.7 | 103.9 | 115.5 | 203.6 | |
| 17 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 119.3 | 123.5 | 84.3 | 106 | 203.6 |
| 19 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 95.6 | 112 | 103.8 | 116 | 199.4 |
| 20 | ![]() | FIN | Olli Muotka | 106.5 | 89.7 | 109 | 196.2 | |
| 21 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 99.3 | 113.5 | 96.1 | 112 | 195.4 |
| 22 | ![]() | NOR | Andreas Stjernen | 98.7 | 96.5 | 112.5 | 195.2 | |
| 23 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 108.9 | 78.8 | 103.5 | 187.7 | |
| 24 | ![]() | POL | Marcin Bachleda | 92.1 | 91.5 | 110 | 183.6 | |
| 25 | ![]() | JPN | Yukio Sakano | 89.2 | 89.2 | 109 | 178.4 | |
| 26 | ![]() | JPN | Kazuya Yoshioka | 90.2 | 109 | 87.4 | 108 | 177.6 |
| 26 | ![]() | NOR | Akseli Kokkonen | 88.8 | 88.8 | 108.5 | 177.6 | |
| 28 | ![]() | GER | Maximilian Mechler | 91.5 | 110 | 82.4 | 105.5 | 173.9 |
| 29 | ![]() | ITA | Roberto Dellasega | 91.5 | 110 | 57.5 | 92.5 | 149.0 |
| 30 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 145.3 | 136 | DSQ | 130 | 145.3 |
| 31 | ![]() | FIN | Kimmo Yliriesto | 86.6 | 86.6 | |||
| 32 | ![]() | POL | Dawid Kubacki | 86.5 | 107.5 | 86.5 | ||
| 33 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 86.1 | 86.1 | |||
| 34 | ![]() | JPN | Kazuyoshi Funaki | 85.7 | 106.5 | 85.7 | ||
| 35 | ![]() | POL | Maciej Kot | 85.6 | 107 | 85.6 | ||
| 36 | ![]() | KOR | Heung-Chul Choi | 85.2 | 106.5 | 85.2 | ||
| 37 | ![]() | POL | Stefan Hula | 84.7 | 84.7 | |||
| 38 | ![]() | FIN | Sami Niemi | 84.3 | 106 | 84.3 | ||
| 39 | ![]() | GER | Stephan Hocke | 83.2 | 106.5 | 83.2 | ||
| 40 | ![]() | SLO | Jurij Tepes | 80.7 | 104 | 80.7 | ||
| 41 | ![]() | NOR | Vegard Haukø Sklett | 78.9 | 103 | 78.9 | ||
| 42 | ![]() | JPN | Takanobu Okabe | 78.8 | 103.5 | 78.8 | ||
| 43 | ![]() | FIN | Juha-Matti Ruuskanen | 68.8 | 98.5 | 68.8 | ||
| 44 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 64.3 | 64.3 | |||
| 44 | ![]() | JPN | Kento Sakuyama | 64.3 | 64.3 | |||
| 46 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 63.6 | 97 | 63.6 | ||
| 47 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 62.5 | 95 | 62.5 | ||
| 48 | ![]() | POL | Rafal Sliz | 60.2 | 94 | 60.2 | ||
| 49 | ![]() | CAN | Stefan Read | 54.8 | 91 | 54.8 | ||
| 50 | ![]() | ITA | Diego Dellasega | 52.7 | 91.5 | 52.7 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012